| <<前 2014年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | バイク50km 今回の自転車ツーは湾...>>詳細 | ||
バイク50km
今回の自転車ツーは湾岸コースにしました。 自宅~東京ゲートブリッジ~台場(ガンダム)~レインボーブリッジ~自宅。 いつものS氏とアラ50おやじコンビで周りました。 ゲートブリッジとレインボーブリッジは自転車で走れないんですが、 レインボーブリッジは後輪に台車を括り付けると歩いて渡れます。 バイク50km
今回の自転車ツーは湾岸コースにしました。 自宅~東京ゲートブリッジ~台場(ガンダム)~レインボーブリッジ~自宅。 いつものS氏とアラ50おやじコンビで周りました。 ゲートブリッジとレインボーブリッジは自転車で走れないんですが、 レインボーブリッジは後輪に台車を括り付けると歩いて渡れます。 | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | トレミ45分 | ||
トレミ45分 トレミ45分 | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | JOG(44'26"...>>詳細 | ||
JOG(44'26") JOG(44'26") | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | JOG(1:03'07&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:03'07") JOG(1:03'07") | |||
| 10(月) | JOG(34'25"...>>詳細 | ||
JOG(34'25") JOG(34'25") | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | トレミ35分[1k-5k(22'...>>詳細 | ||
トレミ35分[1k-5k(22'33")-0.5k] トレミ35分[1k-5k(22'33")-0.5k] | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 皇居Novemberランニング(2.5時...>>詳細 | ||
皇居Novemberランニング(2.5時間耐久)
1周回/ 27'18" 2周回/ 27'04" 3周回/ 27'11" 4周回/ 27'14" 5周回/ 27'52” 6周回/ 29'05" / 2:45'44" 皇居Novemberランニング(2.5時間耐久)
1周回/ 27'18" 2周回/ 27'04" 3周回/ 27'11" 4周回/ 27'14" 5周回/ 27'52” 6周回/ 29'05" / 2:45'44" | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | トレミ35分[0.6k-5k(22...>>詳細 | ||
トレミ35分[0.6k-5k(22'30")-1.2k] トレミ35分[0.6k-5k(22'30")-1.2k] | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 『復活の兆し』つくばマラソン(10k) ...>>詳細 | ||
『復活の兆し』つくばマラソン(10k) 45分57秒
昨年に負けずに今年も快晴に恵まれ、とても暖かく素晴らしいマラソン日和でした。 ひと月前より2分半ほどタイムも上がり上々のできです。 だいぶ復活の兆しがみえてきました。次回は45分切りを目指します。 『復活の兆し』つくばマラソン(10k) 45分57秒
昨年に負けずに今年も快晴に恵まれ、とても暖かく素晴らしいマラソン日和でした。 ひと月前より2分半ほどタイムも上がり上々のできです。 だいぶ復活の兆しがみえてきました。次回は45分切りを目指します。 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | トレミ30分[0.8k-5k(22...>>詳細 | ||
トレミ30分[0.8k-5k(22'08")-0.5k] トレミ30分[0.8k-5k(22'08")-0.5k] | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 30(日) | |||
| 合計 | 112.8km | ||