| <<前 2011年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | 『今、ここにある危機』 昨日、オート...>>詳細 | ||
『今、ここにある危機』
昨日、オートバイで信号待ち中に車に突っ込まれました。 バイクのリアはつぶれましたが、身体は無事でした。 あと10キロぐらい車のスピードがでてたら正直ぞっとします。 そんなこともあったが脚の確認もありトレミで走ってみた。 まあ走れるが、なんか走り続ける気が起きず、しかも調子も悪いし2.5kmでやめた。 ああ、2代目スポーツスターも事故車になってしまった~ なんか東京マラソンに当選してから悪いことがよくおきる。 『今、ここにある危機』
昨日、オートバイで信号待ち中に車に突っ込まれました。 バイクのリアはつぶれましたが、身体は無事でした。 あと10キロぐらい車のスピードがでてたら正直ぞっとします。 そんなこともあったが脚の確認もありトレミで走ってみた。 まあ走れるが、なんか走り続ける気が起きず、しかも調子も悪いし2.5kmでやめた。 ああ、2代目スポーツスターも事故車になってしまった~ なんか東京マラソンに当選してから悪いことがよくおきる。 | |||
| 3(木) | 山梨甲府 | ||
山梨甲府 山梨甲府 | |||
| 4(金) | 帰宅ラン(59'17"...>>詳細 | ||
帰宅ラン(59'17") 帰宅ラン(59'17") | |||
| 5(土) | 帰宅ラン(1:05'11&qu...>>詳細 | ||
帰宅ラン(1:05'11") 帰宅ラン(1:05'11") | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | 帰宅ラン(1:12'04&qu...>>詳細 | ||
帰宅ラン(1:12'04") 帰宅ラン(1:12'04") | |||
| 8(火) | 帰宅ラン(1:09'40&qu...>>詳細 | ||
帰宅ラン(1:09'40") 帰宅ラン(1:09'40") | |||
| 9(水) | 帰宅ラン(1:06'31&qu...>>詳細 | ||
帰宅ラン(1:06'31") 帰宅ラン(1:06'31") | |||
| 10(木) | 帰宅ラン(1:02'14&qu...>>詳細 | ||
帰宅ラン(1:02'14") 帰宅ラン(1:02'14") | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | レースペース走20km(1:41...>>詳細 | ||
レースペース走20km(1:41'11") up3km/down2.5km レースペース走20km(1:41'11") up3km/down2.5km | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | 出勤ラン7.8km(45'51...>>詳細 | ||
出勤ラン7.8km(45'51")/帰宅ラン8.2km(45'45") 出勤ラン7.8km(45'51")/帰宅ラン8.2km(45'45") | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | よこはま月例マラソン(20k)1時間35...>>詳細 | ||
よこはま月例マラソン(20k)1時間35分42秒
暑かったわりにまずまず走れた。ただロング走でキロ5を切る走りをするとやはり右脚付根に違和感、張りがでてくる。 up1km 5kmLAP(23'36"-24'14"-24'45"-23'07") よこはま月例マラソン(20k)1時間35分42秒
暑かったわりにまずまず走れた。ただロング走でキロ5を切る走りをするとやはり右脚付根に違和感、張りがでてくる。 up1km 5kmLAP(23'36"-24'14"-24'45"-23'07") | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | B-up(1:09'22&qu...>>詳細 | ||
B-up(1:09'22") B-up(1:09'22") | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | 朝ラン+W.S×3 | ||
朝ラン+W.S×3 朝ラン+W.S×3 | |||
| 27(日) | 『ネガティブスプリットでのリベン...>>詳細 | ||
『ネガティブスプリットでのリベンジなる』つくばマラソン3時間33分12秒PB
天気よし、気温寒め、無風と絶好のコンディションの中スタートを切った今年のつくばマラソン。 スタートはいつもながらの渋滞ラン。 今回はとにかく流れに任せる走りに終始しました。 無理に抜いたりジグザグ走行などせずに体力温存作戦です。 出だしこそタイムは悪かったものの渋滞が解消しだしてからタイムも上がり、そのまま落ちることなく走り切れました。 なんと前半より後半のが速いネガティブスプリットでの自己ベスト更新でした。 ST-05/29'02" 05-10/25'03" 10-15/25'41" 15-20/24'39" 20-25/25'09" 25-30/24'13" 30-35/25'03" 35-40/23'52" 40-GL/10'30" 『ネガティブスプリットでのリベンジなる』つくばマラソン3時間33分12秒PB
天気よし、気温寒め、無風と絶好のコンディションの中スタートを切った今年のつくばマラソン。 スタートはいつもながらの渋滞ラン。 今回はとにかく流れに任せる走りに終始しました。 無理に抜いたりジグザグ走行などせずに体力温存作戦です。 出だしこそタイムは悪かったものの渋滞が解消しだしてからタイムも上がり、そのまま落ちることなく走り切れました。 なんと前半より後半のが速いネガティブスプリットでの自己ベスト更新でした。 ST-05/29'02" 05-10/25'03" 10-15/25'41" 15-20/24'39" 20-25/25'09" 25-30/24'13" 30-35/25'03" 35-40/23'52" 40-GL/10'30" | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 204.2km | ||