| <<前 2016年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 外ジョグ | ||
外ジョグ 外ジョグ | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | 1時間走できず(15)40分 | ||
1時間走できず(15)40分 1時間走できず(15)40分 | |||
| 4(金) | ジム(8~10) ヨガ | ||
ジム(8~10)
ヨガ ジム(8~10)
ヨガ | |||
| 5(土) | 朝河原10キロジョグ | ||
朝河原10キロジョグ 朝河原10キロジョグ | |||
| 6(日) | 月例 1時間28分56秒 | ||
月例 1時間28分56秒 月例 1時間28分56秒 | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | 朝6キロ | ||
朝6キロ 朝6キロ | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | ジム(13)35キロ走 2時間48分 | ||
ジム(13)35キロ走 2時間48分 ジム(13)35キロ走 2時間48分 | |||
| 13(日) | ジム3 疲労とり 筋トレ5セット | ||
ジム3 疲労とり
筋トレ5セット ジム3 疲労とり
筋トレ5セット | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 99.5km | ||