| <<前 2012年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 朝 4キロ 32分 7時間睡眠 | ||
朝 4キロ 32分 7時間睡眠 朝 4キロ 32分 7時間睡眠 | |||
| 2(金) | 夜 1キロ 10時間睡眠 | ||
夜 1キロ 10時間睡眠 夜 1キロ 10時間睡眠 | |||
| 3(土) | 42キロ 3時間11分8秒 胸3セット...>>詳細 | ||
42キロ 3時間11分8秒 胸3セット 7時間睡眠 42キロ 3時間11分8秒 胸3セット 7時間睡眠 | |||
| 4(日) | 朝 5キロ 21分15秒 プッシュアップ...>>詳細 | ||
朝 5キロ 21分15秒 プッシュアップ3セット 8時間睡眠 朝 5キロ 21分15秒 プッシュアップ3セット 8時間睡眠 | |||
| 5(月) | 朝 4キロ ゆっくり 9時間睡眠 ジム...>>詳細 | ||
朝 4キロ ゆっくり 9時間睡眠
ジム 5キロ(7~16) 二頭筋、肩3セット 朝 4キロ ゆっくり 9時間睡眠
ジム 5キロ(7~16) 二頭筋、肩3セット | |||
| 6(火) | 朝 胸、上背、腹5セット 7時間睡眠 ...>>詳細 | ||
朝 胸、上背、腹5セット 7時間睡眠
ジム 9キロ(11~16x2)胸、腹筋、背筋、肩、二頭筋3セット 朝 胸、上背、腹5セット 7時間睡眠
ジム 9キロ(11~16x2)胸、腹筋、背筋、肩、二頭筋3セット | |||
| 7(水) | 夜 8キロ 48分32秒(1本) 5時間...>>詳細 | ||
夜 8キロ 48分32秒(1本) 5時間睡眠 夜 8キロ 48分32秒(1本) 5時間睡眠 | |||
| 8(木) | 夜 1キロ 7時間睡眠 | ||
夜 1キロ 7時間睡眠 夜 1キロ 7時間睡眠 | |||
| 9(金) | 朝 筋トレ5セット 4時間睡眠 朝 ...>>詳細 | ||
朝 筋トレ5セット 4時間睡眠
朝 ジム 13.1(14) 1時間走 夕 ジム 6.5キロ(9~16x3.5) 2キロ 胸、二頭筋、上背、肩、腹筋x5セット 良いトレーニングできた。 朝 筋トレ5セット 4時間睡眠
朝 ジム 13.1(14) 1時間走 夕 ジム 6.5キロ(9~16x3.5) 2キロ 胸、二頭筋、上背、肩、腹筋x5セット 良いトレーニングできた。 | |||
| 10(土) | 午前 2キロ ゆっくり 9時間睡眠 ジ...>>詳細 | ||
午前 2キロ ゆっくり 9時間睡眠
ジム 6キロ(7~14) 筋トレ3セット 午前 2キロ ゆっくり 9時間睡眠
ジム 6キロ(7~14) 筋トレ3セット | |||
| 11(日) | 午前 15キロ 1時間30分51秒 9時...>>詳細 | ||
午前 15キロ 1時間30分51秒 9時間睡眠
ジム 6.5(7~16x3.5) 夜 二頭筋15x3セット 腕立て20x3 午前 15キロ 1時間30分51秒 9時間睡眠
ジム 6.5(7~16x3.5) 夜 二頭筋15x3セット 腕立て20x3 | |||
| 12(月) | ジム 13(14) BU(15)失敗55...>>詳細 | ||
ジム 13(14) BU(15)失敗55分+5分ジョグ 胸、二頭筋、肩3セット
9時間睡眠達成 ジム 13(14) BU(15)失敗55分+5分ジョグ 胸、二頭筋、肩3セット
9時間睡眠達成 | |||
| 13(火) | 朝 8キロ ゆっくり51分53秒 5間睡...>>詳細 | ||
朝 8キロ ゆっくり51分53秒 5間睡眠 朝 8キロ ゆっくり51分53秒 5間睡眠 | |||
| 14(水) | 10時間睡眠達成 ジム 8(11~16...>>詳細 | ||
10時間睡眠達成
ジム 8(11~16x5)+7(9~16x3.5) 胸、上背、二頭筋、腹筋、肩、腿 5セット ストレッチ 10時間睡眠達成
ジム 8(11~16x5)+7(9~16x3.5) 胸、上背、二頭筋、腹筋、肩、腿 5セット ストレッチ | |||
| 15(木) | 夜 2キロ ゆっくり 9時間睡眠 | ||
夜 2キロ ゆっくり 9時間睡眠 夜 2キロ ゆっくり 9時間睡眠 | |||
| 16(金) | ジム 13キロ(14)1時間走 胸、背、...>>詳細 | ||
ジム 13キロ(14)1時間走 胸、背、腹、二頭筋、肩5セット 10時間睡眠達成 ジム 13キロ(14)1時間走 胸、背、腹、二頭筋、肩5セット 10時間睡眠達成 | |||
| 17(土) | 朝 6キロ 34分10秒 8時間睡眠 ...>>詳細 | ||
朝 6キロ 34分10秒 8時間睡眠
ジム 10キロ(9~16x2x2) 筋トレ5セット 朝 6キロ 34分10秒 8時間睡眠
ジム 10キロ(9~16x2x2) 筋トレ5セット | |||
| 18(日) | 午前 1キロ3分38秒 5キロ21分55...>>詳細 | ||
午前 1キロ3分38秒 5キロ21分55秒 20キロ1時間39分45秒 7時間睡眠 午前 1キロ3分38秒 5キロ21分55秒 20キロ1時間39分45秒 7時間睡眠 | |||
| 19(月) | 夜 1キロ 疲れ 9時間睡眠 | ||
夜 1キロ 疲れ 9時間睡眠 夜 1キロ 疲れ 9時間睡眠 | |||
| 20(火) | ジム 8.8キロ(7~19)初 上背3、...>>詳細 | ||
ジム 8.8キロ(7~19)初 上背3、胸3、腹筋3 8時間睡眠 ジム 8.8キロ(7~19)初 上背3、胸3、腹筋3 8時間睡眠 | |||
| 21(水) | ジム 15.5 アップと1時間走(14~...>>詳細 | ||
ジム 15.5 アップと1時間走(14~15x10分+16) 筋トレ3セット 7時間睡眠 ジム 15.5 アップと1時間走(14~15x10分+16) 筋トレ3セット 7時間睡眠 | |||
| 22(木) | 夜 2キロ ゆっくり 8時間睡眠 ストレ...>>詳細 | ||
夜 2キロ ゆっくり 8時間睡眠 ストレッチ 夜 2キロ ゆっくり 8時間睡眠 ストレッチ | |||
| 23(金) | 朝 12キロ 1時間26分 5時間睡眠 ...>>詳細 | ||
朝 12キロ 1時間26分 5時間睡眠
ジム 11キロ 5(7~9) 6(16x0.8x6本) 筋トレ3セット 朝 12キロ 1時間26分 5時間睡眠
ジム 11キロ 5(7~9) 6(16x0.8x6本) 筋トレ3セット | |||
| 24(土) | ジム 7キロ(7~16) 筋トレ3セット...>>詳細 | ||
ジム 7キロ(7~16) 筋トレ3セット 9時間半睡眠 ジム 7キロ(7~16) 筋トレ3セット 9時間半睡眠 | |||
| 25(日) | 朝 アップ2キロ 4キロ(15分38秒)...>>詳細 | ||
朝 アップ2キロ 4キロ(15分38秒) 8時間睡眠 朝 アップ2キロ 4キロ(15分38秒) 8時間睡眠 | |||
| 26(月) | ジム 10キロ(9~16x2)やや疲れ ...>>詳細 | ||
ジム 10キロ(9~16x2)やや疲れ 筋トレ3セット YG 8時間睡眠 ジム 10キロ(9~16x2)やや疲れ 筋トレ3セット YG 8時間睡眠 | |||
| 27(火) | ジム 3(9~14)8(14~16x6....>>詳細 | ||
ジム 3(9~14)8(14~16x6.8+ダウン) 筋トレ3セット
5時間睡眠 ジム 3(9~14)8(14~16x6.8+ダウン) 筋トレ3セット
5時間睡眠 | |||
| 28(水) | ジム 5.5(7~17) 9時間睡眠 | ||
ジム 5.5(7~17) 9時間睡眠 ジム 5.5(7~17) 9時間睡眠 | |||
| 29(木) | 夜 1キロ 7時間睡眠 | ||
夜 1キロ 7時間睡眠 夜 1キロ 7時間睡眠 | |||
| 30(金) | 夜 1キロ 11時間睡眠達成(月間234...>>詳細 | ||
夜 1キロ 11時間睡眠達成(月間234.5時間睡眠 7.8時間) 夜 1キロ 11時間睡眠達成(月間234.5時間睡眠 7.8時間) | |||
| 合計 | 315.9km | ||