| <<前 2022年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | 筑波山麓秋祭りトレラン https:/...>>詳細 | ||
筑波山麓秋祭りトレラン
https://www.relive.cc/view/vQvy22NWW4O 筑波山麓秋祭りトレラン
https://www.relive.cc/view/vQvy22NWW4O | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 湯楽の里ランニング | ||
湯楽の里ランニング 湯楽の里ランニング | |||
| 6(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | つくばマラソン 3時間11分秒42秒 ...>>詳細 | ||
つくばマラソン
3時間11分秒42秒 https://www.youtube.com/watch?v=uKcQJuzPSGw | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 218km | ||