| <<前 2019年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 4(月) | 小町の里トレラン https://ww...>>詳細 | ||
小町の里トレラン
https://www.relive.cc/view/vYvE9AZ2Pwv | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | いわい将門ハーフマラソン 1時間21分4...>>詳細 | ||
いわい将門ハーフマラソン 1時間21分44秒
https://www.relive.cc/view/vwq17BXQNLO いわい将門ハーフマラソン 1時間21分44秒
https://www.relive.cc/view/vwq17BXQNLO | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 湯楽の里ランニング https://w...>>詳細 | ||
湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/v1vjpkNdoJ6 湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/v1vjpkNdoJ6 | |||
| 17(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | つくばマラソン 2時間55分17秒 h...>>詳細 | ||
つくばマラソン 2時間55分17秒
https://www.relive.cc/view/veqzDX7jzBO つくばマラソン 2時間55分17秒
https://www.relive.cc/view/veqzDX7jzBO | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | 湯楽の里ランニング | ||
湯楽の里ランニング 湯楽の里ランニング | |||
| 30(土) | 朝日里山トレラン https://ww...>>詳細 | ||
朝日里山トレラン
https://www.relive.cc/view/vxOQAQrAN2O | |||
| 合計 | 317km | ||