| <<前 2021年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | 昼6.4キロ、夕方9キロの2部連 | ||
昼6.4キロ、夕方9キロの2部連 昼6.4キロ、夕方9キロの2部連 | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | ビルドアップ走 | ||
ビルドアップ走 ビルドアップ走 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | ガチユル走 | ||
ガチユル走 ガチユル走 | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 箱根駅伝コース 往路【1区】(21.3キ...>>詳細 | ||
箱根駅伝コース 往路【1区】(21.3キロ)読売新聞東京本社前~鶴見中継所
季節外れの暑さのせいかペース上がらず、後半は歩きとなった。。 箱根駅伝コース 往路【1区】(21.3キロ)読売新聞東京本社前~鶴見中継所
季節外れの暑さのせいかペース上がらず、後半は歩きとなった。。 | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 板橋月例チャレンジ ハーフ 1:58...>>詳細 | ||
板橋月例チャレンジ ハーフ 1:58'14'' ペース 5'36''/キロ
久しぶりの大会、久しぶりのハーフでラスト3キロで失速。ハーフがこんなにキツイとは・・・。来月のぐんまマラソンのフルが心配になった。。 板橋月例チャレンジ ハーフ 1:58'14'' ペース 5'36''/キロ
久しぶりの大会、久しぶりのハーフでラスト3キロで失速。ハーフがこんなにキツイとは・・・。来月のぐんまマラソンのフルが心配になった。。 | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | ジョグ 6.2キロ 38'07...>>詳細 | ||
ジョグ 6.2キロ 38'07'' ジョグ 6.2キロ 38'07'' | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 前半3キロは足が重く途中で歩くことになる...>>詳細 | ||
前半3キロは足が重く途中で歩くことになると思ったが徐々に足も軽くなり後半3キロがビルドアップできた。 前半3キロは足が重く途中で歩くことになると思ったが徐々に足も軽くなり後半3キロがビルドアップできた。 | |||
| 24(日) | ぐんまマラソン前の最後のペース走 5...>>詳細 | ||
ぐんまマラソン前の最後のペース走 5'30''/キロ 1;22'43''
現状では、ぐんまマラソンは5時間以内に完走したい 本日で月間125キロ達成!! ぐんまマラソン前の最後のペース走 5'30''/キロ 1;22'43''
現状では、ぐんまマラソンは5時間以内に完走したい 本日で月間125キロ達成!! | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | 28'15'...>>詳細 | ||
28'15'' ペース:5'22''/キロ 28'15'' ペース:5'22''/キロ | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 27'28" ペース...>>詳細 | ||
27'28" ペース:5'30"/キロ 27'28" ペース:5'30"/キロ | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | スロージョグ ぐんまマラソン前の最終ラン...>>詳細 | ||
スロージョグ ぐんまマラソン前の最終ラン スロージョグ ぐんまマラソン前の最終ラン | |||
| 31(日) | |||
| 合計 | 150.7km | ||