| <<前 2021年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | そらの 149bpm 103mUP ベ...>>詳細 | ||
そらの 149bpm 103mUP ベチュラ そらの 149bpm 103mUP ベチュラ | |||
| 2(土) | 大茶臼山-宗箇山-十日市 126bpm ...>>詳細 | ||
大茶臼山-宗箇山-十日市 126bpm 420mUP WD 大茶臼山-宗箇山-十日市 126bpm 420mUP WD | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | そらの 149bpm 103mUP ベ...>>詳細 | ||
そらの 149bpm 103mUP ベチュラ そらの 149bpm 103mUP ベチュラ | |||
| 5(火) | 岡山一宮 148bpm WS4 | ||
岡山一宮 148bpm WS4 岡山一宮 148bpm WS4 | |||
| 6(水) | 岡山一宮 151bpm WS4 吉備路サ...>>詳細 | ||
岡山一宮 151bpm WS4 吉備路サイクリング道がgood 岡山一宮 151bpm WS4 吉備路サイクリング道がgood | |||
| 7(木) | 岡山一宮 143bpm WS4 | ||
岡山一宮 143bpm WS4 岡山一宮 143bpm WS4 | |||
| 8(金) | プールスイム 1400m | ||
プールスイム 1400m プールスイム 1400m | |||
| 9(土) | 大茶臼山-武田山 縦走 133bpm 6...>>詳細 | ||
大茶臼山-武田山 縦走 133bpm 642mUP WD 大茶臼山-武田山 縦走 133bpm 642mUP WD | |||
| 10(日) | 竜王-レクト-ダイレックス 154bp...>>詳細 | ||
竜王-レクト-ダイレックス 154bpm 372mUP WS4② 竜王-レクト-ダイレックス 154bpm 372mUP WS4② | |||
| 11(月) | そらの 147bpm 104mUP ベ...>>詳細 | ||
そらの 147bpm 104mUP ベチュラ そらの 147bpm 104mUP ベチュラ | |||
| 12(火) | そらの 154bpm 103mUP ベ...>>詳細 | ||
そらの 154bpm 103mUP ベチュラ そらの 154bpm 103mUP ベチュラ | |||
| 13(水) | プールスイム1400m | ||
プールスイム1400m プールスイム1400m | |||
| 14(木) | 岡山一宮 147bpm WS4 | ||
岡山一宮 147bpm WS4 岡山一宮 147bpm WS4 | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 大茶臼山-武田山 縦走 AL大原 141...>>詳細 | ||
大茶臼山-武田山 縦走 AL大原 141bm 637mUP WD 大茶臼山-武田山 縦走 AL大原 141bm 637mUP WD | |||
| 17(日) | 竜王-安芸大橋-庚午橋-西区役所 152...>>詳細 | ||
竜王-安芸大橋-庚午橋-西区役所 152pm 284mUP
WS4② 竜王-安芸大橋-庚午橋-西区役所 152pm 284mUP
WS4② | |||
| 18(月) | そらの 153bpm 112mUP ベ...>>詳細 | ||
そらの 153bpm 112mUP ベチュラ そらの 153bpm 112mUP ベチュラ | |||
| 19(火) | プールスイム 1400m | ||
プールスイム 1400m プールスイム 1400m | |||
| 20(水) | 岡山一宮 147bpm WS4 | ||
岡山一宮 147bpm WS4 岡山一宮 147bpm WS4 | |||
| 21(木) | プールスイム 1400mUP | ||
プールスイム 1400mUP プールスイム 1400mUP | |||
| 22(金) | 元宇品 154bpm 96mUP WS4...>>詳細 | ||
元宇品 154bpm 96mUP WS4 元宇品 154bpm 96mUP WS4 | |||
| 23(土) | めりの-地御前-天ぷら坂井 150pm ...>>詳細 | ||
めりの-地御前-天ぷら坂井 150pm 104mUP WS4② めりの-地御前-天ぷら坂井 150pm 104mUP WS4② | |||
| 24(日) | 鈴が峰 143pm 675mUP WD | ||
鈴が峰 143pm 675mUP WD 鈴が峰 143pm 675mUP WD | |||
| 25(月) | プールスイム1400m | ||
プールスイム1400m プールスイム1400m | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | 備前原 150pm WS4 | ||
備前原 150pm WS4 備前原 150pm WS4 | |||
| 28(木) | 旭川-岡山城 150bpm WS4 | ||
旭川-岡山城 150bpm WS4 旭川-岡山城 150bpm WS4 | |||
| 29(金) | そらの 149bpm 113mUP ベ...>>詳細 | ||
そらの 149bpm 113mUP ベチュラ そらの 149bpm 113mUP ベチュラ | |||
| 30(土) | 大茶臼山-武田山手前-山本-畑峠-大茶臼...>>詳細 | ||
大茶臼山-武田山手前-山本-畑峠-大茶臼山-DIREX WD 135pm 1114mUP 大茶臼山-武田山手前-山本-畑峠-大茶臼山-DIREX WD 135pm 1114mUP | |||
| 31(日) | 竜王-安芸大橋-ファミプ 159pm 3...>>詳細 | ||
竜王-安芸大橋-ファミプ 159pm 305mUP WS4② 竜王-安芸大橋-ファミプ 159pm 305mUP WS4② | |||
| 合計 | 310.9km | ||