| <<前 2020年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔(1:37'46) ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔(1:37'46) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | 息子のサッカーの試合を観に飛鳥高校まで往...>>詳細 | ||
息子のサッカーの試合を観に飛鳥高校まで往復ラン。 息子のサッカーの試合を観に飛鳥高校まで往復ラン。 | |||
| 5(月) | ジョグ+200M×6+ジョグ。 太もも...>>詳細 | ||
ジョグ+200M×6+ジョグ。
太ももの張りがひどく、疲れもあって距離を踏めなかった。 ジョグ+200M×6+ジョグ。
太ももの張りがひどく、疲れもあって距離を踏めなかった。 | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | 雨降りだったが高速下の土手脇を往復ラン。...>>詳細 | ||
雨降りだったが高速下の土手脇を往復ラン。 雨降りだったが高速下の土手脇を往復ラン。 | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | 自宅から堀切橋を渡って荒川河川敷を河口0...>>詳細 | ||
自宅から堀切橋を渡って荒川河川敷を河口0㌔ポストまで往復ラン。 自宅から堀切橋を渡って荒川河川敷を河口0㌔ポストまで往復ラン。 | |||
| 12(月) | 夜自宅周辺をジョグ。 | ||
夜自宅周辺をジョグ。 夜自宅周辺をジョグ。 | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 15(木) | 両国・浅草近辺をジョグ。 | ||
両国・浅草近辺をジョグ。 両国・浅草近辺をジョグ。 | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | 昨日の酒が残っていて体がだるくゆっくりジ...>>詳細 | ||
昨日の酒が残っていて体がだるくゆっくりジョグ。 昨日の酒が残っていて体がだるくゆっくりジョグ。 | |||
| 19(月) | ジョグ5㌔+5000M+3000M+20...>>詳細 | ||
ジョグ5㌔+5000M+3000M+2000M+ジョグ3㌔
5000M(21'07"82) 3000M(13'12"06) 2000M(8'34"01) 本当は10㌔走を行う予定だったがキツくて距離を分けた。 ジョグ5㌔+5000M+3000M+2000M+ジョグ3㌔
5000M(21'07"82) 3000M(13'12"06) 2000M(8'34"01) 本当は10㌔走を行う予定だったがキツくて距離を分けた。 | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 22(木) | ジョグ5㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ5㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ10㌔
①3'40"78 ②3'50"52 ③3'42"58 ④3'52"31 今日の1000Mは㌔3'50"台で走ろうと臨んだ。 目標は達成できたけどかなり肺が苦しかった。 最近スピード力が落ちてきているのが明らかにわかる。 ジョグ5㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ10㌔
①3'40"78 ②3'50"52 ③3'42"58 ④3'52"31 今日の1000Mは㌔3'50"台で走ろうと臨んだ。 目標は達成できたけどかなり肺が苦しかった。 最近スピード力が落ちてきているのが明らかにわかる。 | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | ジョグ+400M×6(R200M)+ジョ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。
400Mは84"00~87"00で。 ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。
400Mは84"00~87"00で。 | |||
| 25(日) | ジョグ。途中河川敷千住大橋付近で大会が開...>>詳細 | ||
ジョグ。途中河川敷千住大橋付近で大会が開催されていて
そのランナーについていった。 ㌔4'30くらいで5㌔ほど。 ジョグ。途中河川敷千住大橋付近で大会が開催されていて
そのランナーについていった。 ㌔4'30くらいで5㌔ほど。 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 28(水) | ジョグ5㌔+5000M+ジョグ8㌔ 5...>>詳細 | ||
ジョグ5㌔+5000M+ジョグ8㌔
5000M(19'54"66) ①3'53"52 ②3'58"10 ③4'05"98 ④4'03"08 ⑤3'53"98 久しぶりに5㌔19分切れた。 ちょっと苦しかったけどよかった。 ジョグ5㌔+5000M+ジョグ8㌔
5000M(19'54"66) ①3'53"52 ②3'58"10 ③4'05"98 ④4'03"08 ⑤3'53"98 久しぶりに5㌔19分切れた。 ちょっと苦しかったけどよかった。 | |||
| 29(木) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 合計 | 296.5km | ||