| <<前 2016年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 2(日) | 梨マラソン10K、のはずが5Kのエントリ...>>詳細 | ||
梨マラソン10K、のはずが5Kのエントリーメンバーが欠席したので
両方走った。 5㌔ 21'30"くらい、10㌔ 46'50"くらい。 さすがに10㌔は最後足にきた。 アップで1㌔。 梨マラソン10K、のはずが5Kのエントリーメンバーが欠席したので
両方走った。 5㌔ 21'30"くらい、10㌔ 46'50"くらい。 さすがに10㌔は最後足にきた。 アップで1㌔。 | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | 夜ゆっくりジョグ。 ランジ50歩×4 | ||
夜ゆっくりジョグ。
ランジ50歩×4 夜ゆっくりジョグ。
ランジ50歩×4 | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | ジョグ16㌔+10㌔(㌔4'3...>>詳細 | ||
ジョグ16㌔+10㌔(㌔4'35")
ほんとは㌔4'30"で20㌔走の予定が暑さと足の疲労で 全くダメだった。 ジョグ16㌔+10㌔(㌔4'35")
ほんとは㌔4'30"で20㌔走の予定が暑さと足の疲労で 全くダメだった。 | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | 夜ゆっくりジョグ+ランジ50歩×4。 | ||
夜ゆっくりジョグ+ランジ50歩×4。 夜ゆっくりジョグ+ランジ50歩×4。 | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | ジョグ6㌔ 1000M×6(R200M...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔
1000M×6(R200M) ①4'01"76 ②3'49"84 ③3'43"23 ④3'51"45 ⑤3'44"84 ⑥3'44"28 ランジの成果があったのか足が結構もった。 ★TARAさん、久しぶりのランですね。 まだまだ本調子ではなさそうですけど 焦らずに調整してください。 ジョグ6㌔
1000M×6(R200M) ①4'01"76 ②3'49"84 ③3'43"23 ④3'51"45 ⑤3'44"84 ⑥3'44"28 ランジの成果があったのか足が結構もった。 ★TARAさん、久しぶりのランですね。 まだまだ本調子ではなさそうですけど 焦らずに調整してください。 | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | 夜ゆっくりジョグ。+ランジ100歩。 | ||
夜ゆっくりジョグ。+ランジ100歩。 夜ゆっくりジョグ。+ランジ100歩。 | |||
| 13(木) | ジョグ3㌔ 10㌔(45'5...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔
10㌔(45'59"59) ジョグ5㌔ ジョグ3㌔
10㌔(45'59"59) ジョグ5㌔ | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | トレミ+筋トレ。 ★TARAさん、本調...>>詳細 | ||
トレミ+筋トレ。
★TARAさん、本調子には程遠そうですね。 TARAさんがあきらめる姿は想像できませんよ。(笑) トレミ+筋トレ。
★TARAさん、本調子には程遠そうですね。 TARAさんがあきらめる姿は想像できませんよ。(笑) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 20(木) | ゆっくりジョグ。途中1㌔刺激走。 | ||
ゆっくりジョグ。途中1㌔刺激走。 ゆっくりジョグ。途中1㌔刺激走。 | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | アクアラインマラソン ~海を走ろう アク...>>詳細 | ||
アクアラインマラソン ~海を走ろう アクアラインの風にのって~
3時間37分55秒 今日は若干の風があったが天気もよく絶好のマラソン日和になった。 3回連続のアクアラインマラソン出場となったが毎回素晴らしい天気だ。 そして市をあげての応援や名産品エイドなどのおもてなしも素晴らしく 気持ちよく走れました。 このコースはアップダウンも多くかなりタフなコースだが今回は ランジなどの筋トレ効果もあったからか最後はキツかったが一度も止まったり 歩いたりせず走りきることができた。 タイムはまだまだですが久しぶりに達成感のあるレースになった。 アクアラインマラソン ~海を走ろう アクアラインの風にのって~
3時間37分55秒 今日は若干の風があったが天気もよく絶好のマラソン日和になった。 3回連続のアクアラインマラソン出場となったが毎回素晴らしい天気だ。 そして市をあげての応援や名産品エイドなどのおもてなしも素晴らしく 気持ちよく走れました。 このコースはアップダウンも多くかなりタフなコースだが今回は ランジなどの筋トレ効果もあったからか最後はキツかったが一度も止まったり 歩いたりせず走りきることができた。 タイムはまだまだですが久しぶりに達成感のあるレースになった。 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 26(水) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 27(木) | ゆっくりジョグ(途中200M×10坂道ダ...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ(途中200M×10坂道ダッシュ)+ランジ150歩 ゆっくりジョグ(途中200M×10坂道ダッシュ)+ランジ150歩 | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | ゆっくりジョグ+ランジ150歩。 | ||
ゆっくりジョグ+ランジ150歩。 ゆっくりジョグ+ランジ150歩。 | |||
| 30(日) | レイクタウンランニング10K 44...>>詳細 | ||
レイクタウンランニング10K
44'50" レイクタウンランニング10K
44'50" | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 260.695km | ||