| <<前 2016年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 湯河原5km 最後4:32まで上げれた。...>>詳細 | ||
湯河原5km 最後4:32まで上げれた。 湯河原5km 最後4:32まで上げれた。 | |||
| 2(日) | jog まだ痛みあり | ||
jog まだ痛みあり jog まだ痛みあり | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | 奥町6周 痛みあり。jogが精いっぱい | ||
奥町6周 痛みあり。jogが精いっぱい 奥町6周 痛みあり。jogが精いっぱい | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | jog 少し痛みは引いた。 | ||
jog 少し痛みは引いた。 jog 少し痛みは引いた。 | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | 緑地公園でjog 痛みはほとんどなし | ||
緑地公園でjog
痛みはほとんどなし 緑地公園でjog
痛みはほとんどなし | |||
| 11(火) | 奥町9週jog 痛みはほとんどなし。左ひ...>>詳細 | ||
奥町9週jog 痛みはほとんどなし。左ひざに違和感が。バランスの問題か。 奥町9週jog 痛みはほとんどなし。左ひざに違和感が。バランスの問題か。 | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | お台場でjog レインボーブリッジを往復...>>詳細 | ||
お台場でjog レインボーブリッジを往復。痛みは無し。 お台場でjog レインボーブリッジを往復。痛みは無し。 | |||
| 16(日) | 豊洲まで早朝jog 東京の歩道は走りやす...>>詳細 | ||
豊洲まで早朝jog 東京の歩道は走りやすい。痛み無し 豊洲まで早朝jog 東京の歩道は走りやすい。痛み無し | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | 奥町7周jog 後半5:30まで上げた。...>>詳細 | ||
奥町7周jog 後半5:30まで上げた。痛み無し。 暑かった。 奥町7周jog 後半5:30まで上げた。痛み無し。 暑かった。 | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 佐渡でjog 痛みはなし | ||
佐渡でjog 痛みはなし 佐渡でjog 痛みはなし | |||
| 23(日) | 佐渡で早朝B.U 最後4:46まで上げれ...>>詳細 | ||
佐渡で早朝B.U 最後4:46まで上げれた。痛み無し。ようやく走れるようになった。 佐渡で早朝B.U 最後4:46まで上げれた。痛み無し。ようやく走れるようになった。 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | 一宮カレーナンハウスまでjog 痛み無...>>詳細 | ||
一宮カレーナンハウスまでjog 痛み無し 一宮カレーナンハウスまでjog 痛み無し | |||
| 30(日) | 緑地公園でjog キロ7分 問題なし ...>>詳細 | ||
緑地公園でjog キロ7分 問題なし
11月からは頑張るぞ。 緑地公園でjog キロ7分 問題なし
11月からは頑張るぞ。 | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 89.47km | ||