| <<前 2015年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 新宿公園3週弱 3km:15.05(5....>>詳細 | ||
新宿公園3週弱 3km:15.05(5.11,5.09,4.45) 新宿公園3週弱 3km:15.05(5.11,5.09,4.45) | |||
| 4(日) | 新宿公園周回20㎞:98.27 新宿公...>>詳細 | ||
新宿公園周回20㎞:98.27
新宿公園18週+200m:早朝に着いた深夜バスの客がうっとおしかった。アップダウンは大したことないがホームレス、独特のゴミ臭、虫などが気になった。 1㎞5分切りで問題なく最後まで終了 新宿公園周回20㎞:98.27
新宿公園18週+200m:早朝に着いた深夜バスの客がうっとおしかった。アップダウンは大したことないがホームレス、独特のゴミ臭、虫などが気になった。 1㎞5分切りで問題なく最後まで終了 | |||
| 5(月) | 疲労抜きjog 左ひざに違和感あり。 | ||
疲労抜きjog 左ひざに違和感あり。 疲労抜きjog 左ひざに違和感あり。 | |||
| 6(火) | 10.4km:60.59 後半3㎞あげる...>>詳細 | ||
10.4km:60.59 後半3㎞あげる 疲労抜きjog
5.6km 10.4km:60.59 後半3㎞あげる 疲労抜きjog
5.6km | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | 左ひざ痛は軽快 | ||
左ひざ痛は軽快 左ひざ痛は軽快 | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | 4.6kmX2,70mX8 | ||
4.6kmX2,70mX8 4.6kmX2,70mX8 | |||
| 13(火) | ビルドアップ8km41.10:5.50,...>>詳細 | ||
ビルドアップ8km41.10:5.50,5.34,5.16,5.11,4.59,4.54,4.52,4.34 ビルドアップ8km41.10:5.50,5.34,5.16,5.11,4.59,4.54,4.52,4.34 | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | 明日は大町マラソンだ! ハーフ1時間40...>>詳細 | ||
明日は大町マラソンだ! ハーフ1時間40分を切るぞ。
今日は体が重く明日は不安 明日は大町マラソンだ! ハーフ1時間40分を切るぞ。
今日は体が重く明日は不安 | |||
| 18(日) | ハーフ:105.07 (4.24,4.5...>>詳細 | ||
ハーフ:105.07 (4.24,4.50,4.40,4.40,4.39,4.48,4.55,4.41,4.58,5.08,5.06,5.19,5.15,5.14,5.20,5.16,5.28,5.11,4.58,4.49,4.51)
とにかく暑かった。スタートから直射日光。またも中盤に失速し、目標の40分切り達成できず。つくばは厳しいか。 ハーフ:105.07 (4.24,4.50,4.40,4.40,4.39,4.48,4.55,4.41,4.58,5.08,5.06,5.19,5.15,5.14,5.20,5.16,5.28,5.11,4.58,4.49,4.51)
とにかく暑かった。スタートから直射日光。またも中盤に失速し、目標の40分切り達成できず。つくばは厳しいか。 | |||
| 19(月) | 両大腿痛あり疲労抜きjogも意外に軽かっ...>>詳細 | ||
両大腿痛あり疲労抜きjogも意外に軽かった。 両大腿痛あり疲労抜きjogも意外に軽かった。 | |||
| 20(火) | 疲労抜きjog | ||
疲労抜きjog 疲労抜きjog | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | ビルドアップ走 | ||
ビルドアップ走 ビルドアップ走 | |||
| 25(日) | 4回目の30㎞走:164.10(5.59...>>詳細 | ||
4回目の30㎞走:164.10(5.59,5.49,5.42,5.38,5.33,5.31,5.40,5.33,5.40,5.35,5.36,5.28,5.15,5.26,5.23,5.11,5.11,5.12,5.35,5.39,5.23,5.23,5.22,5.20,5.27,5.24,5.36,5.30,5.14,4.56)
平均5.28 佐渡(浦島、真野、新穂コース)前半から抑え気味に入ったものの中盤は先週の疲労からか伸びず苦しかった。後半は持ち直して余裕を持って30㎞を終了。 4回目の30㎞走:164.10(5.59,5.49,5.42,5.38,5.33,5.31,5.40,5.33,5.40,5.35,5.36,5.28,5.15,5.26,5.23,5.11,5.11,5.12,5.35,5.39,5.23,5.23,5.22,5.20,5.27,5.24,5.36,5.30,5.14,4.56)
平均5.28 佐渡(浦島、真野、新穂コース)前半から抑え気味に入ったものの中盤は先週の疲労からか伸びず苦しかった。後半は持ち直して余裕を持って30㎞を終了。 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | ビルドアップ走後半3㎞:5.40,5.2...>>詳細 | ||
ビルドアップ走後半3㎞:5.40,5.20,4.40 ビルドアップ走後半3㎞:5.40,5.20,4.40 | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | 朝5km;中3日の休養後も非常に重かった...>>詳細 | ||
朝5km;中3日の休養後も非常に重かった。30㎞走の疲労か。
夕 夢公園までの山登り5km:28.15(5.00,5.14,5.20,6.44,5.58),;2.58km(250mx3) 朝5km;中3日の休養後も非常に重かった。30㎞走の疲労か。
夕 夢公園までの山登り5km:28.15(5.00,5.14,5.20,6.44,5.58),;2.58km(250mx3) | |||
| 合計 | 166.44km | ||