| <<前 2015年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | リハビリラン、右足付け根違和感が出そうな...>>詳細 | ||
リハビリラン、右足付け根違和感が出そうな違和感有り、5Km30分40秒 リハビリラン、右足付け根違和感が出そうな違和感有り、5Km30分40秒 | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 違和感が出そうな違和感有り、57分00秒...>>詳細 | ||
違和感が出そうな違和感有り、57分00秒 違和感が出そうな違和感有り、57分00秒 | |||
| 4(日) | 違和感が出そうな違和感有り、59分15秒...>>詳細 | ||
違和感が出そうな違和感有り、59分15秒 違和感が出そうな違和感有り、59分15秒 | |||
| 5(月) | 違和感が出そうな違和感有るも後半伸びる、...>>詳細 | ||
違和感が出そうな違和感有るも後半伸びる、久し振りの15Km1時間20分21秒 違和感が出そうな違和感有るも後半伸びる、久し振りの15Km1時間20分21秒 | |||
| 6(火) | 朝ラン、ついに違和感出た、59分7秒、夕...>>詳細 | ||
朝ラン、ついに違和感出た、59分7秒、夕ラン、1時間5分6秒 朝ラン、ついに違和感出た、59分7秒、夕ラン、1時間5分6秒 | |||
| 7(水) | 夕ラン、違和感有り、1時間25分14秒 | ||
夕ラン、違和感有り、1時間25分14秒 夕ラン、違和感有り、1時間25分14秒 | |||
| 8(木) | 夕ラン、違和感有り、1時間28分47秒 | ||
夕ラン、違和感有り、1時間28分47秒 夕ラン、違和感有り、1時間28分47秒 | |||
| 9(金) | 疲れが溜まってる~違和感有り1時間4分5...>>詳細 | ||
疲れが溜まってる~違和感有り1時間4分56秒 疲れが溜まってる~違和感有り1時間4分56秒 | |||
| 10(土) | 久し振りの20Km、途中電話が掛ってきて...>>詳細 | ||
久し振りの20Km、途中電話が掛ってきて中断、2時間4分43秒 久し振りの20Km、途中電話が掛ってきて中断、2時間4分43秒 | |||
| 11(日) | 違和感の痛みが減ったかも?59分45秒 | ||
違和感の痛みが減ったかも?59分45秒 違和感の痛みが減ったかも?59分45秒 | |||
| 12(月) | ランニングゼミ、良い練習になったけどこの...>>詳細 | ||
ランニングゼミ、良い練習になったけどこのままだと次回レースの関門突破は厳しいと思った。1時間27分16秒 ランニングゼミ、良い練習になったけどこのままだと次回レースの関門突破は厳しいと思った。1時間27分16秒 | |||
| 13(火) | 昨日筋肉の刺激が入ったからか、少しスピー...>>詳細 | ||
昨日筋肉の刺激が入ったからか、少しスピードが戻った、55分2秒 昨日筋肉の刺激が入ったからか、少しスピードが戻った、55分2秒 | |||
| 14(水) | 後半疲れたけど精神力でカバー、2時間41...>>詳細 | ||
後半疲れたけど精神力でカバー、2時間41分5秒練習ベスト 後半疲れたけど精神力でカバー、2時間41分5秒練習ベスト | |||
| 15(木) | スピード戻りつつあるも、4km過ぎに右膝...>>詳細 | ||
スピード戻りつつあるも、4km過ぎに右膝脹脛に違和感が出たので、ジョグに切り替え スピード戻りつつあるも、4km過ぎに右膝脹脛に違和感が出たので、ジョグに切り替え | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | アップ+20Km今年一の目標完走出来て良...>>詳細 | ||
アップ+20Km今年一の目標完走出来て良かった、自己ベスト更新手元時計1時間34分17秒、495/525人中レベル高w
アップ+20Km今年一の目標完走出来て良かった、自己ベスト更新手元時計1時間34分17秒、495/525人中レベル高w
| |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | 疲労、違和感無し、50分44秒 | ||
疲労、違和感無し、50分44秒 疲労、違和感無し、50分44秒 | |||
| 25(日) | 久し振り50分切り、49分43秒 | ||
久し振り50分切り、49分43秒 久し振り50分切り、49分43秒 | |||
| 26(月) | 朝ラン、53分43秒、夜ラン軽め、1時間...>>詳細 | ||
朝ラン、53分43秒、夜ラン軽め、1時間34分31秒 朝ラン、53分43秒、夜ラン軽め、1時間34分31秒 | |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | 昼ラン、Newシューズで練習ベスト、3番...>>詳細 | ||
昼ラン、Newシューズで練習ベスト、3番目のタイム出た2時間33分44秒(ベストも33分台) 昼ラン、Newシューズで練習ベスト、3番目のタイム出た2時間33分44秒(ベストも33分台) | |||
| 29(木) | 朝ラン、月間走日数20日更新、300Km...>>詳細 | ||
朝ラン、月間走日数20日更新、300Km突破、昨日の反動57分14秒 朝ラン、月間走日数20日更新、300Km突破、昨日の反動57分14秒 | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | 昼ラン、土手~スポーツショップ経由2時間...>>詳細 | ||
昼ラン、土手~スポーツショップ経由2時間7分16秒 昼ラン、土手~スポーツショップ経由2時間7分16秒 | |||
| 合計 | 328.2km | ||