| <<前 2019年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | ゆっくりジョグで疲労をほぐす。 | ||
ゆっくりジョグで疲労をほぐす。 ゆっくりジョグで疲労をほぐす。 | |||
| 2(水) | ①アップを含めてウォーキングとジョグで5...>>詳細 | ||
①アップを含めてウォーキングとジョグで5km。 ②ビルドアップ気味に5km。7分54秒 ~5分40秒/kmペース。 ①アップを含めてウォーキングとジョグで5km。 ②ビルドアップ気味に5km。7分54秒 ~5分40秒/kmペース。 | |||
| 3(木) | 5km2本。1本目 ジョグ。 2本目、ビ...>>詳細 | ||
5km2本。1本目 ジョグ。 2本目、ビルドアップ走。7分41秒~5分04秒/kmペース。 5km2本。1本目 ジョグ。 2本目、ビルドアップ走。7分41秒~5分04秒/kmペース。 | |||
| 4(金) | 朝 100~300mWSを10本入れてジ...>>詳細 | ||
朝 100~300mWSを10本入れてジョグ、4.5km。 昼、3kmジョグ、3kmビルドアップ走(7分21秒~6分03秒)計7.5km。 朝 100~300mWSを10本入れてジョグ、4.5km。 昼、3kmジョグ、3kmビルドアップ走(7分21秒~6分03秒)計7.5km。 | |||
| 5(土) | 10kmゆっくりジョグ、11km目は6分...>>詳細 | ||
10kmゆっくりジョグ、11km目は6分02秒で走る。0.5kmクールダウン。 10kmゆっくりジョグ、11km目は6分02秒で走る。0.5kmクールダウン。 | |||
| 6(日) | rest | ||
rest rest | |||
| 7(月) | 昼間、牧港往復LSD22.3km。 夕方...>>詳細 | ||
昼間、牧港往復LSD22.3km。 夕方~夜、飲み会会場往復、ウォーキングで8.2km。 昼間、牧港往復LSD22.3km。 夕方~夜、飲み会会場往復、ウォーキングで8.2km。 | |||
| 8(火) | 福岡県久留米市にてGG大会。コース下見で...>>詳細 | ||
福岡県久留米市にてGG大会。コース下見で
2kmウォーキング。 福岡県久留米市にてGG大会。コース下見で
2kmウォーキング。 | |||
| 9(水) | 大会会場まで3.5kmジョグ。夕方、ウォ...>>詳細 | ||
大会会場まで3.5kmジョグ。夕方、ウォーキングで1.9km。 大会会場まで3.5kmジョグ。夕方、ウォーキングで1.9km。 | |||
| 10(木) | 久留米、博多でゆっくりジョグ。 | ||
久留米、博多でゆっくりジョグ。 久留米、博多でゆっくりジョグ。 | |||
| 11(金) | rest | ||
rest rest | |||
| 12(土) | 朝、孫の運動会前に3.6kmペース走。夕...>>詳細 | ||
朝、孫の運動会前に3.6kmペース走。夕方、飲み会場所へ4.5km。帰り、寄り道しつつ、ウォーキング5.5km。 朝、孫の運動会前に3.6kmペース走。夕方、飲み会場所へ4.5km。帰り、寄り道しつつ、ウォーキング5.5km。 | |||
| 13(日) | アップで1km.7分15秒/kmペース走...>>詳細 | ||
アップで1km.7分15秒/kmペース走で6km。但し最後の6km目は5分01秒。ジョグ2kmとペースアップ走1kmで計3km。クールダウン1km。 アップで1km.7分15秒/kmペース走で6km。但し最後の6km目は5分01秒。ジョグ2kmとペースアップ走1kmで計3km。クールダウン1km。 | |||
| 14(月) | アップ1km 8kmペース走、7分30...>>詳細 | ||
アップ1km 8kmペース走、7分30秒/kmペースのつもりが、①7'18"②6'54"③-53④-44⑤7'04"⑥-13 7~8kmはビルドアップ走 ⑦5'49"⑧-28 ダウン1km アップ1km 8kmペース走、7分30秒/kmペースのつもりが、①7'18"②6'54"③-53④-44⑤7'04"⑥-13 7~8kmはビルドアップ走 ⑦5'49"⑧-28 ダウン1km | |||
| 15(火) | アップ3.8km、 タイムトライアル5k...>>詳細 | ||
アップ3.8km、 タイムトライアル5km 27分28秒。AV 5分29秒/km。 アップ3.8km、 タイムトライアル5km 27分28秒。AV 5分29秒/km。 | |||
| 16(水) | ウォーキング | ||
ウォーキング ウォーキング | |||
| 17(木) | ウォーキング | ||
ウォーキング ウォーキング | |||
| 18(金) | ジョグ | ||
ジョグ ジョグ | |||
| 19(土) | 朝18km、ペース走。AV.7'...>>詳細 | ||
朝18km、ペース走。AV.7'14"・/km。①6'57"②-30③-39④-51⑤-41⑥-48⑦-57⑧-27⑨-42⑩-51⑪-42⑫7'26"⑬8'17⑭7'56"⑮-30⑯-15⑰-49⑱9'37" 夕方9.5km(5.2+4.3km)ゆっくりジョグ 朝18km、ペース走。AV.7'14"・/km。①6'57"②-30③-39④-51⑤-41⑥-48⑦-57⑧-27⑨-42⑩-51⑪-42⑫7'26"⑬8'17⑭7'56"⑮-30⑯-15⑰-49⑱9'37" 夕方9.5km(5.2+4.3km)ゆっくりジョグ | |||
| 20(日) | ゆっくりジョグ | ||
ゆっくりジョグ ゆっくりジョグ | |||
| 21(月) | 7分45秒~7分15秒/kmのゆっくりペ...>>詳細 | ||
7分45秒~7分15秒/kmのゆっくりペースに慣れる練習。 7分45秒~7分15秒/kmのゆっくりペースに慣れる練習。 | |||
| 22(火) | rest | ||
rest rest | |||
| 23(水) | ウォーキング3.7km。ジョグ、WS3本...>>詳細 | ||
ウォーキング3.7km。ジョグ、WS3本入れて6.2km。 ウォーキング3.7km。ジョグ、WS3本入れて6.2km。 | |||
| 24(木) | 4kmハイペース走。av.5分35秒/k...>>詳細 | ||
4kmハイペース走。av.5分35秒/km。 ほぐし4.5km。 4kmハイペース走。av.5分35秒/km。 ほぐし4.5km。 | |||
| 25(金) | ウォーキング | ||
ウォーキング ウォーキング | |||
| 26(土) | 久米島にてジョグ。 | ||
久米島にてジョグ。 久米島にてジョグ。 | |||
| 27(日) | 久米島マラソン。軽くアップで0.33km...>>詳細 | ||
久米島マラソン。軽くアップで0.33km。本番42.195km。ネットタイム5h35m17s。AV.7'58"/km ①7'21②-26③-19④-25⑤-30⑥-32⑦-08⑧-22⑨-19⑩-34⑪-41⑫-06⑬-38⑭-19⑮-04⑯-26⑰-44⑱-39⑲-37⑳-23㉑-29㉒8'25㉓-02㉔7'52㉕8'22㉖9'43㉗-03㉘-32㉙8'05㉚-10㉛-27㉜7'36㉝8'13㉞7'58㉟-42㊱11'47㊲-25㊳7'41㊴-01㊵-48㊶8'05㊷6'53
久米島マラソン。軽くアップで0.33km。本番42.195km。ネットタイム5h35m17s。AV.7'58"/km ①7'21②-26③-19④-25⑤-30⑥-32⑦-08⑧-22⑨-19⑩-34⑪-41⑫-06⑬-38⑭-19⑮-04⑯-26⑰-44⑱-39⑲-37⑳-23㉑-29㉒8'25㉓-02㉔7'52㉕8'22㉖9'43㉗-03㉘-32㉙8'05㉚-10㉛-27㉜7'36㉝8'13㉞7'58㉟-42㊱11'47㊲-25㊳7'41㊴-01㊵-48㊶8'05㊷6'53
| |||
| 28(月) | ほぐし | ||
ほぐし ほぐし | |||
| 29(火) | 1kmウォーキング。6kmジョグ。 | ||
1kmウォーキング。6kmジョグ。 1kmウォーキング。6kmジョグ。 | |||
| 30(水) | rest | ||
rest rest | |||
| 31(木) | rest | ||
rest rest | |||
| 合計 | 264.7km | ||