| <<前 2018年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | 17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(...>>詳細 | ||
17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(吉田山通らず)11.7km 84'01 意外に疲労感じない。意識しては飛ばさない。倒木多い。 17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(吉田山通らず)11.7km 84'01 意外に疲労感じない。意識しては飛ばさない。倒木多い。 | |||
| 3(水) | 17:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
17:00 御所インターバル 500m(-290m) X 8 合計24'56、6.3km 3'57(3'37-4'28)/km up2.7km、down3.2km。涼しい。
疲労感はないが鈍った感じ。一本目からスピードでない。心肺機能が目詰まった感じ。足下暗く、無理せず8本で終了。 17:00 御所インターバル 500m(-290m) X 8 合計24'56、6.3km 3'57(3'37-4'28)/km up2.7km、down3.2km。涼しい。
疲労感はないが鈍った感じ。一本目からスピードでない。心肺機能が目詰まった感じ。足下暗く、無理せず8本で終了。 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | 17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(...>>詳細 | ||
17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(吉田山通らず)12.6km 87'16 疲労感はない。登りは意識して飛ばす。 17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(吉田山通らず)12.6km 87'16 疲労感はない。登りは意識して飛ばす。 | |||
| 6(土) | 15:30 御所ペース走1.08km X...>>詳細 | ||
15:30 御所ペース走1.08km X 10、10.8km 42'52 (3'58/km)、Up2.4km、Down3.6km。台風で蒸し暑い。30度。晴れ。
楽に入って無理ないペース。8-9周目で苦しくなる。 15:30 御所ペース走1.08km X 10、10.8km 42'52 (3'58/km)、Up2.4km、Down3.6km。台風で蒸し暑い。30度。晴れ。
楽に入って無理ないペース。8-9周目で苦しくなる。 | |||
| 7(日) | 20:30 一条戻橋、二条城2周+α 7...>>詳細 | ||
20:30 一条戻橋、二条城2周+α 7.4km 5'30-6'00/km 疲労残る。走り重い。ゆっくり。涼しい。 20:30 一条戻橋、二条城2周+α 7.4km 5'30-6'00/km 疲労残る。走り重い。ゆっくり。涼しい。 | |||
| 8(月) | 17:00 京見峠氷室神社(旧道->...>>詳細 | ||
17:00 京見峠氷室神社(旧道->新道)22.5km 115'31 5'08/km 体やや重い。涼しい。
京見峠の登りで足下暗い。下りはゆっくり。 17:00 京見峠氷室神社(旧道->新道)22.5km 115'31 5'08/km 体やや重い。涼しい。
京見峠の登りで足下暗い。下りはゆっくり。 | |||
| 9(火) | 17:30 賀茂川北山大橋 8.5km ...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川北山大橋 8.5km 48'27 5'42/km 涼しい。疲労あり。ゆっくり。RH. 17:30 賀茂川北山大橋 8.5km 48'27 5'42/km 涼しい。疲労あり。ゆっくり。RH. | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 11:30 日向大神宮-大文字-銀閣寺-...>>詳細 | ||
11:30 日向大神宮-大文字-銀閣寺-吉田山12.2(トレイル5.7)km 78'29 疲労感はない。意識して飛ばす。 タイム良い。 11:30 日向大神宮-大文字-銀閣寺-吉田山12.2(トレイル5.7)km 78'29 疲労感はない。意識して飛ばす。 タイム良い。 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 8:30 御所jog1周+α 7.9km...>>詳細 | ||
8:30 御所jog1周+α 7.9km ゆっくり。疲労やや残るが回復。 8:30 御所jog1周+α 7.9km ゆっくり。疲労やや残るが回復。 | |||
| 14(日) | 5:00 トレラン73km 9時間15分...>>詳細 | ||
5:00 トレラン73km 9時間15分。残り10kmで激しくガス欠。そこまでは順調。途中での栄養補給に問題。 5:00 トレラン73km 9時間15分。残り10kmで激しくガス欠。そこまでは順調。途中での栄養補給に問題。 | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | 17:00 賀茂川北大路橋 6.9km ...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川北大路橋 6.9km 42'10 6'07/km 痛みなどなし。ゆっくり。涼しい。 17:00 賀茂川北大路橋 6.9km 42'10 6'07/km 痛みなどなし。ゆっくり。涼しい。 | |||
| 18(木) | 17:00 賀茂川御園橋 10.6km ...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川御園橋 10.6km 56'57 5'22/km 疲労感まだある。ゆっくり。 17:00 賀茂川御園橋 10.6km 56'57 5'22/km 疲労感まだある。ゆっくり。 | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 16:30 鴨川京川橋 20.6km 9...>>詳細 | ||
16:30 鴨川京川橋 20.6km 95'42 4'38/km 北風。涼しい。疲労感抜ける。無理しないが良いペース。
4分半が楽。最後まで余裕持つ。 16:30 鴨川京川橋 20.6km 95'42 4'38/km 北風。涼しい。疲労感抜ける。無理しないが良いペース。
4分半が楽。最後まで余裕持つ。 | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | 18:30 鴨川京川橋 20.6km 9...>>詳細 | ||
18:30 鴨川京川橋 20.6km 90'37 4'24/km 疲労感はない。はじめから意識してペースあげる。楽ではないが、最後まで余裕は持つ。 18:30 鴨川京川橋 20.6km 90'37 4'24/km 疲労感はない。はじめから意識してペースあげる。楽ではないが、最後まで余裕は持つ。 | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | 18:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'25、7.9km 3'51(3'30-4'24)/km up2.3km、down4.2km。涼しい。
疲労感じない。ランのスピードを維持。休息走のタイムが落ちていく。心肺かなり追い込む。調子よい。 18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'25、7.9km 3'51(3'30-4'24)/km up2.3km、down4.2km。涼しい。
疲労感じない。ランのスピードを維持。休息走のタイムが落ちていく。心肺かなり追い込む。調子よい。 | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | 17:30 御所ペース走 1.08x5。...>>詳細 | ||
17:30 御所ペース走 1.08x5。5.4km 20'05(新)、3'43/km。up2.5km、down2.8km。
体軽い。ふわふわではなく。好調感。はじめから呼吸比較的楽。4周目から呼吸あがる。体は動く。 17:30 御所ペース走 1.08x5。5.4km 20'05(新)、3'43/km。up2.5km、down2.8km。
体軽い。ふわふわではなく。好調感。はじめから呼吸比較的楽。4周目から呼吸あがる。体は動く。 | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | 18:00-9:00 15時間ロゲイニン...>>詳細 | ||
18:00-9:00 15時間ロゲイニング。48.7km、累積標高3060m。右膝に軽い痛み。
途中濡れた足の裏がふやけて瓦礫で痛む。 18:00-9:00 15時間ロゲイニング。48.7km、累積標高3060m。右膝に軽い痛み。
途中濡れた足の裏がふやけて瓦礫で痛む。 | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | 21:00 吉田山南-白川通-丸太町 5...>>詳細 | ||
21:00 吉田山南-白川通-丸太町 5.4km 32'01 5'56/km 重い疲労残る。RH。膝などの痛みはまったくない。 21:00 吉田山南-白川通-丸太町 5.4km 32'01 5'56/km 重い疲労残る。RH。膝などの痛みはまったくない。 | |||
| 合計 | 322.7km | ||