| <<前 2016年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | 9:30 出雲路橋 駅伝3区3.1km ...>>詳細 | ||
9:30 出雲路橋 駅伝3区3.1km 11'21 3'39/km up4.1km+0.5km down1.5km+4.1km 暑い。疲労が残る感じで走りは軽くない。
1kmで息上がり、登りでペース落ちるがラストスパートが効く。 9:30 出雲路橋 駅伝3区3.1km 11'21 3'39/km up4.1km+0.5km down1.5km+4.1km 暑い。疲労が残る感じで走りは軽くない。
1kmで息上がり、登りでペース落ちるがラストスパートが効く。 | |||
| 3(月) | 17:30 鴨川京川橋 19.6km(9...>>詳細 | ||
17:30 鴨川京川橋 19.6km(9.8kmの往復) 97'50 4'59/km 走り始め疲労感。ペースを上げすぎないように抑える。最後まで余裕を持って終わる。 17:30 鴨川京川橋 19.6km(9.8kmの往復) 97'50 4'59/km 走り始め疲労感。ペースを上げすぎないように抑える。最後まで余裕を持って終わる。 | |||
| 4(火) | 17:00 若王子大文字吉田山 10.2...>>詳細 | ||
17:00 若王子大文字吉田山 10.2km 69'56(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 39'12:8'31/km) 6'51/km
蒸すが涼しい。だんだんスピードが出る。後半道が暗く危ない。アキレス腱違和感。 17:00 若王子大文字吉田山 10.2km 69'56(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 39'12:8'31/km) 6'51/km
蒸すが涼しい。だんだんスピードが出る。後半道が暗く危ない。アキレス腱違和感。 | |||
| 5(水) | 23:00 二条城3周 6.4km 37...>>詳細 | ||
23:00 二条城3周 6.4km 37'24 5'51/km 台風一過、蒸し暑い。アキレス腱に違和感。疲労感あり。ランナーズハイ。 23:00 二条城3周 6.4km 37'24 5'51/km 台風一過、蒸し暑い。アキレス腱に違和感。疲労感あり。ランナーズハイ。 | |||
| 6(木) | 17:00 御所ペース走1.08km X...>>詳細 | ||
17:00 御所ペース走1.08km X 12、12.96km 53'57 (4'09/km)ようやく秋の涼しさ。体重い感じ。20周の予定が10周すぎて急に脚が動かない。
呼吸はずっと余裕。疲労? Up2.3km、Down2.9km 17:00 御所ペース走1.08km X 12、12.96km 53'57 (4'09/km)ようやく秋の涼しさ。体重い感じ。20周の予定が10周すぎて急に脚が動かない。
呼吸はずっと余裕。疲労? Up2.3km、Down2.9km | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | 13:30 御所-賀茂川-雲ヶ畑途中 2...>>詳細 | ||
13:30 御所-賀茂川-雲ヶ畑途中 26.0km 125'44 4'50/km 楽なペースで。最後まで余裕残す。アキレス腱違和感強い。 13:30 御所-賀茂川-雲ヶ畑途中 26.0km 125'44 4'50/km 楽なペースで。最後まで余裕残す。アキレス腱違和感強い。 | |||
| 10(月) | 16:30 若王子大文字吉田山 10.2...>>詳細 | ||
16:30 若王子大文字吉田山 10.2km 66'12(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 36'47(新):8'00/km) 6'29/km
はじめから体の動きがいい感じ。涼しい。上り下りのスピード上がる。アキレス腱違和感弱い。 16:30 若王子大文字吉田山 10.2km 66'12(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 36'47(新):8'00/km) 6'29/km
はじめから体の動きがいい感じ。涼しい。上り下りのスピード上がる。アキレス腱違和感弱い。 | |||
| 11(火) | 17:30 高野川 7.4km 45...>>詳細 | ||
17:30 高野川 7.4km 45'31 6'09/km 疲労感あり。ゆっくり。ランナーズハイ。涼しい。 17:30 高野川 7.4km 45'31 6'09/km 疲労感あり。ゆっくり。ランナーズハイ。涼しい。 | |||
| 12(水) | 16:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計31'03、7.9km 3'56(3'39-4'21)/km up2.7km、down3.0km。低速走のペース速く維持。
最後まで落ちない。高速走のペースはこれ以上上がらない。心肺はさほど追い込めない。軽さはないが体が良く動く。 16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計31'03、7.9km 3'56(3'39-4'21)/km up2.7km、down3.0km。低速走のペース速く維持。
最後まで落ちない。高速走のペースはこれ以上上がらない。心肺はさほど追い込めない。軽さはないが体が良く動く。 | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | 11:00 御所jog 9.3km 53...>>詳細 | ||
11:00 御所jog 9.3km 53'18 5'44/km 疲労感残る。ゆっくり。体の軽さなし。 11:00 御所jog 9.3km 53'18 5'44/km 疲労感残る。ゆっくり。体の軽さなし。 | |||
| 15(土) | 6:00 ウルトラオリエンテーリング50...>>詳細 | ||
6:00 ウルトラオリエンテーリング50km 50.9km 5時間12分 スタート直後寒く体が温まらない。
前半から好調感はない。中盤以降ペースが上がる。レース後のダメージあまりない。 6:00 ウルトラオリエンテーリング50km 50.9km 5時間12分 スタート直後寒く体が温まらない。
前半から好調感はない。中盤以降ペースが上がる。レース後のダメージあまりない。 | |||
| 16(日) | 16:30 荒神橋 2.7km 18...>>詳細 | ||
16:30 荒神橋 2.7km 18'42 大腿部筋肉痛。疲労感大。ゆっくり。 16:30 荒神橋 2.7km 18'42 大腿部筋肉痛。疲労感大。ゆっくり。 | |||
| 17(月) | 22:30 一条戻り橋-二条城2周 49...>>詳細 | ||
22:30 一条戻り橋-二条城2周 49'55 7.0km 7'08/km 大腿部筋肉痛。青東の下りの時のよう。ランナーズハイ。ペースは自然に上がらず。 22:30 一条戻り橋-二条城2周 49'55 7.0km 7'08/km 大腿部筋肉痛。青東の下りの時のよう。ランナーズハイ。ペースは自然に上がらず。 | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | 10:30 御所-賀茂川北山大橋 12....>>詳細 | ||
10:30 御所-賀茂川北山大橋 12.5km 69'48 5'36/km 筋肉痛続く。ペース上げられない。疲労感大。 10:30 御所-賀茂川北山大橋 12.5km 69'48 5'36/km 筋肉痛続く。ペース上げられない。疲労感大。 | |||
| 20(木) | 17:00 賀茂川西加茂橋 11.9(+...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川西加茂橋 11.9(+0.3)km 66'13 5'20/km 疲労残るが昨日よりずいぶん回復。最後まで余裕残る。 17:00 賀茂川西加茂橋 11.9(+0.3)km 66'13 5'20/km 疲労残るが昨日よりずいぶん回復。最後まで余裕残る。 | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 12:00 二条駅-西京極-桂サイクリン...>>詳細 | ||
12:00 二条駅-西京極-桂サイクリングロード-久我橋京川橋-鴨川-七条大橋 21.4km 104'55 4'55/km 筋肉痛は引けたがまだ疲労感が残る。
15km過ぎで疲労で倦怠感。腱などもぎくしゃく。 12:00 二条駅-西京極-桂サイクリングロード-久我橋京川橋-鴨川-七条大橋 21.4km 104'55 4'55/km 筋肉痛は引けたがまだ疲労感が残る。
15km過ぎで疲労で倦怠感。腱などもぎくしゃく。 | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | 15:30 御所TT 1.08x1周 3...>>詳細 | ||
15:30 御所TT 1.08x1周 3'37 3'20/km up2.6km down3.3km 流しは体軽く好調感。TT呼吸がついてこない感じで追い込めない。
二本目はとりやめ。 15:30 御所TT 1.08x1周 3'37 3'20/km up2.6km down3.3km 流しは体軽く好調感。TT呼吸がついてこない感じで追い込めない。
二本目はとりやめ。 | |||
| 25(火) | 16:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'53、7.9km 3'55(3'35-4'24)/km up2.9km、down3.4km。
昨日のような軽さはないが、体がよく動く。一本目からスピードが出る。途中あまり苦しまないが、ペースもそれ以上上がらない。 6本目のあとで警備に制止され数秒ロス。その後集中できずタイムばらつく。ラストスパート効かず、最高速度に天井感。 16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'53、7.9km 3'55(3'35-4'24)/km up2.9km、down3.4km。
昨日のような軽さはないが、体がよく動く。一本目からスピードが出る。途中あまり苦しまないが、ペースもそれ以上上がらない。 6本目のあとで警備に制止され数秒ロス。その後集中できずタイムばらつく。ラストスパート効かず、最高速度に天井感。 | |||
| 26(水) | 16:30 賀茂川京産大G 15.9km...>>詳細 | ||
16:30 賀茂川京産大G 15.9km 80'34, 5'04/km 疲労感ある。気分はよく、最後までバテない。途中雨。暖かく湿度高い。 16:30 賀茂川京産大G 15.9km 80'34, 5'04/km 疲労感ある。気分はよく、最後までバテない。途中雨。暖かく湿度高い。 | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | 16:30 御所-賀茂川左岸MK歩道橋 ...>>詳細 | ||
16:30 御所-賀茂川左岸MK歩道橋 16.6km 87'05 5'15/km 雨。胸焼け。疲労感はない。ペース上げずゆっくり。余裕残す。 16:30 御所-賀茂川左岸MK歩道橋 16.6km 87'05 5'15/km 雨。胸焼け。疲労感はない。ペース上げずゆっくり。余裕残す。 | |||
| 29(土) | 12:00 御所TT 1.08x1周 3...>>詳細 | ||
12:00 御所TT 1.08x1周 3'39 3'22/km up3.8km down3.6km 疲労感残り重い。たまりバネなし。TTは体が動かない分呼吸を追い込めない感じ。
12:00 御所TT 1.08x1周 3'39 3'22/km up3.8km down3.6km 疲労感残り重い。たまりバネなし。TTは体が動かない分呼吸を追い込めない感じ。
| |||
| 30(日) | 10:00 ハーフマラソン 1時間21分...>>詳細 | ||
10:00 ハーフマラソン 1時間21分 up1.2km(駅まで)+0.7km(駅-受付)+1.5km(スタート地点まで+流し)、down0.8km+ストレッチ+2.9kmjog
気候よい。抑えていったのが正解か、後半ペースアップでよいタイム。 10:00 ハーフマラソン 1時間21分 up1.2km(駅まで)+0.7km(駅-受付)+1.5km(スタート地点まで+流し)、down0.8km+ストレッチ+2.9kmjog
気候よい。抑えていったのが正解か、後半ペースアップでよいタイム。 | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 332.9km | ||