| <<前 2014年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 2(木) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 3(金) | 22:00-22:30 線路->公...>>詳細 | ||
22:00-22:30 線路->公園2周 5.15km 29'38 ゆっくり。アキレス腱に違和感なし。
通勤自転車6.4km X 2 22:00-22:30 線路->公園2周 5.15km 29'38 ゆっくり。アキレス腱に違和感なし。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 4(土) | 22:30-23:00 志那街道 6.6...>>詳細 | ||
22:30-23:00 志那街道 6.69km 38'19 3km過ぎでアキレス腱痛む。 22:30-23:00 志那街道 6.69km 38'19 3km過ぎでアキレス腱痛む。 | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 7(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 9(木) | 朝駅1km アキレス腱違和感なし 通勤...>>詳細 | ||
朝駅1km アキレス腱違和感なし
通勤自転車6.4km X 1 朝駅1km アキレス腱違和感なし
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 10(金) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 11(土) | 17:00-18:00 E公園逆周 0....>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園逆周 0.55km X 18周 9.9km 52'30 5'18/km ゆっくり気持ちよく。春。アキレス腱違和感なし。 17:00-18:00 E公園逆周 0.55km X 18周 9.9km 52'30 5'18/km ゆっくり気持ちよく。春。アキレス腱違和感なし。 | |||
| 12(日) | 17:00-18:00 E公園逆周 0....>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園逆周 0.55km X 20周 11.0km 51'17 4'39/km 余裕持って気持ちよく。春。左アキレス腱違和感なし。今度は右アキレス腱が少し痛む 17:00-18:00 E公園逆周 0.55km X 20周 11.0km 51'17 4'39/km 余裕持って気持ちよく。春。左アキレス腱違和感なし。今度は右アキレス腱が少し痛む | |||
| 13(月) | 11:30-12:30 イキシログンゼ ...>>詳細 | ||
11:30-12:30 イキシログンゼ 11.2km 51'13 4'34/km 昨日の疲れあり。右アキレス腱やや痛む。7km過ぎで苦しくなる。 11:30-12:30 イキシログンゼ 11.2km 51'13 4'34/km 昨日の疲れあり。右アキレス腱やや痛む。7km過ぎで苦しくなる。 | |||
| 14(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 15(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 16(木) | 13:00-14:00 鴨川 西加茂橋 ...>>詳細 | ||
13:00-14:00 鴨川 西加茂橋 11.96km 51'09(6'25-2'11*-2'08*-2'01*-2'15*-2'07*-2'12*-2'10*-2'11*-2'02-
2'02*-2'11*-2'10*(くつひも)-2'02*-2'05*-1'57*-2'03*-2'02*-3'53*-1'58*-2'56) 4'16/km はじめから快調。 呼吸さほど乱れず。右アキレス腱違和感ほとんどなし。 通勤自転車6.4km X 2 13:00-14:00 鴨川 西加茂橋 11.96km 51'09(6'25-2'11*-2'08*-2'01*-2'15*-2'07*-2'12*-2'10*-2'11*-2'02-
2'02*-2'11*-2'10*(くつひも)-2'02*-2'05*-1'57*-2'03*-2'02*-3'53*-1'58*-2'56) 4'16/km はじめから快調。 呼吸さほど乱れず。右アキレス腱違和感ほとんどなし。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 17(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 18(土) | 17:00-18:00 E公園周回順周 ...>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園周回順周 530m X 20 10.6km 43'04(4'03/km)インターバル1'56(3'40/km)-2'20(4'25/km)
(2'19-00-18-1'55-2'19-1'57-2'21-1'58-2'21-1'56-2'19-1'55-2'20-1'56-2'23-1'56-2'22-1'56-2'26-1'56) 21'29(4'03/km)-21'35(4'04/km) 快調、2分くらいの予定がハイペースに。アキレス腱痛まず。 17:00-18:00 E公園周回順周 530m X 20 10.6km 43'04(4'03/km)インターバル1'56(3'40/km)-2'20(4'25/km)
(2'19-00-18-1'55-2'19-1'57-2'21-1'58-2'21-1'56-2'19-1'55-2'20-1'56-2'23-1'56-2'22-1'56-2'26-1'56) 21'29(4'03/km)-21'35(4'04/km) 快調、2分くらいの予定がハイペースに。アキレス腱痛まず。 | |||
| 19(日) | 15:30-17:00 石部-菩提寺-三...>>詳細 | ||
15:30-17:00 石部-菩提寺-三上 20.9km 92'20 4'24/km 行き向い風(4'25-35)、帰り追い風(4'10-20) 体軽い。呼吸はそんなに楽ではない。
アキレス腱気にならず。 15:30-17:00 石部-菩提寺-三上 20.9km 92'20 4'24/km 行き向い風(4'25-35)、帰り追い風(4'10-20) 体軽い。呼吸はそんなに楽ではない。
アキレス腱気にならず。 | |||
| 20(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | 16:30-18:00 賀茂川京産大 1...>>詳細 | ||
16:30-18:00 賀茂川京産大 15.87km 67'02 4'13/km (4'55-27-12-13-16-15-10-12-05-05-04-3'55-4'00-3'55-4'01-09*)*GPS時計で15.91km
小雨。体軽く調子よい。下り追い風。後半は暗さでいくらかペースダウン。 通勤自転車6.4km X 1 16:30-18:00 賀茂川京産大 15.87km 67'02 4'13/km (4'55-27-12-13-16-15-10-12-05-05-04-3'55-4'00-3'55-4'01-09*)*GPS時計で15.91km
小雨。体軽く調子よい。下り追い風。後半は暗さでいくらかペースダウン。 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 23(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 24(金) | 16:30-17:30 御所1周 X 2...>>詳細 | ||
16:30-17:30 御所1周 X 2、3.92km[GPS 3.88] 14'59:3'49-3'52-3'51-3'25, 3'49/km、1kmJogスロー(7分?)、
3.97km[GPS 3.98] 15'29:3'48-3'52-3'54-3'53, 3'54/km 体は軽い。息苦しいがペースは比較的一定。 通勤自転車6.4km X 2 16:30-17:30 御所1周 X 2、3.92km[GPS 3.88] 14'59:3'49-3'52-3'51-3'25, 3'49/km、1kmJogスロー(7分?)、
3.97km[GPS 3.98] 15'29:3'48-3'52-3'54-3'53, 3'54/km 体は軽い。息苦しいがペースは比較的一定。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 16:30-18:30 野洲川石部-新庄...>>詳細 | ||
16:30-18:30 野洲川石部-新庄大橋 24.4km 110'47 4'32/km 川下へ長い追い風。20kmでガス欠。脚止まる。当初は28km走の予定。 16:30-18:30 野洲川石部-新庄大橋 24.4km 110'47 4'32/km 川下へ長い追い風。20kmでガス欠。脚止まる。当初は28km走の予定。 | |||
| 27(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 28(火) | 16:30-17:30 御所2周ジョグ。...>>詳細 | ||
16:30-17:30 御所2周ジョグ。3.97m X 2 (21'10-22'51)。ゆっくり。
通勤自転車6.4km X 2 16:30-17:30 御所2周ジョグ。3.97m X 2 (21'10-22'51)。ゆっくり。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 29(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 30(木) | 16:30-17:30 鴨川 西加茂橋 ...>>詳細 | ||
16:30-17:30 鴨川 西加茂橋 11.96km 51'14(4'38-4'35-4'21-4'26-4'30-4'24-4'10-4'00-3'56-3'48-3'46-4'20-0'13)*GPS時計で12.06km 4'17/km ゆっくり入る。後半自然にハイペース。
通勤自転車6.4km X 2 16:30-17:30 鴨川 西加茂橋 11.96km 51'14(4'38-4'35-4'21-4'26-4'30-4'24-4'10-4'00-3'56-3'48-3'46-4'20-0'13)*GPS時計で12.06km 4'17/km ゆっくり入る。後半自然にハイペース。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 31(金) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 合計 | 163.9km | ||