| <<前 2013年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 3(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 4(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(火) | 朝駅まで1.0km | ||
朝駅まで1.0km 朝駅まで1.0km | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 11(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 12(土) | 17:30-18:00 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
17:30-18:00 E公園クロカン 0.98km x 5周 24'27 (5'23-4'59-4'46-4'41-4'36) 気持ちよい 17:30-18:00 E公園クロカン 0.98km x 5周 24'27 (5'23-4'59-4'46-4'41-4'36) 気持ちよい | |||
| 13(日) | 15:30-17:00 野洲川 野洲川大...>>詳細 | ||
15:30-17:00 野洲川 野洲川大橋8号線-新庄大橋 20.3km 1:41'41 余裕ない 最後バテる 左足マメ 15:30-17:00 野洲川 野洲川大橋8号線-新庄大橋 20.3km 1:41'41 余裕ない 最後バテる 左足マメ | |||
| 14(月) | 17:00-17:30 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園クロカン 0.98km x 5周 27'27 (5'45-5'22-5'27-5'26-5'25) 疲労残る 17:00-17:30 E公園クロカン 0.98km x 5周 27'27 (5'45-5'22-5'27-5'26-5'25) 疲労残る | |||
| 15(火) | 朝通勤駅まで1.0km、茨木宇野辺1.2...>>詳細 | ||
朝通勤駅まで1.0km、茨木宇野辺1.2km 朝通勤駅まで1.0km、茨木宇野辺1.2km | |||
| 16(水) | 17:00-18:00 古高ー常磐小ー真...>>詳細 | ||
17:00-18:00 古高ー常磐小ー真珠ーグンゼ 13.22km 61'30 4'38/km 快調、呼吸も楽、ほぼ一定ペース 17:00-18:00 古高ー常磐小ー真珠ーグンゼ 13.22km 61'30 4'38/km 快調、呼吸も楽、ほぼ一定ペース | |||
| 17(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 18(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 19(土) | 16:30-18:00 三上山周回 83...>>詳細 | ||
16:30-18:00 三上山周回 83'16 18.05km 4'35/km ペース 快調、登りでペース落ちない 16:30-18:00 三上山周回 83'16 18.05km 4'35/km ペース 快調、登りでペース落ちない | |||
| 20(日) | 17:30-18:00 E公園逆周 0....>>詳細 | ||
17:30-18:00 E公園逆周 0.53kmX10周+往復(0.26km) 5.56km 32'21 5'50/km ゆっくりペース 17:30-18:00 E公園逆周 0.53kmX10周+往復(0.26km) 5.56km 32'21 5'50/km ゆっくりペース | |||
| 21(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 22(火) | 水族館-京都駅 | ||
水族館-京都駅 水族館-京都駅 | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | 16:00-18:00 野洲川 琵琶湖往...>>詳細 | ||
16:00-18:00 野洲川 琵琶湖往復 21.8km 103'20 4'42/km 快調に行くが15kmで失速。脚にくる。
18:50-19:00 自転車屋~帰宅 1.1km ゆっくり 16:00-18:00 野洲川 琵琶湖往復 21.8km 103'20 4'42/km 快調に行くが15kmで失速。脚にくる。
18:50-19:00 自転車屋~帰宅 1.1km ゆっくり | |||
| 28(月) | 通勤自転車6.4km X 1 自宅-自...>>詳細 | ||
通勤自転車6.4km X 1
自宅-自転車屋 1.1km ゆっくり 通勤自転車6.4km X 1
自宅-自転車屋 1.1km ゆっくり | |||
| 29(火) | 朝、自宅駅 | ||
朝、自宅駅 朝、自宅駅 | |||
| 30(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 31(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 96.7km | ||