| <<前 2021年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 晴れ!クソ暑くないw 6:30スタート。...>>詳細 | ||
晴れ!クソ暑くないw 6:30スタート。空港アクセス線、AV520。 晴れ!クソ暑くないw 6:30スタート。空港アクセス線、AV520。 | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | くもり、晴れ。もう、クソ暑くはないw 6...>>詳細 | ||
くもり、晴れ。もう、クソ暑くはないw 6:30スタート。空港アクセス線、AV548。
くもり、晴れ。もう、クソ暑くはないw 6:30スタート。空港アクセス線、AV548。
| |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | 晴れ、久々の帰宅後ラン。17:20スター...>>詳細 | ||
晴れ、久々の帰宅後ラン。17:20スタート、西へ!AV508。 晴れ、久々の帰宅後ラン。17:20スタート、西へ!AV508。 | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | くもり、出勤前ラン6:30スタート。轟橋...>>詳細 | ||
くもり、出勤前ラン6:30スタート。轟橋往復ジョグ。AV549。 くもり、出勤前ラン6:30スタート。轟橋往復ジョグ。AV549。 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | 晴れ、帰省前ランw 轟橋往復ジョグ。AV...>>詳細 | ||
晴れ、帰省前ランw 轟橋往復ジョグ。AV543。 晴れ、帰省前ランw 轟橋往復ジョグ。AV543。 | |||
| 15(金) | 晴れ、水口ラン!14:30スタート、結構...>>詳細 | ||
晴れ、水口ラン!14:30スタート、結構暑いw AV506。 晴れ、水口ラン!14:30スタート、結構暑いw AV506。 | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | くもり時々晴れ。6:50スタート、アクセ...>>詳細 | ||
くもり時々晴れ。6:50スタート、アクセス道路。AV559。
くもり時々晴れ。6:50スタート、アクセス道路。AV559。
| |||
| 21(木) | くもり時々晴れ。アクセス道から三和へいつ...>>詳細 | ||
くもり時々晴れ。アクセス道から三和へいつものコース。AV 532。 くもり時々晴れ。アクセス道から三和へいつものコース。AV 532。 | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | くもり時々晴れ。16:50スタート、西へ...>>詳細 | ||
くもり時々晴れ。16:50スタート、西へ!AV506。涼しくて走りやすかった!
くもり時々晴れ。16:50スタート、西へ!AV506。涼しくて走りやすかった!
| |||
| 27(水) | くもり時々晴れ。久々のバンナ公園日の出ラ...>>詳細 | ||
くもり時々晴れ。久々のバンナ公園日の出ラン、AV630。佐々木さんと。あかりは寝坊で間に合わずw くもり時々晴れ。久々のバンナ公園日の出ラン、AV630。佐々木さんと。あかりは寝坊で間に合わずw | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | |||
| 合計 | 134km | ||