| <<前 2020年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | |||
| 6(火) | くもり、25℃。暑くない!AP方面へ。A...>>詳細 | ||
くもり、25℃。暑くない!AP方面へ。AV550。 くもり、25℃。暑くない!AP方面へ。AV550。 | |||
| 7(水) | バンナ公園朝ラン。一周目は一人で、二周め...>>詳細 | ||
バンナ公園朝ラン。一周目は一人で、二周めはコニタンと。ぷーがメチャ多い!
バンナ公園朝ラン。一周目は一人で、二周めはコニタンと。ぷーがメチャ多い!
| |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | ピーゴロAV546。涼しい! | ||
ピーゴロAV546。涼しい! ピーゴロAV546。涼しい! | |||
| 14(水) | 久々の猫島へ!コニー、Kさん、O夫妻と!...>>詳細 | ||
久々の猫島へ!コニー、Kさん、O夫妻と!久々の団体走w AV600。 久々の猫島へ!コニー、Kさん、O夫妻と!久々の団体走w AV600。 | |||
| 15(木) | 夕ラン、久々の西方面へ。 | ||
夕ラン、久々の西方面へ。 夕ラン、久々の西方面へ。 | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | 久々の出勤前ラン。 | ||
久々の出勤前ラン。 久々の出勤前ラン。 | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | 一週間ぶりのランw 出勤前ラン(昔の...>>詳細 | ||
一週間ぶりのランw 出勤前ラン(昔のコース)AV533。
一週間ぶりのランw 出勤前ラン(昔のコース)AV533。
| |||
| 27(火) | 15:30スタート。西へ!まだまだ暑い!...>>詳細 | ||
15:30スタート。西へ!まだまだ暑い!AV519。たぶん今シーズンベスト!(笑) 15:30スタート。西へ!まだまだ暑い!AV519。たぶん今シーズンベスト!(笑) | |||
| 28(水) | 夕ラン、ピーゴロAV540。そのあと庭の...>>詳細 | ||
夕ラン、ピーゴロAV540。そのあと庭の芝刈りw 夕ラン、ピーゴロAV540。そのあと庭の芝刈りw | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | 夕ラン、AP方面へ。ラスト1キロ下りで思...>>詳細 | ||
夕ラン、AP方面へ。ラスト1キロ下りで思いっきり走るも、402だった(笑) 夕ラン、AP方面へ。ラスト1キロ下りで思いっきり走るも、402だった(笑) | |||
| 31(土) | |||
| 合計 | 118km | ||