| <<前 2017年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 朝ラン。サブ4ペース。 | ||
朝ラン。サブ4ペース。 朝ラン。サブ4ペース。 | |||
| 3(火) | 朝ラン、6時半スタート。ペース走、2キロ...>>詳細 | ||
朝ラン、6時半スタート。ペース走、2キロ目から5分ペース。暑かったがなんとか行けた。 朝ラン、6時半スタート。ペース走、2キロ目から5分ペース。暑かったがなんとか行けた。 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | 出勤前朝ラン。JOG。暑い! | ||
出勤前朝ラン。JOG。暑い! 出勤前朝ラン。JOG。暑い! | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 夕RUN。ビルドアップ気味に、700→4...>>詳細 | ||
夕RUN。ビルドアップ気味に、700→415まで。 夕RUN。ビルドアップ気味に、700→415まで。 | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 帰宅後ラン。ピーゴロ、ビルドアップ640...>>詳細 | ||
帰宅後ラン。ピーゴロ、ビルドアップ640→420まで。
帰宅後ラン。ピーゴロ、ビルドアップ640→420まで。
| |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | くもり、8時半スタート。28℃湿度89%...>>詳細 | ||
くもり、8時半スタート。28℃湿度89%東風強い。AV535ペース。ラスト8キロは500ペース。 くもり、8時半スタート。28℃湿度89%東風強い。AV535ペース。ラスト8キロは500ペース。 | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | 出勤前ラン。つなぎJOG。 | ||
出勤前ラン。つなぎJOG。 出勤前ラン。つなぎJOG。 | |||
| 17(火) | O君と10キロペース走。運動公園外周、6...>>詳細 | ||
O君と10キロペース走。運動公園外周、6時半スタート。3キロアップの後スタート。なんとか430切り!まだまだ暑い!今年は異常だ。 O君と10キロペース走。運動公園外周、6時半スタート。3キロアップの後スタート。なんとか430切り!まだまだ暑い!今年は異常だ。 | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | 朝ラン、涼しい。台風21号接近の中、ビル...>>詳細 | ||
朝ラン、涼しい。台風21号接近の中、ビルドアップ気味に。 朝ラン、涼しい。台風21号接近の中、ビルドアップ気味に。 | |||
| 22(日) | 強風の中、最後の30キロ走。O君と共に。...>>詳細 | ||
強風の中、最後の30キロ走。O君と共に。2時間38分、AV516。後半上げられたがサブ3.5には遠い・・・ヤバイ
11~20は510、21~30は500ジャスト。 強風の中、最後の30キロ走。O君と共に。2時間38分、AV516。後半上げられたがサブ3.5には遠い・・・ヤバイ
11~20は510、21~30は500ジャスト。 | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | 出勤前ラン。涼しい!キロ600。 | ||
出勤前ラン。涼しい!キロ600。 出勤前ラン。涼しい!キロ600。 | |||
| 26(木) | 夕RUN。くもり気温23℃。涼しい!身体...>>詳細 | ||
夕RUN。くもり気温23℃。涼しい!身体が軽い。一年振りの、お一人様ハーフマラソン。100分切れた! 夕RUN。くもり気温23℃。涼しい!身体が軽い。一年振りの、お一人様ハーフマラソン。100分切れた! | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | 最後のMペース走?500を切って最後まで...>>詳細 | ||
最後のMペース走?500を切って最後まで。最近走り始めに右踵が痛む。1キロを過ぎると何ともない・・・? 最後のMペース走?500を切って最後まで。最近走り始めに右踵が痛む。1キロを過ぎると何ともない・・・? | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 205km | ||