| <<前 2016年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | つくばリレーカーニバル きつかった。 | ||
つくばリレーカーニバル きつかった。 つくばリレーカーニバル きつかった。 | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | リレーの疲れが取れずだるい 0:34:0...>>詳細 | ||
リレーの疲れが取れずだるい 0:34:04 リレーの疲れが取れずだるい 0:34:04 | |||
| 5(水) | まだ、体が重い 0:32:56 | ||
まだ、体が重い 0:32:56 まだ、体が重い 0:32:56 | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | 夕方、連休中日走る 体が重い 0:54:...>>詳細 | ||
夕方、連休中日走る 体が重い 0:54:09 夕方、連休中日走る 体が重い 0:54:09 | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | やっと秋らしくなり涼しい 0:32:23...>>詳細 | ||
やっと秋らしくなり涼しい 0:32:23
やっと秋らしくなり涼しい 0:32:23
| |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | 雨や腰痛で走れず久しぶりに走る 体が重い...>>詳細 | ||
雨や腰痛で走れず久しぶりに走る 体が重いし腰も痛い 0:33:15
雨や腰痛で走れず久しぶりに走る 体が重いし腰も痛い 0:33:15
| |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | 昨日腰痛で病院へ行く 今日は暑い 0:3...>>詳細 | ||
昨日腰痛で病院へ行く 今日は暑い 0:33:15
昨日腰痛で病院へ行く 今日は暑い 0:33:15
| |||
| 21(金) | スピードが出ず 0:33:08 | ||
スピードが出ず 0:33:08 スピードが出ず 0:33:08 | |||
| 22(土) | 前半苦しくて背中が痛い 0:59:35 | ||
前半苦しくて背中が痛い 0:59:35 前半苦しくて背中が痛い 0:59:35 | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | 少しだけ飛ばす 0:31:37 | ||
少しだけ飛ばす 0:31:37 少しだけ飛ばす 0:31:37 | |||
| 25(火) | スタート後きつくて 0:32:35 | ||
スタート後きつくて 0:32:35
スタート後きつくて 0:32:35
| |||
| 26(水) | 今日も前半きつくて 0:33:30 | ||
今日も前半きつくて 0:33:30 今日も前半きつくて 0:33:30 | |||
| 27(木) | やはり前半重いし右ふくらはぎが痛い 0:...>>詳細 | ||
やはり前半重いし右ふくらはぎが痛い 0:32:51 やはり前半重いし右ふくらはぎが痛い 0:32:51 | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | やはり体が重い さ0:56:58 | ||
やはり体が重い さ0:56:58 やはり体が重い さ0:56:58 | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | 飛ばし少し距離を延ばす。0:32:43 | ||
飛ばし少し距離を延ばす。0:32:43 飛ばし少し距離を延ばす。0:32:43 | |||
| 合計 | 99km | ||