| <<前 2023年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 断酒30,76.5kg,24.2%,朝無...>>詳細 | ||
断酒30,76.5kg,24.2%,朝無し、昼家族、夜家族 断酒30,76.5kg,24.2%,朝無し、昼家族、夜家族 | |||
| 2(月) | 断酒31,76.5kg,24.2%,朝無...>>詳細 | ||
断酒31,76.5kg,24.2%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒31,76.5kg,24.2%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 3(火) | 断酒32,76.5kg,24.2%,朝無...>>詳細 | ||
断酒32,76.5kg,24.2%,朝無し、昼Englishlunch、夜カップ麺2つ、和菓子10個 断酒32,76.5kg,24.2%,朝無し、昼Englishlunch、夜カップ麺2つ、和菓子10個 | |||
| 4(水) | 断酒33,76.5kg,24.2%,朝無...>>詳細 | ||
断酒33,76.5kg,24.2%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒33,76.5kg,24.2%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 5(木) | 断酒34,76.2kg,23.6%,朝無...>>詳細 | ||
断酒34,76.2kg,23.6%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒34,76.2kg,23.6%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 6(金) | 断酒35,75.3kg,22.5%,朝無...>>詳細 | ||
断酒35,75.3kg,22.5%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒35,75.3kg,22.5%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 7(土) | 断酒36,74.8kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒36,74.8kg,23.4%,朝無し、昼家族やきそば、夜家族ハンバーグ 断酒36,74.8kg,23.4%,朝無し、昼家族やきそば、夜家族ハンバーグ | |||
| 8(日) | 断酒37,74.3kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒37,74.3kg,23.4%,朝無し、昼家族、夜家族 断酒37,74.3kg,23.4%,朝無し、昼家族、夜家族 | |||
| 9(月) | 断酒38,75.4kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒38,75.4kg,23.4%,朝無し、昼家族マック、夜トンテキ家族 断酒38,75.4kg,23.4%,朝無し、昼家族マック、夜トンテキ家族 | |||
| 10(火) | 断酒39,75.1kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒39,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜無し 断酒39,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜無し | |||
| 11(水) | 断酒40,75.1kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒40,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒40,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 12(木) | 断酒41,75.4kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒41,75.4kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜名誉教授懇親会、マック 断酒41,75.4kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜名誉教授懇親会、マック | |||
| 13(金) | 断酒42,75.6kg,24.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒42,75.6kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜大内先生懇親会 断酒42,75.6kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜大内先生懇親会 | |||
| 14(土) | 断酒43,75.1kg,23.2%,朝無...>>詳細 | ||
断酒43,75.1kg,23.2%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒43,75.1kg,23.2%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 15(日) | 断酒45,75.1kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒45,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜ゆららの湯 断酒45,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜ゆららの湯 | |||
| 16(月) | 断酒46,75.1kg,23.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒46,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒46,75.1kg,23.4%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 17(火) | 断酒47,74.4kg,22.5%,朝無...>>詳細 | ||
断酒47,74.4kg,22.5%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒47,74.4kg,22.5%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 18(水) | 断酒48,75.0kg,23.5%,朝無...>>詳細 | ||
断酒48,75.0kg,23.5%,朝無し、昼無し、夜マック船堀 断酒48,75.0kg,23.5%,朝無し、昼無し、夜マック船堀 | |||
| 19(木) | 断酒49,76.0kg,23.5%,朝無...>>詳細 | ||
断酒49,76.0kg,23.5%,朝無し、昼マック、夜駅弁、ファミマ 断酒49,76.0kg,23.5%,朝無し、昼マック、夜駅弁、ファミマ | |||
| 20(金) | 断酒50,77.0kg,23.5%,朝無...>>詳細 | ||
断酒50,77.0kg,23.5%,朝無し、昼無し、夜大学牛丼カップ麺2ケーキ 断酒50,77.0kg,23.5%,朝無し、昼無し、夜大学牛丼カップ麺2ケーキ | |||
| 21(土) | 断酒51,77.0kg,23.5%,朝無...>>詳細 | ||
断酒51,77.0kg,23.5%,朝無し、昼無し、夜スシロー 断酒51,77.0kg,23.5%,朝無し、昼無し、夜スシロー | |||
| 22(日) | 断酒52,75.2kg,23.3%,朝無...>>詳細 | ||
断酒52,75.2kg,23.3%,朝無し、昼無し、夜家族■自宅-イオンーヤオヒコ―大学前の信号(片道=4.5km,45分, 往復9km, 90分) 断酒52,75.2kg,23.3%,朝無し、昼無し、夜家族■自宅-イオンーヤオヒコ―大学前の信号(片道=4.5km,45分, 往復9km, 90分) | |||
| 23(月) | 断酒53,74.6kg,24.0%,朝無...>>詳細 | ||
断酒53,74.6kg,24.0%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒53,74.6kg,24.0%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 24(火) | 断酒54,74.5kg,23.3%,朝無...>>詳細 | ||
断酒54,74.5kg,23.3%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒54,74.5kg,23.3%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 25(水) | 断酒55,75.2kg,24.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒55,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜企業懇親会
断酒55,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜企業懇親会
| |||
| 26(木) | 断酒56,75.2kg,24.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒56,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒56,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 27(金) | 断酒57,75.2kg,24.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒57,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜学会で外食 断酒57,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜学会で外食 | |||
| 28(土) | 断酒58,75.2kg,24.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒58,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜記念日ピザ 断酒58,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜記念日ピザ | |||
| 29(日) | 断酒59,75.2kg,24.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒59,75.2kg,24.4%,朝無し、昼カラオケポテト等、夜家族ケーキ 断酒59,75.2kg,24.4%,朝無し、昼カラオケポテト等、夜家族ケーキ | |||
| 30(月) | 断酒60,75.2kg,24.4%,朝無...>>詳細 | ||
断酒60,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜家族 断酒60,75.2kg,24.4%,朝無し、昼無し、夜家族 | |||
| 31(火) | 断酒61,74.2kg,22.2%,朝無...>>詳細 | ||
断酒61,74.2kg,22.2%,朝無し、昼無し、夜NEDO懇親会 断酒61,74.2kg,22.2%,朝無し、昼無し、夜NEDO懇親会 | |||
| 合計 | 40km | ||