| <<前 2018年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | SB(34'43")...>>詳細 | ||
SB(34'43") SB(34'43") | |||
| 3(水) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 『走ろう!明日に向かって』松島ハーフマラ...>>詳細 | ||
『走ろう!明日に向かって』松島ハーフマラソン(ハーフ) 1時間59分27秒
アップダウンがきついコース、しかもこの時期にしてはかなりの高温。なのにほぼ寝ずに出走したため地獄をみました。 ST-05/ 27'34" 05-10/ 26'58" 10-15/ 27'34" 15-20/ 31'36" 20-GL/ 05'50" / 1:59'27" 『走ろう!明日に向かって』松島ハーフマラソン(ハーフ) 1時間59分27秒
アップダウンがきついコース、しかもこの時期にしてはかなりの高温。なのにほぼ寝ずに出走したため地獄をみました。 ST-05/ 27'34" 05-10/ 26'58" 10-15/ 27'34" 15-20/ 31'36" 20-GL/ 05'50" / 1:59'27" | |||
| 8(月) | 後泊 | ||
後泊 後泊 | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | SB(32'53")...>>詳細 | ||
SB(32'53") SB(32'53") | |||
| 13(土) | 人間ドック(上尾) | ||
人間ドック(上尾) 人間ドック(上尾) | |||
| 14(日) | 朝JOG(57'40"...>>詳細 | ||
朝JOG(57'40") 朝JOG(57'40") | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | トレミ65分 | ||
トレミ65分 トレミ65分 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | S-BIKE 45分(18.1k) | ||
S-BIKE 45分(18.1k)
S-BIKE 45分(18.1k)
| |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 加須はなさき毎月マラソン(15k) 1時...>>詳細 | ||
加須はなさき毎月マラソン(15k) 1時間15分58秒
ST-05/ 25'42" 05-10/ 25'22" 10-GL/ 24'52" / 1:15'58" 加須はなさき毎月マラソン(15k) 1時間15分58秒
ST-05/ 25'42" 05-10/ 25'22" 10-GL/ 24'52" / 1:15'58" | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | 新川ラン(53'59"...>>詳細 | ||
新川ラン(53'59") 新川ラン(53'59") | |||
| 23(火) | S-BIKE30分 SB(30...>>詳細 | ||
S-BIKE30分
SB(30'00") S-BIKE30分
SB(30'00") | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | S-BIKE30分 SB(31...>>詳細 | ||
S-BIKE30分
SB(31'00") S-BIKE30分
SB(31'00") | |||
| 27(土) | 皇居ラン4周(1:49'55&...>>詳細 | ||
皇居ラン4周(1:49'55") 皇居ラン4周(1:49'55") | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | トレミ70分 | ||
トレミ70分 トレミ70分 | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 140.1km | ||