| <<前 2014年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | トレミ35分 | ||
トレミ35分 トレミ35分 | |||
| 3(金) | JOG(37'11"...>>詳細 | ||
JOG(37'11") JOG(37'11") | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 白井梨マラソン(10k)は台風接近の大雨...>>詳細 | ||
白井梨マラソン(10k)は台風接近の大雨のため、自主的不参加しました。
白井梨マラソン(10k)は台風接近の大雨のため、自主的不参加しました。
| |||
| 6(月) | JOG(44'55"...>>詳細 | ||
JOG(44'55") JOG(44'55") | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | トレミ35分 ☆梨マラソンは例年並みの...>>詳細 | ||
トレミ35分
☆梨マラソンは例年並みの15名程度の参加予定でしたが、走ったのは半分ぐらいのようです。 歳をめしたかたはお休みが多かったヨウデス。(自分もですがね) そうそう、東京マラソンに続き京都マラソンも落選しました。でも熊本城マラソンに当選してしまいました。 参加の方向で検討します。 トレミ35分
☆梨マラソンは例年並みの15名程度の参加予定でしたが、走ったのは半分ぐらいのようです。 歳をめしたかたはお休みが多かったヨウデス。(自分もですがね) そうそう、東京マラソンに続き京都マラソンも落選しました。でも熊本城マラソンに当選してしまいました。 参加の方向で検討します。 | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 映画『ルパン三世』 | ||
映画『ルパン三世』 映画『ルパン三世』 | |||
| 12(日) | JOG(1:21'27&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:21'27")
☆こちらもぴょろさんが走ってると明日は走んないとな、と思いますので力をいただいてますよ。 これからもいい相乗効果でいきたいですね。 JOG(1:21'27")
☆こちらもぴょろさんが走ってると明日は走んないとな、と思いますので力をいただいてますよ。 これからもいい相乗効果でいきたいですね。 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | トレミ35分 | ||
トレミ35分 トレミ35分 | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 『アクアの風ふかず』ちばアクアラインマラ...>>詳細 | ||
『アクアの風ふかず』ちばアクアラインマラソン 4時間33分24秒
快晴、無風、高めの気温と2年前の焼回しのような気候でかなり厳しい走りになるのは分かった。 前大会の北海道リタイヤを受けてのフルなので完走が必須条件なのです。 キロ6で行けたのは31キロまで、右足にできた水膨れが走りに影響が出てきたため水を抜いたはいいが更に影響が出てしまった。 痛みが耐えられる様になるまでの30分ほどはほぼ歩き状態になってしまった。 しかし今まで参加した大会の中でも最高レベルの声援、応援に後押しされて何とか走ってゴールできました。 今回でフルマラソン25回目の完走となりました。 来年以降も更なる完走をめざしていきます。 ☆ぴょろさん、オイラは映ってませんでしたか? 『アクアの風ふかず』ちばアクアラインマラソン 4時間33分24秒
快晴、無風、高めの気温と2年前の焼回しのような気候でかなり厳しい走りになるのは分かった。 前大会の北海道リタイヤを受けてのフルなので完走が必須条件なのです。 キロ6で行けたのは31キロまで、右足にできた水膨れが走りに影響が出てきたため水を抜いたはいいが更に影響が出てしまった。 痛みが耐えられる様になるまでの30分ほどはほぼ歩き状態になってしまった。 しかし今まで参加した大会の中でも最高レベルの声援、応援に後押しされて何とか走ってゴールできました。 今回でフルマラソン25回目の完走となりました。 来年以降も更なる完走をめざしていきます。 ☆ぴょろさん、オイラは映ってませんでしたか? | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | トレミ50分 ☆ぴょろさん、ゴール時...>>詳細 | ||
トレミ50分
☆ぴょろさん、ゴール時の動画ありがとうございました! トレミ50分
☆ぴょろさん、ゴール時の動画ありがとうございました! | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 「13回目の月例赤羽マラソン(10k)」...>>詳細 | ||
「13回目の月例赤羽マラソン(10k)」 48分44秒
10ヶ月ぶりの参加は腰を痛めて初のガチでの走り。50分を切るタイムが目標でしたが何とかそれなりに走れました。 しかしながら左脚脹脛の違和感はなかなか治りませんね~ ま~諦めたらそこでゲームセットなので根気強く頑張るしかないです。 「13回目の月例赤羽マラソン(10k)」 48分44秒
10ヶ月ぶりの参加は腰を痛めて初のガチでの走り。50分を切るタイムが目標でしたが何とかそれなりに走れました。 しかしながら左脚脹脛の違和感はなかなか治りませんね~ ま~諦めたらそこでゲームセットなので根気強く頑張るしかないです。 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | トレミ45分 | ||
トレミ45分 トレミ45分 | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | トレミ45分 | ||
トレミ45分 トレミ45分 | |||
| 合計 | 134.3km | ||