| <<前 2011年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | 朝 風邪気味で気分が冴えないので新コース...>>詳細 | ||
朝 風邪気味で気分が冴えないので新コース探索 名城公園 黒川 大曽根 赤塚 白壁 市役所 1.7.35 AVG5.43 朝 風邪気味で気分が冴えないので新コース探索 名城公園 黒川 大曽根 赤塚 白壁 市役所 1.7.35 AVG5.43 | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | 仕事で完徹 走れず | ||
仕事で完徹 走れず 仕事で完徹 走れず | |||
| 9(日) | 仕事走れず | ||
仕事走れず 仕事走れず | |||
| 10(月) | 早朝 名古屋城 西区 北区 東区(名古屋...>>詳細 | ||
早朝 名古屋城 西区 北区 東区(名古屋ドーム2周)千種区をゆっくりラン 1.18.01 AVG5.54 6kmすぎから左ひざに違和感・・・ 早朝 名古屋城 西区 北区 東区(名古屋ドーム2周)千種区をゆっくりラン 1.18.01 AVG5.54 6kmすぎから左ひざに違和感・・・ | |||
| 11(火) | 東京マラソン落選 | ||
東京マラソン落選 東京マラソン落選 | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | 早朝 金沢港 犀川 豆田グランド 市場 ...>>詳細 | ||
早朝 金沢港 犀川 豆田グランド 市場 50m道路 県庁 金沢港 近岡 2.1.31 Avg5.45 途中、左ひざ違和感!サポータをつけてラン! 早朝 金沢港 犀川 豆田グランド 市場 50m道路 県庁 金沢港 近岡 2.1.31 Avg5.45 途中、左ひざ違和感!サポータをつけてラン! | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 夕方 2時間走トライ 片道1時間で浅間町...>>詳細 | ||
夕方 2時間走トライ 片道1時間で浅間町から千種区の東海病院付近まで行き、往復。 雨の合間を切り抜け到着後、激雨が・・・・
2.00.40 AVG5.43 夕方 2時間走トライ 片道1時間で浅間町から千種区の東海病院付近まで行き、往復。 雨の合間を切り抜け到着後、激雨が・・・・
2.00.40 AVG5.43 | |||
| 23(日) | 長野 | ||
長野 長野 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | 朝 河北斎場 往復 7kmぐらいまで体が...>>詳細 | ||
朝 河北斎場 往復 7kmぐらいまで体が重い・・・ 疲れがたまってる・・・ 2.00.13 avg5.43 朝 河北斎場 往復 7kmぐらいまで体が重い・・・ 疲れがたまってる・・・ 2.00.13 avg5.43 | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 88.2km | ||