| <<前 2016年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 7jog | ||
7jog
7jog
| |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | 7キロジョグ (16)3本 24時間心電...>>詳細 | ||
7キロジョグ (16)3本 24時間心電図 7キロジョグ (16)3本 24時間心電図 | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | 1時間走(14)残り30分(15)残り4...>>詳細 | ||
1時間走(14)残り30分(15)残り4分(16)
30分走(12) 筋トレ3セット 1時間走(14)残り30分(15)残り4分(16)
30分走(12) 筋トレ3セット | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | 2キロジョグ | ||
2キロジョグ 2キロジョグ | |||
| 13(木) | ジョグ2,5キロ BU出来ず 疲れ 筋...>>詳細 | ||
ジョグ2,5キロ BU出来ず 疲れ
筋トレ3セット ジョグ2,5キロ BU出来ず 疲れ
筋トレ3セット | |||
| 14(金) | ヨガ(疲労とり、足首柔らかく) | ||
ヨガ(疲労とり、足首柔らかく) ヨガ(疲労とり、足首柔らかく) | |||
| 15(土) | 1時間走(14)残り35分(15) 1...>>詳細 | ||
1時間走(14)残り35分(15)
1時間走(11)変則ロング 筋トレ3セット家 1時間走(14)残り35分(15)
1時間走(11)変則ロング 筋トレ3セット家 | |||
| 16(日) | 朝荒川10キロゆっくり ヨガ(疲労とり...>>詳細 | ||
朝荒川10キロゆっくり
ヨガ(疲労とり) 筋トレ3セット家 打ちっぱなし 朝荒川10キロゆっくり
ヨガ(疲労とり) 筋トレ3セット家 打ちっぱなし | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | アップ2キロ 3キロ(16) 胸、腹...>>詳細 | ||
アップ2キロ
3キロ(16) 胸、腹、ラット各3セット アップ2キロ
3キロ(16) 胸、腹、ラット各3セット | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | ヨガ(股関節柔軟) | ||
ヨガ(股関節柔軟) ヨガ(股関節柔軟) | |||
| 22(土) | ゴルフ | ||
ゴルフ ゴルフ | |||
| 23(日) | ビルドアップ(6~15) 筋トレ3セッ...>>詳細 | ||
ビルドアップ(6~15)
筋トレ3セット 13回忌 ビルドアップ(6~15)
筋トレ3セット 13回忌 | |||
| 24(月) | 朝10キロジョグ ジム5キロ(16x2...>>詳細 | ||
朝10キロジョグ
ジム5キロ(16x2本) バタフライ2セット 朝10キロジョグ
ジム5キロ(16x2本) バタフライ2セット | |||
| 25(火) | 朝6キロジョグ | ||
朝6キロジョグ 朝6キロジョグ | |||
| 26(水) | 深夜ジム 1時間走(14)残り40分(...>>詳細 | ||
深夜ジム
1時間走(14)残り40分(15)達成 ベンチプレス 50キロx2x15 深夜ジム
1時間走(14)残り40分(15)達成 ベンチプレス 50キロx2x15 | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | 朝6キロジョグ | ||
朝6キロジョグ 朝6キロジョグ | |||
| 29(土) | ジム2キロ 疲れて動けない ヨガ 腸腰...>>詳細 | ||
ジム2キロ 疲れて動けない
ヨガ 腸腰筋柔軟 ジム2キロ 疲れて動けない
ヨガ 腸腰筋柔軟 | |||
| 30(日) | ジム 30キロペース走 32キロ(13...>>詳細 | ||
ジム 30キロペース走
32キロ(13)ペース走 達成 家 胸、肩 4セット7 ジム 30キロペース走
32キロ(13)ペース走 達成 家 胸、肩 4セット7 | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 166.5km | ||