| <<前 2012年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 朝 時計はずして | ||
朝 時計はずして 朝 時計はずして | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | 朝 4キロ ジム 11キロ(9~18...>>詳細 | ||
朝 4キロ
ジム 11キロ(9~18) 筋トレ3セット ヨガ 朝 4キロ
ジム 11キロ(9~18) 筋トレ3セット ヨガ | |||
| 6(土) | 朝 6キロ 昼 ゴルフ 夕 1...>>詳細 | ||
朝 6キロ
昼 ゴルフ 夕 14キロ 朝 6キロ
昼 ゴルフ 夕 14キロ | |||
| 7(日) | 朝 6キロ 時計なし 筋トレ5セット ...>>詳細 | ||
朝 6キロ 時計なし 筋トレ5セット
ジム 7キロ (14~16) ヨガ 夕 8キロ ゆっくり 1本 朝 6キロ 時計なし 筋トレ5セット
ジム 7キロ (14~16) ヨガ 夕 8キロ ゆっくり 1本 | |||
| 8(月) | 朝 9.5キロ 1時間14分35秒 午...>>詳細 | ||
朝 9.5キロ 1時間14分35秒
午前 4キロ ジム 11.5キロ (11~16) 朝 9.5キロ 1時間14分35秒
午前 4キロ ジム 11.5キロ (11~16) | |||
| 9(火) | ジム 5キロ (14) | ||
ジム 5キロ (14) ジム 5キロ (14) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | ジム10キロ(14) | ||
ジム10キロ(14) ジム10キロ(14) | |||
| 12(金) | ジム 5キロ(14) 筋トレ3セット | ||
ジム 5キロ(14) 筋トレ3セット ジム 5キロ(14) 筋トレ3セット | |||
| 13(土) | 午前 30キロ 2時間13分46秒 | ||
午前 30キロ 2時間13分46秒 午前 30キロ 2時間13分46秒 | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | ジム 7キロ(14) 腹筋、背筋3セット...>>詳細 | ||
ジム 7キロ(14) 腹筋、背筋3セット ジム 7キロ(14) 腹筋、背筋3セット | |||
| 17(水) | 朝ジム 7キロ(14)腹筋、背筋、肩3セ...>>詳細 | ||
朝ジム 7キロ(14)腹筋、背筋、肩3セット 朝ジム 7キロ(14)腹筋、背筋、肩3セット | |||
| 18(木) | ジム 10.5(7~14) 腹筋 | ||
ジム 10.5(7~14) 腹筋 ジム 10.5(7~14) 腹筋 | |||
| 19(金) | 13(14) 腹筋、胸、二頭筋 5セット...>>詳細 | ||
13(14) 腹筋、胸、二頭筋 5セット ヨガ 13(14) 腹筋、胸、二頭筋 5セット ヨガ | |||
| 20(土) | 朝 9.5 1時間9分6秒 ジム 7...>>詳細 | ||
朝 9.5 1時間9分6秒
ジム 7(14) 腹筋、胸、二頭筋、上背x4セット パワーヨガ 朝 9.5 1時間9分6秒
ジム 7(14) 腹筋、胸、二頭筋、上背x4セット パワーヨガ | |||
| 21(日) | 朝 22キロ 2時間41分31秒 午...>>詳細 | ||
朝 22キロ 2時間41分31秒
午前 筋トレ5セット ジム 5キロ(7~16) ヨガ 朝 22キロ 2時間41分31秒
午前 筋トレ5セット ジム 5キロ(7~16) ヨガ | |||
| 22(月) | 朝 11時間睡眠達成 . 夜 1キ...>>詳細 | ||
朝 11時間睡眠達成 .
夜 1キロ 朝 11時間睡眠達成 .
夜 1キロ | |||
| 23(火) | 朝 8キロ 1時間1分17秒 | ||
朝 8キロ 1時間1分17秒 朝 8キロ 1時間1分17秒 | |||
| 24(水) | ジム 7(14) 肩、背、腹3セット | ||
ジム 7(14) 肩、背、腹3セット ジム 7(14) 肩、背、腹3セット | |||
| 25(木) | ジム 14キロ1時間走(14) | ||
ジム 14キロ1時間走(14) ジム 14キロ1時間走(14) | |||
| 26(金) | ジム 5.5(11~16x1.5) 筋ト...>>詳細 | ||
ジム 5.5(11~16x1.5) 筋トレ5セット ヨガ ジム 5.5(11~16x1.5) 筋トレ5セット ヨガ | |||
| 27(土) | ジム 5キロ(7~16) 筋トレ4セット...>>詳細 | ||
ジム 5キロ(7~16) 筋トレ4セット 疲れてる パワーヨガ ジム 5キロ(7~16) 筋トレ4セット 疲れてる パワーヨガ | |||
| 28(日) | 午前 8キロジョグ(1本)12時間睡眠達...>>詳細 | ||
午前 8キロジョグ(1本)12時間睡眠達成 疲れてる
ジム 7キロ(11~16x4.5)肩、背3セット ヨガ 午前 8キロジョグ(1本)12時間睡眠達成 疲れてる
ジム 7キロ(11~16x4.5)肩、背3セット ヨガ | |||
| 29(月) | ジム 11キロ1時間走 胸3セット ヨ...>>詳細 | ||
ジム 11キロ1時間走 胸3セット ヨガ ジム 11キロ1時間走 胸3セット ヨガ | |||
| 30(火) | 朝 2キロ時計はずして | ||
朝 2キロ時計はずして 朝 2キロ時計はずして | |||
| 31(水) | 夜 2キロ | ||
夜 2キロ 夜 2キロ | |||
| 合計 | 286.5km | ||