| <<前 2009年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | 1時間47分 | ||
1時間47分 1時間47分 | |||
| 5(月) | ジムにて | ||
ジムにて ジムにて | |||
| 6(火) | 5キロ(12) 3キロ(16) 1キロ(...>>詳細 | ||
5キロ(12) 3キロ(16) 1キロ(8)
プール 30分 5キロ(12) 3キロ(16) 1キロ(8)
プール 30分 | |||
| 7(水) | 朝 ゆっくり1時間42分 | ||
朝 ゆっくり1時間42分 朝 ゆっくり1時間42分 | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | 4時間56分31秒 | ||
4時間56分31秒 4時間56分31秒 | |||
| 12(月) | 朝 2時間36分40秒 | ||
朝 2時間36分40秒 朝 2時間36分40秒 | |||
| 13(火) | 夜 ゆっくり | ||
夜 ゆっくり 夜 ゆっくり | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | 朝 2時間2分10秒 1日目 | ||
朝 2時間2分10秒
1日目 朝 2時間2分10秒
1日目 | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | 朝 29分 | ||
朝 29分 朝 29分 | |||
| 25(日) | 3時間50分19秒 | ||
3時間50分19秒 3時間50分19秒 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | ジム 5キロ(12)5キロ(13) | ||
ジム 5キロ(12)5キロ(13) ジム 5キロ(12)5キロ(13) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | ジム 5(12)5(13)2(15) | ||
ジム 5(12)5(13)2(15) ジム 5(12)5(13)2(15) | |||
| 31(土) | 朝 2時間7分54秒 | ||
朝 2時間7分54秒 朝 2時間7分54秒 | |||
| 合計 | 231km | ||