| <<前 2023年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 湯楽の里ランニング https://w...>>詳細 | ||
湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/vPv4Rkejg36 湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/vPv4Rkejg36 | |||
| 8(日) | JAC朝練 https://www.r...>>詳細 | ||
JAC朝練
https://www.relive.cc/view/vRO78k3jnK6 | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 朝 | ||
朝 朝 | |||
| 12(木) | 朝+夜 | ||
朝+夜 朝+夜 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 筑波山トレラン https://www...>>詳細 | ||
筑波山トレラン
https://www.relive.cc/view/veqzowLA77v | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | 朝+夜 | ||
朝+夜 朝+夜 | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 朝 | ||
朝 朝 | |||
| 19(木) | 朝 | ||
朝 朝 | |||
| 20(金) | 朝 | ||
朝 朝 | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | 親の介護のため京都にしばらく帰省。 | ||
親の介護のため京都にしばらく帰省。 親の介護のため京都にしばらく帰省。 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 京都堤防ラン https://www....>>詳細 | ||
京都堤防ラン
https://www.relive.cc/view/vrqoPBm93Kv | |||
| 29(日) | 京都堤防ラン https://www....>>詳細 | ||
京都堤防ラン
https://www.relive.cc/view/vevYQdDBGyv | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 340km | ||