| <<前 2021年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 筑波山トレラン https://www...>>詳細 | ||
筑波山トレラン
https://www.relive.cc/view/vPOpdV7gpEO | |||
| 3(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | 昼15km+夜16km | ||
昼15km+夜16km 昼15km+夜16km | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 奥久慈秋のフォトハイクラリー http...>>詳細 | ||
奥久慈秋のフォトハイクラリー
https://www.relive.cc/view/vE6Jp4GrYxv 奥久慈秋のフォトハイクラリー
https://www.relive.cc/view/vE6Jp4GrYxv | |||
| 10(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 一部練 https://www.reli...>>詳細 | ||
一部練 https://www.relive.cc/view/vYvr4rGwPx6
二部練 https://www.relive.cc/view/vYvE5JDGDwv | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 小町の里トレラン https://ww...>>詳細 | ||
小町の里トレラン
https://www.relive.cc/view/v4OGELRJA5q | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | 筑波山トレラン https://www...>>詳細 | ||
筑波山トレラン
https://www.relive.cc/view/vXvLXV85P1v | |||
| 31(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 合計 | 413km | ||