| <<前 2019年 10月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 朝日里山トレラン https://ww...>>詳細 | ||
朝日里山トレラン
https://www.relive.cc/view/vdvmBQoXRxO | |||
| 6(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 14(月) | 宝篋山トレラン https://www...>>詳細 | ||
宝篋山トレラン
https://www.relive.cc/view/vdOR73j2Pr6 | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | 湯楽の里ランニング https://w...>>詳細 | ||
湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/vLqeNG3XnRv 湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/vLqeNG3XnRv | |||
| 20(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | 水戸漫遊マラソン 2時間55分52秒 ...>>詳細 | ||
水戸漫遊マラソン 2時間55分52秒
https://www.relive.cc/view/vYvE95YrWwv 水戸漫遊マラソン 2時間55分52秒
https://www.relive.cc/view/vYvE95YrWwv | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 31(木) | |||
| 合計 | 383km | ||