| <<前 2016年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | 60:00 | ||
60:00 60:00 | |||
| 11(月) | 57:25 | ||
57:25
57:25
| |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | 57:02 | ||
57:02 57:02 | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 朝霞水門往復 3:12:01 | ||
朝霞水門往復 3:12:01 朝霞水門往復 3:12:01 | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 55:20 | ||
55:20 55:20 | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | 新宿シティマラソン 53:32 | ||
新宿シティマラソン 53:32
新宿シティマラソン 53:32
| |||
| 合計 | 80.51km | ||