| <<前 2026年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | ゆっくりジョグ | ||
ゆっくりジョグ ゆっくりジョグ | |||
| 4(日) | ゆっくりジョグ | ||
ゆっくりジョグ ゆっくりジョグ | |||
| 5(月) | ゆっくりジョグ | ||
ゆっくりジョグ ゆっくりジョグ | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | ショートインターバル走 | ||
ショートインターバル走 ショートインターバル走 | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | 閾値走 | ||
閾値走 閾値走 | |||
| 11(日) | 第68回松戸市七草マラソン 天気:晴れ ...>>詳細 | ||
第68回松戸市七草マラソン 天気:晴れ 気温は高い 記録:57分37秒 ペース:㌔5分46秒
本日のテーマは60分を切ることだったので目標は達成できました。昨日の閾値走の影響か体が重くまったく切れがありませんでした。 松戸10キロがこれほどきついと感じたことは過去になかったです。笑 コースにアップダウンが多く翌日は両足の脛が痛くなりました。 大会終了後は松戸の中華屋で新年会開催。その後カラオケ屋で久しぶりにロンリーチャップリン歌う。でも相手はと○ちゃんで盛り上がりに欠けました。 第68回松戸市七草マラソン 天気:晴れ 気温は高い 記録:57分37秒 ペース:㌔5分46秒
本日のテーマは60分を切ることだったので目標は達成できました。昨日の閾値走の影響か体が重くまったく切れがありませんでした。 松戸10キロがこれほどきついと感じたことは過去になかったです。笑 コースにアップダウンが多く翌日は両足の脛が痛くなりました。 大会終了後は松戸の中華屋で新年会開催。その後カラオケ屋で久しぶりにロンリーチャップリン歌う。でも相手はと○ちゃんで盛り上がりに欠けました。 | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 体調良くなく半分歩きでなんとか、、、 | ||
体調良くなく半分歩きでなんとか、、、 体調良くなく半分歩きでなんとか、、、 | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | 体調よくなく15キロのつもりが13キロに...>>詳細 | ||
体調よくなく15キロのつもりが13キロに。 体調よくなく15キロのつもりが13キロに。 | |||
| 18(日) | 昨日よりは体調よくなった感じ。ラスト1キ...>>詳細 | ||
昨日よりは体調よくなった感じ。ラスト1キロだけピッチ上げられた。 昨日よりは体調よくなった感じ。ラスト1キロだけピッチ上げられた。 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | 10キロ 57分41秒 ㌔5分46秒 +...>>詳細 | ||
10キロ 57分41秒 ㌔5分46秒 + 2.25キロ 10キロ 57分41秒 ㌔5分46秒 + 2.25キロ | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | ㌔6分より速くならないよう走る。結果㌔6...>>詳細 | ||
㌔6分より速くならないよう走る。結果㌔6分5秒。 ㌔6分より速くならないよう走る。結果㌔6分5秒。 | |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | 6キロの予定が調子が悪く3キロで終了。 ...>>詳細 | ||
6キロの予定が調子が悪く3キロで終了。
愛媛マラソン当日は調子戻ることを願い調整終了。 さぁ、いざ愛媛マラソンへ! 6キロの予定が調子が悪く3キロで終了。
愛媛マラソン当日は調子戻ることを願い調整終了。 さぁ、いざ愛媛マラソンへ! | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | |||
| 合計 | 117.39km | ||