| <<前 2026年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | AM5:11 12.5㌔ 除雪筋トレ後ジ...>>詳細 | ||
AM5:11 12.5㌔ 除雪筋トレ後ジムミル10㌔ AM5:11 12.5㌔ 除雪筋トレ後ジムミル10㌔ | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 除雪筋トレ後 AM7:28 | ||
除雪筋トレ後 AM7:28 除雪筋トレ後 AM7:28 | |||
| 4(日) | AM8:41 除雪筋トレ後ラン 午後ZU...>>詳細 | ||
AM8:41 除雪筋トレ後ラン 午後ZUMBA® 90min AM8:41 除雪筋トレ後ラン 午後ZUMBA® 90min | |||
| 5(月) | AM4:52 | ||
AM4:52 AM4:52 | |||
| 6(火) | 除雪筋トレ | ||
除雪筋トレ 除雪筋トレ | |||
| 7(水) | AM9:12 除雪後代休ラン16.1㌔ ...>>詳細 | ||
AM9:12 除雪後代休ラン16.1㌔ 午後ZUMBA®45min ミルラン7㌔ ダウン1㌔ AM9:12 除雪後代休ラン16.1㌔ 午後ZUMBA®45min ミルラン7㌔ ダウン1㌔ | |||
| 8(木) | AM4:28 | ||
AM4:28 AM4:28 | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | AM3:34 風速14m | ||
AM3:34 風速14m AM3:34 風速14m | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | AM4:58 練習会等24㌔ 午後ZUM...>>詳細 | ||
AM4:58 練習会等24㌔ 午後ZUMBA®45 後ミルラン5.5㌔
AM4:58 練習会等24㌔ 午後ZUMBA®45 後ミルラン5.5㌔
| |||
| 18(日) | AM6:45 | ||
AM6:45 AM6:45 | |||
| 19(月) | AM3:36 | ||
AM3:36 AM3:36 | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | AM3:26 | ||
AM3:26 AM3:26 | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | AM11:37 代休ラン | ||
AM11:37 代休ラン AM11:37 代休ラン | |||
| 27(火) | AM5:51 11㌔ダウン0.8㌔ ZU...>>詳細 | ||
AM5:51 11㌔ダウン0.8㌔ ZUMBA®45 トレミアップ0.7㌔5㌔24分33 ダウン2.3㌔ AM5:51 11㌔ダウン0.8㌔ ZUMBA®45 トレミアップ0.7㌔5㌔24分33 ダウン2.3㌔ | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | |||
| 合計 | 259.5km | ||