| <<前 2026年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 7:36 | ||
7:36 7:36 | |||
| 2(金) | 7:38 | ||
7:38 7:38 | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | 朝ラン7:42 | ||
朝ラン7:42 朝ラン7:42 | |||
| 5(月) | 🏊♂️50m✕20本 | ||
🏊♂️50m✕20本 🏊♂️50m✕20本 | |||
| 6(火) | 朝ラン吹雪8:12 | ||
朝ラン吹雪8:12 朝ラン吹雪8:12 | |||
| 7(水) | 🏊♂️25m✕42本 | ||
🏊♂️25m✕42本
🏊♂️25m✕42本
| |||
| 8(木) | 7:21 | ||
7:21 7:21 | |||
| 9(金) | 🏊♂️50m✕20本 | ||
🏊♂️50m✕20本 🏊♂️50m✕20本 | |||
| 10(土) | 6:52 | ||
6:52 6:52 | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | 秋田市立体育館 | ||
秋田市立体育館 秋田市立体育館 | |||
| 13(火) | 🏊♂️50m✕20本 | ||
🏊♂️50m✕20本 🏊♂️50m✕20本 | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 一つ森公園7:15 | ||
一つ森公園7:15 一つ森公園7:15 | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | 朝ラン、豊岩方面 | ||
朝ラン、豊岩方面
朝ラン、豊岩方面
| |||
| 18(日) | 左膝痛再発 | ||
左膝痛再発 左膝痛再発 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | 🏊♂️25m✕40本 | ||
🏊♂️25m✕40本 🏊♂️25m✕40本 | |||
| 23(金) | 🏊♂️25m✕40本 | ||
🏊♂️25m✕40本 🏊♂️25m✕40本 | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | 🏊♂️25m✕40本 | ||
🏊♂️25m✕40本 🏊♂️25m✕40本 | |||
| 29(木) | 🏊♂️25m✕40本 | ||
🏊♂️25m✕40本 🏊♂️25m✕40本 | |||
| 30(金) | 🏊♂️25m✕40本 | ||
🏊♂️25m✕40本 🏊♂️25m✕40本 | |||
| 31(土) | |||
| 合計 | 105.16km | ||