| <<前 2020年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 今年から復活 元旦10㎞ 湯河原山登...>>詳細 | ||
今年から復活
元旦10㎞ 湯河原山登り、下り 60.47、9.9、166、176(6.37,6.13,6.23,6.42,7.20,6.19,5.42,5.24,5.17,4.52) 今年から復活
元旦10㎞ 湯河原山登り、下り 60.47、9.9、166、176(6.37,6.13,6.23,6.42,7.20,6.19,5.42,5.24,5.17,4.52) | |||
| 2(木) | 湯河原山登り,下り10㎞ 60.40,9...>>詳細 | ||
湯河原山登り,下り10㎞ 60.40,9.9,176,176(6.17,6.14,6.19,6.43,7.23,6.18,5.45,5.30,5.17,4.54) +2km jog 湯河原山登り,下り10㎞ 60.40,9.9,176,176(6.17,6.14,6.19,6.43,7.23,6.18,5.45,5.30,5.17,4.54) +2km jog | |||
| 3(金) | 湯河原山登り、下り6.5㎞+3.5㎞jo...>>詳細 | ||
湯河原山登り、下り6.5㎞+3.5㎞jog 湯河原山登り、下り6.5㎞+3.5㎞jog | |||
| 4(土) | 一宮15㎞ 100.32,9.0,174...>>詳細 | ||
一宮15㎞ 100.32,9.0,174,172 一宮15㎞ 100.32,9.0,174,172 | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | ルームランナーにて5㎞X2 ビルドアップ...>>詳細 | ||
ルームランナーにて5㎞X2 ビルドアップ+インターバル ルームランナーにて5㎞X2 ビルドアップ+インターバル | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 早朝新潟で9kmjog 雨上がりで水たま...>>詳細 | ||
早朝新潟で9kmjog 雨上がりで水たまりにはまった。 早朝新潟で9kmjog 雨上がりで水たまりにはまった。 | |||
| 12(日) | 佐渡早朝10㎞jog 午後から5㎞トレッ...>>詳細 | ||
佐渡早朝10㎞jog 午後から5㎞トレッドミル 最後にサウナ 佐渡早朝10㎞jog 午後から5㎞トレッドミル 最後にサウナ | |||
| 13(月) | 午後から佐渡トレッドミル5kmX2 サ...>>詳細 | ||
午後から佐渡トレッドミル5kmX2 サウナ 午後から佐渡トレッドミル5kmX2 サウナ | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | 一宮20㎞JOG 清須まで | ||
一宮20㎞JOG 清須まで 一宮20㎞JOG 清須まで | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | 一宮 | ||
一宮 一宮 | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | 一宮 | ||
一宮
一宮
| |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | 一宮 | ||
一宮 一宮 | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 145.4km | ||