| <<前 2015年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 11:00-11:30 小立野 5.4k...>>詳細 | ||
11:00-11:30 小立野 5.4km 36'26 スローペース。極寒。春はな。 11:00-11:30 小立野 5.4km 36'26 スローペース。極寒。春はな。 | |||
| 2(金) | 16:00-17:30 八代峠池田押野 ...>>詳細 | ||
16:00-17:30 八代峠池田押野 21.1km 99'31 4'43/km 上り坂きつい。下りで調子が出て好調。極寒。両足に負担。 16:00-17:30 八代峠池田押野 21.1km 99'31 4'43/km 上り坂きつい。下りで調子が出て好調。極寒。両足に負担。 | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | 16:30-17:00 公園逆周(雪)7...>>詳細 | ||
16:30-17:00 公園逆周(雪)7.4km (6'10-5'20/km) 金曜の疲労、両アキレス腱に違和感(筋肉痛?)。しばらく走ると気にならなくなる。
階段下りでも軽い痛み。 16:30-17:00 公園逆周(雪)7.4km (6'10-5'20/km) 金曜の疲労、両アキレス腱に違和感(筋肉痛?)。しばらく走ると気にならなくなる。
階段下りでも軽い痛み。 | |||
| 5(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 6(火) | 16:00-17:00 御所2周(18&...>>詳細 | ||
16:00-17:00 御所2周(18'41-17'32) 合計9.5km 44'59 雨上がり道悪い。2日の疲労残るが体は動く。
朝通勤0.7km 16:00-17:00 御所2周(18'41-17'32) 合計9.5km 44'59 雨上がり道悪い。2日の疲労残るが体は動く。
朝通勤0.7km | |||
| 7(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 8(木) | 11:30-13:00 賀茂川京産大 1...>>詳細 | ||
11:30-13:00 賀茂川京産大 15.79km 69'41 4'24/km (行き登り冷たい雨西風4'30-帰り下り小雨西風4'15) 。
行きは寒風で体が暖まらない。ずっと余裕ない。最後までペース上がらず苦しい。 帰り鴨川0.5km 転倒 左肩 11:30-13:00 賀茂川京産大 15.79km 69'41 4'24/km (行き登り冷たい雨西風4'30-帰り下り小雨西風4'15) 。
行きは寒風で体が暖まらない。ずっと余裕ない。最後までペース上がらず苦しい。 帰り鴨川0.5km 転倒 左肩 | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | 16:30-17:30 物部セブン-イキ...>>詳細 | ||
16:30-17:30 物部セブン-イキシロ 8.3km 39'02 4'41/km 体は軽い、左腕振れない。ピッチ上げる。 16:30-17:30 物部セブン-イキシロ 8.3km 39'02 4'41/km 体は軽い、左腕振れない。ピッチ上げる。 | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | 15:30-17:00 石部-菩提寺-三...>>詳細 | ||
15:30-17:00 石部-菩提寺-三上 20.3km 90'41 4'28/km 風は弱い。左の腕振り抑制。ピッチを上げるように意識。10kmあたりで呼吸は乱れる。最後バテる。 15:30-17:00 石部-菩提寺-三上 20.3km 90'41 4'28/km 風は弱い。左の腕振り抑制。ピッチを上げるように意識。10kmあたりで呼吸は乱れる。最後バテる。 | |||
| 13(火) | 17:00-18:00 御所2周(19&...>>詳細 | ||
17:00-18:00 御所2周(19'47-19'53) 合計9.5km ゆっくりリラックス。疲労感なく気持ちよい。2周目は道暗い。
通勤自転車6.4km X 2 17:00-18:00 御所2周(19'47-19'53) 合計9.5km ゆっくりリラックス。疲労感なく気持ちよい。2周目は道暗い。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 14(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | 12:00-13:00 鴨川 西加茂橋 ...>>詳細 | ||
12:00-13:00 鴨川 西加茂橋 11.96km 50'43 4'14/km (行き登り向かい風)意識して飛ばす。3kmくらいから息苦しい。最後までペースは維持。
通勤自転車6.4km X 1 12:00-13:00 鴨川 西加茂橋 11.96km 50'43 4'14/km (行き登り向かい風)意識して飛ばす。3kmくらいから息苦しい。最後までペースは維持。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 17(土) | 16:00-17:00 栗東草津線 9....>>詳細 | ||
16:00-17:00 栗東草津線 9.7km 52'52 5'28/km 疲労感はない。スローjog。 16:00-17:00 栗東草津線 9.7km 52'52 5'28/km 疲労感はない。スローjog。 | |||
| 18(日) | 10:30-12:00 高槻ハーフ 21...>>詳細 | ||
10:30-12:00 高槻ハーフ 21.1km 88'14 (1'23)-22'14-20'35-20'22-20'20-4'43 出だし混雑。以後は快調。最後までペース落ちず。 10:30-12:00 高槻ハーフ 21.1km 88'14 (1'23)-22'14-20'35-20'22-20'20-4'43 出だし混雑。以後は快調。最後までペース落ちず。 | |||
| 19(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 20(火) | 13:00-14:00 御所2周(21&...>>詳細 | ||
13:00-14:00 御所2周(21'37-21'53) 5'20-40/km 合計9.3km ゆっくりリラックス。体は軽いが疲労はある。
通勤自転車6.4km X 2 13:00-14:00 御所2周(21'37-21'53) 5'20-40/km 合計9.3km ゆっくりリラックス。体は軽いが疲労はある。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 21(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 13:00-15:00 賀茂川京産大上流...>>詳細 | ||
13:00-15:00 賀茂川京産大上流 20.33km 97'30 4'47/km 行き向かい風登り4'50-5'00/km、帰り下り追い風4'30-40。
極寒。疲れを考え余裕のあるペース。呼吸は乱れない。 通勤自転車6.4km X 2 13:00-15:00 賀茂川京産大上流 20.33km 97'30 4'47/km 行き向かい風登り4'50-5'00/km、帰り下り追い風4'30-40。
極寒。疲れを考え余裕のあるペース。呼吸は乱れない。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | 16:00-18:00 石部-新庄大橋-...>>詳細 | ||
16:00-18:00 石部-新庄大橋-市民公園 25.0km 112'32 4'30/km 無風好天。でだしペース上がらないが後半好調。最後まで余裕ある。 16:00-18:00 石部-新庄大橋-市民公園 25.0km 112'32 4'30/km 無風好天。でだしペース上がらないが後半好調。最後まで余裕ある。 | |||
| 26(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 27(火) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 28(水) | 10:30-11:30 鴨川 御園橋 1...>>詳細 | ||
10:30-11:30 鴨川 御園橋 10.19km 51'25 5'03/km ゆっくり。左腕振らない。ランナーズハイ。
朝通勤0.6km 通勤自転車6.4km X 1 10:30-11:30 鴨川 御園橋 10.19km 51'25 5'03/km ゆっくり。左腕振らない。ランナーズハイ。
朝通勤0.6km 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 29(木) | 23:00-24:00 物部セブン-イキ...>>詳細 | ||
23:00-24:00 物部セブン-イキシロ 8.3km 40'47 4'53/km (5'30-4'30) 寒い。左腕振らない。
通勤自転車6.4km X 2 23:00-24:00 物部セブン-イキシロ 8.3km 40'47 4'53/km (5'30-4'30) 寒い。左腕振らない。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | 15:00-17:30 菩提寺-竜王IC...>>詳細 | ||
15:00-17:30 菩提寺-竜王IC-8号線 29.1km 137'13 4'43/km 北西風強い。雪しぐれて走りにくい。前半追い風登り、後半下り向かい風。
ずっと余裕持ったペース。最後までバテない。右アキレス腱かすかな違和感。左腕遠慮がち。 15:00-17:30 菩提寺-竜王IC-8号線 29.1km 137'13 4'43/km 北西風強い。雪しぐれて走りにくい。前半追い風登り、後半下り向かい風。
ずっと余裕持ったペース。最後までバテない。右アキレス腱かすかな違和感。左腕遠慮がち。 | |||
| 合計 | 245.5km | ||