<<前 2014年 01月 次>> メモ・備考 全表示
日付距離メモ・備考
1(水) 16.7km 9:00-9:30 E公園順周 530m...>>詳細
9:00-9:30 E公園順周 530m X 10、5.3km 27'13 約 5'40-5'00/km。抑え気味に。痛みはないが右膝に軽い違和感。
24:00-25:00 市民公園-赤野井町西ー小津 11.2km 53'24 4'46/km 気持ちよく。右膝に軽い違和感。
9:00-9:30 E公園順周 530m X 10、5.3km 27'13 約 5'40-5'00/km。抑え気味に。痛みはないが右膝に軽い違和感。
24:00-25:00 市民公園-赤野井町西ー小津 11.2km 53'24 4'46/km 気持ちよく。右膝に軽い違和感。
2(木) 14.8km 24:00-25:30 野洲川河川敷 1...>>詳細
24:00-25:30 野洲川河川敷 14.8km 69'21 約4'40/km 前日までの疲労は感じない。軽快。視界悪くときどき止まる。12kmあたりから右膝違和感。
24:00-25:30 野洲川河川敷 14.8km 69'21 約4'40/km 前日までの疲労は感じない。軽快。視界悪くときどき止まる。12kmあたりから右膝違和感。
3(金) 8.4km 24:00-25:00 駅裏-新幹線-か...>>詳細
24:00-25:00 駅裏-新幹線-かつくら 8.32km 47'39 (5'30-6'00/km) ゆっくり。右膝軽い違和感。
24:00-25:00 駅裏-新幹線-かつくら 8.32km 47'39 (5'30-6'00/km) ゆっくり。右膝軽い違和感。
4(土)
5(日)
6(月)
7(火)
8(水)
9(木)
10(金)
11(土)
12(日)
13(月)
14(火)
15(水)
16(木)
17(金)
18(土)
19(日)
20(月) 1km 朝、駅まで1km
朝、駅まで1km
朝、駅まで1km
21(火) 6.7km 23:30-24:00 6.7km 35...>>詳細
23:30-24:00 6.7km 35'12 5'15/km ゆっくり気持ちよく
通勤自転車6.4km X 1
23:30-24:00 6.7km 35'12 5'15/km ゆっくり気持ちよく
通勤自転車6.4km X 1
22(水) 通勤自転車6.4km X 1
通勤自転車6.4km X 1
通勤自転車6.4km X 1
23(木) 16.1km 6:15-6:45 E公園逆周 530m...>>詳細
6:15-6:45 E公園逆周 530m X 9、4.8km (+0.3km) 28'00 寒い。ゆっくり気持ちよく。
朝駅0.5km
23:30-24:30 一号線野洲川 10.53km 52'02 4'56/km 後半ペースアップ。
6:15-6:45 E公園逆周 530m X 9、4.8km (+0.3km) 28'00 寒い。ゆっくり気持ちよく。
朝駅0.5km
23:30-24:30 一号線野洲川 10.53km 52'02 4'56/km 後半ペースアップ。
24(金) 11km 13:00-14:00 加茂川 西加茂...>>詳細
13:00-14:00 加茂川 西加茂橋往復、10.82km 47'43 4'24/km 気持ちよく。息がやや苦しい。行き追い風帰り下り。
13:00-14:00 加茂川 西加茂橋往復、10.82km 47'43 4'24/km 気持ちよく。息がやや苦しい。行き追い風帰り下り。
25(土) 5.6km 7:00-7:30 E公園逆周530m ...>>詳細
7:00-7:30 E公園逆周530m X 10、5.3km (+0.3km) 30'59 ゆっくり気持ちよく。
7:00-7:30 E公園逆周530m X 10、5.3km (+0.3km) 30'59 ゆっくり気持ちよく。
26(日) 18.5km 15:30-17:00 野洲川 18.4...>>詳細
15:30-17:00 野洲川 18.46km 87'50 4'45/km 強風北風、中盤は向かい風。極寒。無理してペース上げない。最後までバテない。
15:30-17:00 野洲川 18.46km 87'50 4'45/km 強風北風、中盤は向かい風。極寒。無理してペース上げない。最後までバテない。
27(月) 5.1km 23:30-24:00 小津小 5.1k...>>詳細
23:30-24:00 小津小 5.1km 時間計らず。ゆっくり、5'00/kmくらい? 強烈なランナーズハイ。
23:30-24:00 小津小 5.1km 時間計らず。ゆっくり、5'00/kmくらい? 強烈なランナーズハイ。
28(火)
29(水) 16.1km 12:00-13:15 加茂川 西加茂橋...>>詳細
12:00-13:15 加茂川 西加茂橋やや先歩道終点まで(5.76km)往復、四条大橋(2.02km)往復、15.56km 68'34 4'24/km 気持ちよい。南風。
朝駅0.4km
通勤自転車6.4km X 1
12:00-13:15 加茂川 西加茂橋やや先歩道終点まで(5.76km)往復、四条大橋(2.02km)往復、15.56km 68'34 4'24/km 気持ちよい。南風。
朝駅0.4km
通勤自転車6.4km X 1
30(木)
31(金) 12.5km 12:15-13:15 加茂川 丸太町橋...>>詳細
12:15-13:15 加茂川 丸太町橋-右岸-西加茂橋-左岸 12.05km 52'37 4'22/km 北風。行き登り向かい風できつい。
朝駅0.4km
通勤自転車6.4km X 1
12:15-13:15 加茂川 丸太町橋-右岸-西加茂橋-左岸 12.05km 52'37 4'22/km 北風。行き登り向かい風できつい。
朝駅0.4km
通勤自転車6.4km X 1
合計132.5km