| <<前 2013年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | A国D川沿い40分走。ゆっくり。風強い。...>>詳細 | ||
A国D川沿い40分走。ゆっくり。風強い。 A国D川沿い40分走。ゆっくり。風強い。 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | A国D川沿い40分走。左膝痛くゆっくり。...>>詳細 | ||
A国D川沿い40分走。左膝痛くゆっくり。風強い。小雨。 A国D川沿い40分走。左膝痛くゆっくり。風強い。小雨。 | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | 9:00-9:30 通勤K川1km 2...>>詳細 | ||
9:00-9:30 通勤K川1km
21:00-21:30 E公園時計逆回り530mX10周、25.00分 9:00-9:30 通勤K川1km
21:00-21:30 E公園時計逆回り530mX10周、25.00分 | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | 8:20-8:30 通勤1km 21:...>>詳細 | ||
8:20-8:30 通勤1km
21:00-22:00 街路周回2.43km3周、7.3km、32'54(11'41-10'56-10'17) 8:20-8:30 通勤1km
21:00-22:00 街路周回2.43km3周、7.3km、32'54(11'41-10'56-10'17) | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | 16:30-17:30 E公園 クロカン...>>詳細 | ||
16:30-17:30 E公園 クロカン順路、0.98km X 10周 48:48 (5'25-10'05-15'05-20'05-24'55-29'45-34'30-39'17-44'03) 16:30-17:30 E公園 クロカン順路、0.98km X 10周 48:48 (5'25-10'05-15'05-20'05-24'55-29'45-34'30-39'17-44'03) | |||
| 14(月) | 15:30-17:00 M山周回 17....>>詳細 | ||
15:30-17:00 M山周回 17.8km 86'48 (6.19km-30'30、8.38km-42'10, 10.97km-54'30, 12.94km-63'30, 15.66km-76'30)
4分52.5秒/kmペース、強風小雨 15:30-17:00 M山周回 17.8km 86'48 (6.19km-30'30、8.38km-42'10, 10.97km-54'30, 12.94km-63'30, 15.66km-76'30)
4分52.5秒/kmペース、強風小雨 | |||
| 15(火) | 21:30-22:00 街路周回2.98...>>詳細 | ||
21:30-22:00 街路周回2.98km X 2, 27'52(14'42-13'10) 21:30-22:00 街路周回2.98km X 2, 27'52(14'42-13'10) | |||
| 16(水) | 8:30-9:30 通勤 1km+2km...>>詳細 | ||
8:30-9:30 通勤 1km+2km 8:30-9:30 通勤 1km+2km | |||
| 17(木) | 22:00-23:00 9.9km走 4...>>詳細 | ||
22:00-23:00 9.9km走 45'36 気持ちよく グンゼ 夜道迷う
22:00-23:00 9.9km走 45'36 気持ちよく グンゼ 夜道迷う
| |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | 16:30-18:00 M山周回18.8...>>詳細 | ||
16:30-18:00 M山周回18.8km 85'34 ほぼ4分半ペース、下りから4kmほど4'10-20のペース維持。上りで息が切れる。15km過ぎて脚がきしむ。 16:30-18:00 M山周回18.8km 85'34 ほぼ4分半ペース、下りから4kmほど4'10-20のペース維持。上りで息が切れる。15km過ぎて脚がきしむ。 | |||
| 21(月) | 8:20-30 通勤 | ||
8:20-30 通勤 8:20-30 通勤 | |||
| 22(火) | 8:20-30 通勤0.7km 自転車6...>>詳細 | ||
8:20-30 通勤0.7km 自転車6.4km X 1 8:20-30 通勤0.7km 自転車6.4km X 1 | |||
| 23(水) | 通勤自転車6.4 X 1 | ||
通勤自転車6.4 X 1 通勤自転車6.4 X 1 | |||
| 24(木) | 21:30-22:30 8.05kmイキ...>>詳細 | ||
21:30-22:30 8.05kmイキシロ神社 39'30 ゆっくり気持ちよく
通勤自転車6.4km X 2 21:30-22:30 8.05kmイキシロ神社 39'30 ゆっくり気持ちよく
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 25(金) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 26(土) | 12:30-13:00 通勤K川 1.2...>>詳細 | ||
12:30-13:00 通勤K川 1.2km
通勤自転車6.4km X 1 17:00-17:30 E公園クロカン順路 0.98km X 5周 23:05 (4:55-9:40-14:15-18:45) 12:30-13:00 通勤K川 1.2km
通勤自転車6.4km X 1 17:00-17:30 E公園クロカン順路 0.98km X 5周 23:05 (4:55-9:40-14:15-18:45) | |||
| 27(日) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 28(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 29(火) | 通勤自転車6.4km X 1 21:...>>詳細 | ||
通勤自転車6.4km X 1
21:00-30 小津方面6.8km ゆっくり 通勤自転車6.4km X 1
21:00-30 小津方面6.8km ゆっくり | |||
| 30(水) | 23:00-24:00 長束斜め道、志那...>>詳細 | ||
23:00-24:00 長束斜め道、志那神社、芦浦13.0km 58'28
通勤自転車6.4km X 1 23:00-24:00 長束斜め道、志那神社、芦浦13.0km 58'28
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 31(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 132.5km | ||