| <<前 2014年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 20分33秒、73.8kg、21.2%(...>>詳細 | ||
20分33秒、73.8kg、21.2%(夜ラン。) 20分33秒、73.8kg、21.2%(夜ラン。) | |||
| 2(木) | 56分25秒、71.9kg、21.1%(...>>詳細 | ||
56分25秒、71.9kg、21.1%(夜ラン) 56分25秒、71.9kg、21.1%(夜ラン) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 55分01秒、71.6kg、19.8%(...>>詳細 | ||
55分01秒、71.6kg、19.8%(夜ラン。) 55分01秒、71.6kg、19.8%(夜ラン。) | |||
| 5(日) | 64分32秒、69.9kg、20.1%(...>>詳細 | ||
64分32秒、69.9kg、20.1%(朝ラン。12時間後のラン) 64分32秒、69.9kg、20.1%(朝ラン。12時間後のラン) | |||
| 6(月) | 61分31秒、70.6kg、20.1%(...>>詳細 | ||
61分31秒、70.6kg、20.1%(朝ラン。疲労抜けず。*飲み会) 61分31秒、70.6kg、20.1%(朝ラン。疲労抜けず。*飲み会) | |||
| 7(火) | 51分34秒、71.7kg、19.6%(...>>詳細 | ||
51分34秒、71.7kg、19.6%(夜ラン。さほど寒くない。昨晩飲み会明けで10時間睡眠して、朝ランを夜ランにシフトしたせいか、早く走れた。) 51分34秒、71.7kg、19.6%(夜ラン。さほど寒くない。昨晩飲み会明けで10時間睡眠して、朝ランを夜ランにシフトしたせいか、早く走れた。) | |||
| 8(水) | 雨天休息。 | ||
雨天休息。 雨天休息。 | |||
| 9(木) | 59分05秒、70.9kg、19.4%(...>>詳細 | ||
59分05秒、70.9kg、19.4%(朝ラン。眠い) 59分05秒、70.9kg、19.4%(朝ラン。眠い) | |||
| 10(金) | 55分32秒、71.2kg、19.3%(...>>詳細 | ||
55分32秒、71.2kg、19.3%(朝ラン。) 55分32秒、71.2kg、19.3%(朝ラン。) | |||
| 11(土) | 60分30秒、71.0kg、19.3%(...>>詳細 | ||
60分30秒、71.0kg、19.3%(朝ラン。) 60分30秒、71.0kg、19.3%(朝ラン。) | |||
| 12(日) | 67分35秒、70.6kg、19.5%(...>>詳細 | ||
67分35秒、70.6kg、19.5%(朝ラン。寒い。疲労蓄積なので無理せずゆっくり) 67分35秒、70.6kg、19.5%(朝ラン。寒い。疲労蓄積なので無理せずゆっくり) | |||
| 13(月) | 53分26秒、70.3kg、19.0%(...>>詳細 | ||
53分26秒、70.3kg、19.0%(朝ラン。体調良好、温かい) 53分26秒、70.3kg、19.0%(朝ラン。体調良好、温かい) | |||
| 14(火) | 52分02秒、71.1kg、18.8%(...>>詳細 | ||
52分02秒、71.1kg、18.8%(夜ラン。今朝は風邪気味だったので朝ラン中止にしたが、夕方から体調戻ってきたように感じたので夜走った。)
52分02秒、71.1kg、18.8%(夜ラン。今朝は風邪気味だったので朝ラン中止にしたが、夕方から体調戻ってきたように感じたので夜走った。)
| |||
| 15(水) | 51分39秒、70.6kg、18.1%(...>>詳細 | ||
51分39秒、70.6kg、18.1%(夜ラン。体調良好。) 51分39秒、70.6kg、18.1%(夜ラン。体調良好。) | |||
| 16(木) | *飲み会 | ||
*飲み会 *飲み会 | |||
| 17(金) | 52分35秒、71.3kg、18.9%(...>>詳細 | ||
52分35秒、71.3kg、18.9%(夜ラン。) 52分35秒、71.3kg、18.9%(夜ラン。) | |||
| 18(土) | 雪少休息*飲み会 | ||
雪少休息*飲み会 雪少休息*飲み会 | |||
| 19(日) | 50分44秒、70.9kg、19.0%(...>>詳細 | ||
50分44秒、70.9kg、19.0%(夜ラン。体調良好。) 50分44秒、70.9kg、19.0%(夜ラン。体調良好。) | |||
| 20(月) | 50分35秒、70.0kg、18.0%(...>>詳細 | ||
50分35秒、70.0kg、18.0%(夜ラン。体調良好。) 50分35秒、70.0kg、18.0%(夜ラン。体調良好。) | |||
| 21(火) | 57分51秒、68.8kg、17.3%(...>>詳細 | ||
57分51秒、68.8kg、17.3%(夜ラン。寝不足、エネルギー不足を自覚しながら、ゆっくり目にジョギングソングに合わせて走る。ここ二週間は極度の食事制限中。) 57分51秒、68.8kg、17.3%(夜ラン。寝不足、エネルギー不足を自覚しながら、ゆっくり目にジョギングソングに合わせて走る。ここ二週間は極度の食事制限中。) | |||
| 22(水) | 20分55秒*飲み会 | ||
20分55秒*飲み会
20分55秒*飲み会
| |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | スキー旅行*飲み会 | ||
スキー旅行*飲み会 スキー旅行*飲み会 | |||
| 25(土) | スキー旅行 | ||
スキー旅行 スキー旅行 | |||
| 26(日) | 19分15秒、73.7kg、19.7%(...>>詳細 | ||
19分15秒、73.7kg、19.7%(夜ラン。スキー旅行中は、若干暴飲暴食。) 19分15秒、73.7kg、19.7%(夜ラン。スキー旅行中は、若干暴飲暴食。) | |||
| 27(月) | 49分12秒、71.3kg、18.4%(...>>詳細 | ||
49分12秒、71.3kg、18.4%(夜ラン。自己ベスト更新。) 49分12秒、71.3kg、18.4%(夜ラン。自己ベスト更新。) | |||
| 28(火) | 53分38秒、69.9kg、17.5%(...>>詳細 | ||
53分38秒、69.9kg、17.5%(夜ラン。後半ペースが落ちる。疲労はあるが、体調良好。) 53分38秒、69.9kg、17.5%(夜ラン。後半ペースが落ちる。疲労はあるが、体調良好。) | |||
| 29(水) | 53分54秒、69.3kg、17.2%(...>>詳細 | ||
53分54秒、69.3kg、17.2%(夜ラン。) 53分54秒、69.3kg、17.2%(夜ラン。) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | △休息日 | ||
△休息日 △休息日 | |||
| 合計 | 200km | ||