| <<前 2020年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 2(水) | ジョグ7㌔+550M起伏走20周+ジョグ...>>詳細 | ||
ジョグ7㌔+550M起伏走20周+ジョグ3㌔
ジョグ7㌔+550M起伏走20周+ジョグ3㌔
| |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | ジョグ3㌔+10㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+10㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走(45'52"83) Ave4'35"28 ジョグ3㌔+10㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走(45'52"83) Ave4'35"28 | |||
| 5(土) | 北浦・銚子・犬吠埼をツーリングの旅。 | ||
北浦・銚子・犬吠埼をツーリングの旅。 北浦・銚子・犬吠埼をツーリングの旅。 | |||
| 6(日) | 犬吠埼をツーリング。 | ||
犬吠埼をツーリング。 犬吠埼をツーリング。 | |||
| 7(月) | 町屋 谷中 上野 南千住付近をゆっくりジ...>>詳細 | ||
町屋 谷中 上野 南千住付近をゆっくりジョグ。 町屋 谷中 上野 南千住付近をゆっくりジョグ。 | |||
| 8(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | 荒川河川敷をゆっくりジョグ。 体がだる...>>詳細 | ||
荒川河川敷をゆっくりジョグ。
体がだるくてきつかった。 荒川河川敷をゆっくりジョグ。
体がだるくてきつかった。 | |||
| 11(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | 小岩 市川 国府台 矢切 をジョグしなが...>>詳細 | ||
小岩 市川 国府台 矢切 をジョグしながら松戸まで。 小岩 市川 国府台 矢切 をジョグしながら松戸まで。 | |||
| 14(月) | 朝仕事前にジョグ。 | ||
朝仕事前にジョグ。 朝仕事前にジョグ。 | |||
| 15(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | ジョグ5㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ5㌔+1000M×4(R200M)+400M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①4'03"90 ②3'56"80 ③4'01"77 ④4'01"03 ①87"60 ②89"64 ③92"85 ④84"80 ジョグ5㌔+1000M×4(R200M)+400M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①4'03"90 ②3'56"80 ③4'01"77 ④4'01"03 ①87"60 ②89"64 ③92"85 ④84"80 | |||
| 18(金) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 19(土) | 葉山合宿にてジョグ。 みんなでゆっくり...>>詳細 | ||
葉山合宿にてジョグ。
みんなでゆっくりと一人できままにラン。 葉山合宿にてジョグ。
みんなでゆっくりと一人できままにラン。 | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | ジョグ3㌔+ペース走15㌔+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走15㌔+ジョグ3㌔
ペース走1:10'08 Ave4'40"59 ジョグ3㌔+ペース走15㌔+ジョグ3㌔
ペース走1:10'08 Ave4'40"59 | |||
| 22(火) | 息子のサッカーの試合を観に都立大山高校ま...>>詳細 | ||
息子のサッカーの試合を観に都立大山高校まで自転車で。
現地で軽く2㌔ほどジョグ。 息子のサッカーの試合を観に都立大山高校まで自転車で。
現地で軽く2㌔ほどジョグ。 | |||
| 23(水) | 汐入公園の起伏コース20周を含むジョグ。...>>詳細 | ||
汐入公園の起伏コース20周を含むジョグ。 汐入公園の起伏コース20周を含むジョグ。 | |||
| 24(木) | 会社の健康診断から帰宅後ゆっくりジョグ。...>>詳細 | ||
会社の健康診断から帰宅後ゆっくりジョグ。 会社の健康診断から帰宅後ゆっくりジョグ。 | |||
| 25(金) | 久しぶりの30㌔。 小雨が降る中、北風...>>詳細 | ||
久しぶりの30㌔。
小雨が降る中、北風もあり結構びちょびちょになった。 久しぶりの30㌔。
小雨が降る中、北風もあり結構びちょびちょになった。 | |||
| 26(土) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 27(日) | ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'57"83 ②4'07"39 ③3'54"63 ④3'55"30 ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'57"83 ②4'07"39 ③3'54"63 ④3'55"30 | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | ジョグ6㌔+5000M+ジョグ8㌔ 5...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔+5000M+ジョグ8㌔
5000M(21'06"72) ジョグ6㌔+5000M+ジョグ8㌔
5000M(21'06"72) | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 333.5km | ||