| <<前 2019年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | ジョグ3㌔+200M×6(R200M)+...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+200M×6(R200M)+400×4(R200M)+ジョグ3㌔ ジョグ3㌔+200M×6(R200M)+400×4(R200M)+ジョグ3㌔ | |||
| 2(月) | ジョグでお花茶屋~南千住~上野~日暮里~...>>詳細 | ||
ジョグでお花茶屋~南千住~上野~日暮里~南千住~お花茶屋 ジョグでお花茶屋~南千住~上野~日暮里~南千住~お花茶屋 | |||
| 3(火) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | 河川敷をジョグ。 久々に暑くて思うよう...>>詳細 | ||
河川敷をジョグ。
久々に暑くて思うように走れなかった。 河川敷をジョグ。
久々に暑くて思うように走れなかった。 | |||
| 7(土) | 息子の学校の文化祭に行くのに上野までラン...>>詳細 | ||
息子の学校の文化祭に行くのに上野までラン。 息子の学校の文化祭に行くのに上野までラン。 | |||
| 8(日) | ジョグ+400M×6(R200M)+10...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6(R200M)+100M坂道ダッシュ×6(下りはジョグ)+ジョグ。 ジョグ+400M×6(R200M)+100M坂道ダッシュ×6(下りはジョグ)+ジョグ。 | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 河川敷をジョグ。 今日も暑かった。 | ||
河川敷をジョグ。
今日も暑かった。 河川敷をジョグ。
今日も暑かった。 | |||
| 12(木) | 夜ジョグ。坂道ダッシュ100M×4(下り...>>詳細 | ||
夜ジョグ。坂道ダッシュ100M×4(下りはジョグ) 夜ジョグ。坂道ダッシュ100M×4(下りはジョグ) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 夜ジョグ。坂道ダッシュ100M×5(下り...>>詳細 | ||
夜ジョグ。坂道ダッシュ100M×5(下りはジョグ。) 夜ジョグ。坂道ダッシュ100M×5(下りはジョグ。) | |||
| 15(日) | ジョグ+12㌔ペース走(㌔5分) | ||
ジョグ+12㌔ペース走(㌔5分) ジョグ+12㌔ペース走(㌔5分) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | ジョグ+1000M×4(R200M)+1...>>詳細 | ||
ジョグ+1000M×4(R200M)+100M坂道ダッシュ×5(下りジョグ)+ジョグ。 ジョグ+1000M×4(R200M)+100M坂道ダッシュ×5(下りジョグ)+ジョグ。 | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | ジョグ+200M×4+坂道ダッシュ5本+...>>詳細 | ||
ジョグ+200M×4+坂道ダッシュ5本+ジョグ。 ジョグ+200M×4+坂道ダッシュ5本+ジョグ。 | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | 河川敷をゆっくりジョグ。 | ||
河川敷をゆっくりジョグ。 河川敷をゆっくりジョグ。 | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | ジョグ+400M×6(R200M)+20...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6(R200M)+200M×3(R200M)+ジョグ。 ジョグ+400M×6(R200M)+200M×3(R200M)+ジョグ。 | |||
| 26(木) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | ジョグ3㌔+ペース走10㌔+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走10㌔+ジョグ3㌔
10㌔(44'48) ジョグ3㌔+ペース走10㌔+ジョグ3㌔
10㌔(44'48) | |||
| 29(日) | ゆっくりジョグのはずが途中どこかのランス...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグのはずが途中どこかのランステが主催している練習会みたいな集団があり
㌔4'20”ペースで走っている集団について3㌔ラン。 ゆっくりジョグのはずが途中どこかのランステが主催している練習会みたいな集団があり
㌔4'20”ペースで走っている集団について3㌔ラン。 | |||
| 30(月) | |||
| 合計 | 265.5km | ||