| <<前 2016年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 夜ラン。㌔5分くらいで。 | ||
夜ラン。㌔5分くらいで。 夜ラン。㌔5分くらいで。 | |||
| 2(金) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 3(土) | ジョグ。途中で5㌔スピード走。 21&...>>詳細 | ||
ジョグ。途中で5㌔スピード走。
21'43"75 ①4'22"27②4'25"36③4'24"14④4'20"85⑤4'11"13 ジョグ。途中で5㌔スピード走。
21'43"75 ①4'22"27②4'25"36③4'24"14④4'20"85⑤4'11"13 | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | ジョグ。途中400M×8(R200M)。...>>詳細 | ||
ジョグ。途中400M×8(R200M)。 ジョグ。途中400M×8(R200M)。 | |||
| 6(火) | 夜ゆっくりジョグ。 疲労感がひどい。 | ||
夜ゆっくりジョグ。
疲労感がひどい。 夜ゆっくりジョグ。
疲労感がひどい。 | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | ジョグ+5㌔(21'30&qu...>>詳細 | ||
ジョグ+5㌔(21'30"00)
5㌔は追い風にのって何とか走れたが、行き帰りのジョグは 全く走れずダラダラになった。 本当に疲れがでていて走れない。 ジョグ+5㌔(21'30"00)
5㌔は追い風にのって何とか走れたが、行き帰りのジョグは 全く走れずダラダラになった。 本当に疲れがでていて走れない。 | |||
| 9(金) | ジョグ+1000M×5(R150M) ...>>詳細 | ||
ジョグ+1000M×5(R150M)
1000Mは4'15"00くらい。 疲れていて思うように走れない。 ジョグ+1000M×5(R150M)
1000Mは4'15"00くらい。 疲れていて思うように走れない。 | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | ジョグ+ランジ20歩×10。 | ||
ジョグ+ランジ20歩×10。 ジョグ+ランジ20歩×10。 | |||
| 12(月) | トレミ&筋トレ。 トレミはビルドアップ...>>詳細 | ||
トレミ&筋トレ。
トレミはビルドアップ式に。 1㌔6'40" 2㌔6'00" 3㌔5'30" 4㌔5'00" 5㌔4'30" 6㌔~8㌔4'15" 9㌔4'00" 10㌔3'45" ダウンジョグ2㌔ 部屋の中が蒸していて汗がすごかった。 トレミ&筋トレ。
トレミはビルドアップ式に。 1㌔6'40" 2㌔6'00" 3㌔5'30" 4㌔5'00" 5㌔4'30" 6㌔~8㌔4'15" 9㌔4'00" 10㌔3'45" ダウンジョグ2㌔ 部屋の中が蒸していて汗がすごかった。 | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。
夜ジョグ。
| |||
| 17(土) | BBQの現地まで走って参加。 | ||
BBQの現地まで走って参加。 BBQの現地まで走って参加。 | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | 夜雨の降る中ラン。 まさかこんな夜には...>>詳細 | ||
夜雨の降る中ラン。
まさかこんな夜には他に走っている人なんか いないだろうと思ったが・・・ いました。同じようなランキチが。 夜雨の降る中ラン。
まさかこんな夜には他に走っている人なんか いないだろうと思ったが・・・ いました。同じようなランキチが。 | |||
| 20(火) | トレミでジョグと筋トレ。 途中傾斜5%...>>詳細 | ||
トレミでジョグと筋トレ。
途中傾斜5%で3㌔、7%で2㌔、10%で500M。 傾斜をつけるとキツイ。 トレミでジョグと筋トレ。
途中傾斜5%で3㌔、7%で2㌔、10%で500M。 傾斜をつけるとキツイ。 | |||
| 21(水) | ㌔5分でラン。筋肉痛もあり最後はバテた。...>>詳細 | ||
㌔5分でラン。筋肉痛もあり最後はバテた。 ㌔5分でラン。筋肉痛もあり最後はバテた。 | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 24(土) | ジョグ6㌔ 400M×10(R200M...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔
400M×10(R200M)85秒~86秒平均 ジョグ3㌔ ★TARAさん腰大丈夫ですか? 早期回復をお祈りしております。 ジョグ6㌔
400M×10(R200M)85秒~86秒平均 ジョグ3㌔ ★TARAさん腰大丈夫ですか? 早期回復をお祈りしております。 | |||
| 25(日) | ㌔6分ジョグ+ランジ40歩×5。 | ||
㌔6分ジョグ+ランジ40歩×5。 ㌔6分ジョグ+ランジ40歩×5。 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | ゆっくりジョグ。でも息が上がる。 | ||
ゆっくりジョグ。でも息が上がる。 ゆっくりジョグ。でも息が上がる。 | |||
| 28(水) | 北海道マラソン以来のロング走。 はじめ...>>詳細 | ||
北海道マラソン以来のロング走。
はじめは㌔5分で入れたが次第に5'15"、5'30"、5'45"と 落ちていった。 最近ジョグでも息があがる、今日も心肺が苦しかった。 北海道マラソン以来のロング走。
はじめは㌔5分で入れたが次第に5'15"、5'30"、5'45"と 落ちていった。 最近ジョグでも息があがる、今日も心肺が苦しかった。 | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 合計 | 279km | ||