| <<前 2017年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 16:00 御所日陰走7.2km、41&...>>詳細 | ||
16:00 御所日陰走7.2km、41'17、5'44/km 疲労感大。ゆっくり気持ちよく。 16:00 御所日陰走7.2km、41'17、5'44/km 疲労感大。ゆっくり気持ちよく。 | |||
| 2(土) | 8:00 トレラン途中棄権 up0.8k...>>詳細 | ||
8:00 トレラン途中棄権 up0.8km ほぼ20km地点で断念し、以後駅までゆっくり歩く。ゴール地点まで移動中down3.6km+1.0km
事前給食や給水がうまくいってない感じ。トレイル急坂の登りで消耗。ガス欠。下痢の影響か。 8:00 トレラン途中棄権 up0.8km ほぼ20km地点で断念し、以後駅までゆっくり歩く。ゴール地点まで移動中down3.6km+1.0km
事前給食や給水がうまくいってない感じ。トレイル急坂の登りで消耗。ガス欠。下痢の影響か。 | |||
| 3(日) | 9:30 出雲路橋4.93km 19...>>詳細 | ||
9:30 出雲路橋4.93km 19'16 3'54/km up4.1km down1.3km+3.9km 日差し強いが比較的涼しい。北風。昨日の筋肉痛・疲労感あり。
意外に体は動く。2km過ぎで呼吸がいっぱい。ペース落ちる。下りで盛り返す。 9:30 出雲路橋4.93km 19'16 3'54/km up4.1km down1.3km+3.9km 日差し強いが比較的涼しい。北風。昨日の筋肉痛・疲労感あり。
意外に体は動く。2km過ぎで呼吸がいっぱい。ペース落ちる。下りで盛り返す。 | |||
| 4(月) | 17:30 賀茂川京産大G 16.2km...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川京産大G 16.2km 93'50, 5'48/km 涼しい。疲労感、筋肉痛あり。爽快感なし。 17:30 賀茂川京産大G 16.2km 93'50, 5'48/km 涼しい。疲労感、筋肉痛あり。爽快感なし。 | |||
| 5(火) | 15:30 鴨川京川橋 20.1km 9...>>詳細 | ||
15:30 鴨川京川橋 20.1km 98'59 4'55/km 疲労感大きいが体は動く。ペースキロ五分設定。余裕を持って終わる。 15:30 鴨川京川橋 20.1km 98'59 4'55/km 疲労感大きいが体は動く。ペースキロ五分設定。余裕を持って終わる。 | |||
| 6(水) | 18:00 北山大橋 7.5km 6分-...>>詳細 | ||
18:00 北山大橋 7.5km 6分-6分半/km 疲労感大。ゆっくり。 18:00 北山大橋 7.5km 6分-6分半/km 疲労感大。ゆっくり。 | |||
| 7(木) | 11:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
11:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'55、4.74km 3'59(3'42-4'27)/km up2.7km、down3.4km。小雨から本降り。湿度高い。
流しでは体軽く、よく動く。インターバルのタイムは悪い。それでも呼吸苦しくペース上がらない。 11:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'55、4.74km 3'59(3'42-4'27)/km up2.7km、down3.4km。小雨から本降り。湿度高い。
流しでは体軽く、よく動く。インターバルのタイムは悪い。それでも呼吸苦しくペース上がらない。 | |||
| 8(金) | 10:30 御所2周日陰、10.6km、...>>詳細 | ||
10:30 御所2周日陰、10.6km、63'14、5'59/km 疲労感大きい。ゆっくり。 10:30 御所2周日陰、10.6km、63'14、5'59/km 疲労感大きい。ゆっくり。 | |||
| 9(土) | 10:30 御所1周+流し、7.1km、...>>詳細 | ||
10:30 御所1周+流し、7.1km、63'14、6分/km 疲労感まだある。ゆっくり。 10:30 御所1周+流し、7.1km、63'14、6分/km 疲労感まだある。ゆっくり。 | |||
| 10(日) | 5:00 100kmウルトラ9時間35分...>>詳細 | ||
5:00 100kmウルトラ9時間35分 70kmでガス欠。 5:00 100kmウルトラ9時間35分 70kmでガス欠。 | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | 18:00 賀茂川出雲路橋 5.3km ...>>詳細 | ||
18:00 賀茂川出雲路橋 5.3km 6'30-50/km ゆっくり。疲労感筋肉痛はないが、右足アーチがやや痛む。マメは気にならない。足首も無痛。 18:00 賀茂川出雲路橋 5.3km 6'30-50/km ゆっくり。疲労感筋肉痛はないが、右足アーチがやや痛む。マメは気にならない。足首も無痛。 | |||
| 16(土) | 13:00 御所1周jog 6.5km ...>>詳細 | ||
13:00 御所1周jog 6.5km 6'00-6'20/km 小雨涼しい。足底ほとんど気にならない。ゆっくり。 13:00 御所1周jog 6.5km 6'00-6'20/km 小雨涼しい。足底ほとんど気にならない。ゆっくり。 | |||
| 17(日) | 9:30 出雲路橋4.94km 19...>>詳細 | ||
9:30 出雲路橋4.94km 19'59 4'03/km up4.0km down1.3km+4.0km 台風前で涼しい。登り追い風。足底等は痛まず。
4分ペースで抑えて入るが息は苦しい。3km過ぎで呼吸がいっぱい。下りでペースアップできず。 9:30 出雲路橋4.94km 19'59 4'03/km up4.0km down1.3km+4.0km 台風前で涼しい。登り追い風。足底等は痛まず。
4分ペースで抑えて入るが息は苦しい。3km過ぎで呼吸がいっぱい。下りでペースアップできず。 | |||
| 18(月) | 18:00 御所1周jog 6.9km、...>>詳細 | ||
18:00 御所1周jog 6.9km、43'16、6'14/km 左親指やや痛み。疲労感ある。ゆっくり。 18:00 御所1周jog 6.9km、43'16、6'14/km 左親指やや痛み。疲労感ある。ゆっくり。 | |||
| 19(火) | 17:30 御所1周jog 6.4km+...>>詳細 | ||
17:30 御所1周jog 6.4km+流し2本 6'10-30/km 疲労感続く。流しもフォーム悪い。
13:00 駅-Mグラウンド 0.6km 17:30 御所1周jog 6.4km+流し2本 6'10-30/km 疲労感続く。流しもフォーム悪い。
13:00 駅-Mグラウンド 0.6km | |||
| 20(水) | 18:30 若王子大文字、ロゲイニング夜...>>詳細 | ||
18:30 若王子大文字、ロゲイニング夜間ナビ練習 2時間35分、10.8km 18:30 若王子大文字、ロゲイニング夜間ナビ練習 2時間35分、10.8km | |||
| 21(木) | 18:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計19'02、4.74km 4'01(3'42-4'30)/km up2.8km、down3.7km。涼しい。体軽い。
節々に疲労感は残る。インターバルのタイムは悪い。涼しいからか、6本目でもいっぱいな感じではなく10本行けそうな感じ。 18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計19'02、4.74km 4'01(3'42-4'30)/km up2.8km、down3.7km。涼しい。体軽い。
節々に疲労感は残る。インターバルのタイムは悪い。涼しいからか、6本目でもいっぱいな感じではなく10本行けそうな感じ。 | |||
| 22(金) | 17:30 御所ペース走1.08km X...>>詳細 | ||
17:30 御所ペース走1.08km X 10、10.8km 45'20 (4'11/km)、Up1.5km、Down3.6km。 小雨、涼しい。無理ないペースで。体やや重い。
最後暗い。このペースでけっこう苦しい。 17:30 御所ペース走1.08km X 10、10.8km 45'20 (4'11/km)、Up1.5km、Down3.6km。 小雨、涼しい。無理ないペースで。体やや重い。
最後暗い。このペースでけっこう苦しい。 | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | 23:00 一条戻り橋二条城1周4.9k...>>詳細 | ||
23:00 一条戻り橋二条城1周4.9km 31'50 6'27/km ゆっくり。食べ過ぎ胸焼け。 23:00 一条戻り橋二条城1周4.9km 31'50 6'27/km ゆっくり。食べ過ぎ胸焼け。 | |||
| 25(月) | 17:30 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
17:30 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計31'31、7.9km 3'59(3'41-4'28)/km up2.4km、down3.6km。
体軽い。疲労抜けた感じ。体動いて呼吸も楽。気温の影響?後半足下暗く、追い込まずに終わる。 17:30 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計31'31、7.9km 3'59(3'41-4'28)/km up2.4km、down3.6km。
体軽い。疲労抜けた感じ。体動いて呼吸も楽。気温の影響?後半足下暗く、追い込まずに終わる。 | |||
| 26(火) | 17:30 賀茂川御園橋 10.6km ...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川御園橋 10.6km 61'40 5'49/km 暑い。疲労残る。ゆっくり。 17:30 賀茂川御園橋 10.6km 61'40 5'49/km 暑い。疲労残る。ゆっくり。 | |||
| 27(水) | 15:30 御所ペース走1.08km X...>>詳細 | ||
15:30 御所ペース走1.08km X 10、10.8km 44'14 (4'05/km)、Up2.4km、Down4.5km。 小雨、蒸し暑い。無理ないペース。体やや重い。
呼吸は余裕持つが、最後はけっこう苦しい。 15:30 御所ペース走1.08km X 10、10.8km 44'14 (4'05/km)、Up2.4km、Down4.5km。 小雨、蒸し暑い。無理ないペース。体やや重い。
呼吸は余裕持つが、最後はけっこう苦しい。 | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | 10:00 御所1周jog 6.5km ...>>詳細 | ||
10:00 御所1周jog 6.5km 5'50-6'10/km 走り始め、腱、筋などに疲労感。ハイ。 10:00 御所1周jog 6.5km 5'50-6'10/km 走り始め、腱、筋などに疲労感。ハイ。 | |||
| 30(土) | 9:30 御所荒神橋jog 6.2km ...>>詳細 | ||
9:30 御所荒神橋jog 6.2km 5'30-6'00/km 疲労抜ける。 9:30 御所荒神橋jog 6.2km 5'30-6'00/km 疲労抜ける。 | |||
| 合計 | 357.1km | ||