| <<前 2015年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 13:00-14:30 鴨川:竹田付近 ...>>詳細 | ||
13:00-14:30 鴨川:竹田付近 15.7km 71'34 4'34/km 曇り、ときどき小雨。蒸し暑いが日差しはない。疲労感は若干ある。飛ばさない。 13:00-14:30 鴨川:竹田付近 15.7km 71'34 4'34/km 曇り、ときどき小雨。蒸し暑いが日差しはない。疲労感は若干ある。飛ばさない。 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | 13:30-14:30 御所インターバル...>>詳細 | ||
13:30-14:30 御所インターバル500m(-290m)X10 合計30'29(新)、7.9km 3'52/km up2.2km、down4.1km。雨で涼しい。休息走のペースにこだわる。
ずっと呼吸楽で体もよく動く。 13:30-14:30 御所インターバル500m(-290m)X10 合計30'29(新)、7.9km 3'52/km up2.2km、down4.1km。雨で涼しい。休息走のペースにこだわる。
ずっと呼吸楽で体もよく動く。 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 10:00-13:00 長居公園ハーフ ...>>詳細 | ||
10:00-13:00 長居公園ハーフ 1時間23分9 up1.8km down0.5km スタート時は比較的涼しい。ゴール時はけっこう暑い。予定より早いペースの集団について行く。ラスト5kmペースアップ。ラスト一周時に下脚につる気配。ゴール後もしばらく苦しむ。 10:00-13:00 長居公園ハーフ 1時間23分9 up1.8km down0.5km スタート時は比較的涼しい。ゴール時はけっこう暑い。予定より早いペースの集団について行く。ラスト5kmペースアップ。ラスト一周時に下脚につる気配。ゴール後もしばらく苦しむ。 | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | 20:30-21:00 御所jog 5....>>詳細 | ||
20:30-21:00 御所jog 5.8km 34'03 5'52/km ゆっくり。疲労はあまり感じない。ランナーズハイ。 20:30-21:00 御所jog 5.8km 34'03 5'52/km ゆっくり。疲労はあまり感じない。ランナーズハイ。 | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | 16:30-18:30 鴨川:丹波橋通付...>>詳細 | ||
16:30-18:30 鴨川:丹波橋通付近 21.2km 96'52 4'34/km 台風、涼しいが蒸す。ペースは控えめ。関節等に疲労感。
16:30-18:30 鴨川:丹波橋通付近 21.2km 96'52 4'34/km 台風、涼しいが蒸す。ペースは控えめ。関節等に疲労感。
| |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | 23:00-23:30 御所jog 5....>>詳細 | ||
23:00-23:30 御所jog 5.7km 37'03 6'28/km 意識的にゆっくり。ランナーズハイ。 23:00-23:30 御所jog 5.7km 37'03 6'28/km 意識的にゆっくり。ランナーズハイ。 | |||
| 12(土) | 18:00-19:00 御所jog 8....>>詳細 | ||
18:00-19:00 御所jog 8.2km, 45'10, 5'29/km 疲労はないがあまり体が動かない。転倒。薄暮。けっこう暑い。 18:00-19:00 御所jog 8.2km, 45'10, 5'29/km 疲労はないがあまり体が動かない。転倒。薄暮。けっこう暑い。 | |||
| 13(日) | 16:00-18:00 御池通-七条大橋...>>詳細 | ||
16:00-18:00 御池通-七条大橋-鴨川-桂川-淀 往復 30.4km 2時間17分54 4'32/km GPS計時おかしい。行き下り強い追い風。15kmまで楽。
22kmでペース落ちる。市街はよれよれ。 16:00-18:00 御池通-七条大橋-鴨川-桂川-淀 往復 30.4km 2時間17分54 4'32/km GPS計時おかしい。行き下り強い追い風。15kmまで楽。
22kmでペース落ちる。市街はよれよれ。 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | 17:30-18:30 賀茂川北山通 8...>>詳細 | ||
17:30-18:30 賀茂川北山通 8.1km 46'20 5'44/km ゆっくり。疲労はだいぶとれた。ランナーズハイ。 17:30-18:30 賀茂川北山通 8.1km 46'20 5'44/km ゆっくり。疲労はだいぶとれた。ランナーズハイ。 | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | 17:30-18:30 賀茂川 上賀茂橋...>>詳細 | ||
17:30-18:30 賀茂川 上賀茂橋往復 9.1km 44'13 4'51/km 雨。疲れ抜けて気分良い。ペースは上げない。 17:30-18:30 賀茂川 上賀茂橋往復 9.1km 44'13 4'51/km 雨。疲れ抜けて気分良い。ペースは上げない。 | |||
| 18(金) | 17:30-18:30 御所インターバル...>>詳細 | ||
17:30-18:30 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 5、(1.59km X 5) 7.95km 31'03(新) (3'54/km)
疲労感抜け体が異様に軽い。実際には体感ほどペースが出ない。最後暗くて足下が見えずペースダウン?。さほど追い込んでいない感じ。 Up1.9km、Down1.1km 17:30-18:30 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 5、(1.59km X 5) 7.95km 31'03(新) (3'54/km)
疲労感抜け体が異様に軽い。実際には体感ほどペースが出ない。最後暗くて足下が見えずペースダウン?。さほど追い込んでいない感じ。 Up1.9km、Down1.1km | |||
| 19(土) | 17:30-18:00 二条城3周(1周...>>詳細 | ||
17:30-18:00 二条城3周(1周1.90km)6.1km 33'26 5'28/km 外出で歩き疲れ。爽快感はない。 17:30-18:00 二条城3周(1周1.90km)6.1km 33'26 5'28/km 外出で歩き疲れ。爽快感はない。 | |||
| 20(日) | 16:30-18:30 御所ペース走1....>>詳細 | ||
16:30-18:30 御所ペース走1.08km X 20、 21.6km 89'55 (4'09/km) 1周4分30秒を維持。最後まで呼吸は乱れない。脚部に疲労感。
Up1.5km、Down1.7km 16:30-18:30 御所ペース走1.08km X 20、 21.6km 89'55 (4'09/km) 1周4分30秒を維持。最後まで呼吸は乱れない。脚部に疲労感。
Up1.5km、Down1.7km | |||
| 21(月) | 17:30-18:30 御所Jog 6....>>詳細 | ||
17:30-18:30 御所Jog 6.5km、6'00-6'20/km 昨日の疲れあり。右座骨神経痛。ランナーズハイ。気持ちよい。 17:30-18:30 御所Jog 6.5km、6'00-6'20/km 昨日の疲れあり。右座骨神経痛。ランナーズハイ。気持ちよい。 | |||
| 22(火) | 17:30-19:00 御所賀茂川西加茂...>>詳細 | ||
17:30-19:00 御所賀茂川西加茂橋 15.1km 77'51 5'08/km 右座骨神経痛、緩いペース。ランナーズハイ。疲労感あり。 17:30-19:00 御所賀茂川西加茂橋 15.1km 77'51 5'08/km 右座骨神経痛、緩いペース。ランナーズハイ。疲労感あり。 | |||
| 23(水) | 17:00-18:00 御所インターバル...>>詳細 | ||
17:00-18:00 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 5、(1.59km X 5) 7.95km 30'49(新) (3'52/km)
疲労感大きい。右座骨神経痛。流しのときとくに痛む。最初から体重く苦しい。休息は楽でタイムも良い。 Up2.3km、Down3.5km 17:00-18:00 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 5、(1.59km X 5) 7.95km 30'49(新) (3'52/km)
疲労感大きい。右座骨神経痛。流しのときとくに痛む。最初から体重く苦しい。休息は楽でタイムも良い。 Up2.3km、Down3.5km | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | 21:30-22:00 二条城3周 6....>>詳細 | ||
21:30-22:00 二条城3周 6.2km 36'03 5'45/km 疲労感はない。アキレス腱に疲労。弱い座骨痛。ランナーズハイ。 21:30-22:00 二条城3周 6.2km 36'03 5'45/km 疲労感はない。アキレス腱に疲労。弱い座骨痛。ランナーズハイ。 | |||
| 26(土) | 16:30-18:00 御所ペース走1....>>詳細 | ||
16:30-18:00 御所ペース走1.08km X 10、 10.8km 44'03 (4'04/km) 体軽い。座骨痛わずか。15周の予定で速めのペース。7周で苦しく続かない。
Up1.8km、Down3.6km 16:30-18:00 御所ペース走1.08km X 10、 10.8km 44'03 (4'04/km) 体軽い。座骨痛わずか。15周の予定で速めのペース。7周で苦しく続かない。
Up1.8km、Down3.6km | |||
| 27(日) | 17:30-18:30 御所Jog 9....>>詳細 | ||
17:30-18:30 御所Jog 9.0km、48'58, 5'25/km 昨日の疲れあり。ランナーズハイ。 17:30-18:30 御所Jog 9.0km、48'58, 5'25/km 昨日の疲れあり。ランナーズハイ。 | |||
| 28(月) | 22:30-23:00 御所jog 5....>>詳細 | ||
22:30-23:00 御所jog 5.3km 約6分/km ゆっくり月見。やや疲労感。 22:30-23:00 御所jog 5.3km 約6分/km ゆっくり月見。やや疲労感。 | |||
| 29(火) | 17:00-18:00 御所インターバル...>>詳細 | ||
17:00-18:00 御所インターバル500m(-290m)X10 合計30'21(新)、7.9km 3'51/km up2.7km、down1.9km。快晴。ランのタイムを意識的に上げる。
9-10本目苦しく、休息タイム落ちるが、走りは乱さず。 17:00-18:00 御所インターバル500m(-290m)X10 合計30'21(新)、7.9km 3'51/km up2.7km、down1.9km。快晴。ランのタイムを意識的に上げる。
9-10本目苦しく、休息タイム落ちるが、走りは乱さず。 | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 268.5km | ||