| <<前 2024年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝ラン、2か月振りに走る 仕事や体調不良...>>詳細 | ||
朝ラン、2か月振りに走る 仕事や体調不良で走れず 7:55 朝ラン、2か月振りに走る 仕事や体調不良で走れず 7:55 | |||
| 2(月) | 朝ラン、2日目やはり重い 9:23 | ||
朝ラン、2日目やはり重い 9:23 朝ラン、2日目やはり重い 9:23 | |||
| 3(火) | 朝ラン、昨夜計ったら過去最高だだった 9...>>詳細 | ||
朝ラン、昨夜計ったら過去最高だだった 9:14 朝ラン、昨夜計ったら過去最高だだった 9:14 | |||
| 4(水) | 朝ラン、やはり重い 減量減量 10:47...>>詳細 | ||
朝ラン、やはり重い 減量減量 10:47 朝ラン、やはり重い 減量減量 10:47 | |||
| 5(木) | 朝ラン、すこしずつ距離伸ばす 11:14...>>詳細 | ||
朝ラン、すこしずつ距離伸ばす 11:14 朝ラン、すこしずつ距離伸ばす 11:14 | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | 朝ラン、少し距離を伸ばしてキツカッた 2...>>詳細 | ||
朝ラン、少し距離を伸ばしてキツカッた 23:49 朝ラン、少し距離を伸ばしてキツカッた 23:49 | |||
| 10(火) | 朝ラン、まだまだ重い 20:54 | ||
朝ラン、まだまだ重い 20:54 朝ラン、まだまだ重い 20:54 | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 朝ラン、今日も朝から暑い 22:06 | ||
朝ラン、今日も朝から暑い 22:06 朝ラン、今日も朝から暑い 22:06 | |||
| 13(金) | 朝ラン、暑い 25:23 | ||
朝ラン、暑い 25:23 朝ラン、暑い 25:23 | |||
| 14(土) | 朝ラン、暑くてバテバテ 28:24 ...>>詳細 | ||
朝ラン、暑くてバテバテ 28:24
朝ラン、暑くてバテバテ 28:24
| |||
| 15(日) | 朝ラン、暑くて暑くて 27:41 | ||
朝ラン、暑くて暑くて 27:41 朝ラン、暑くて暑くて 27:41 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | 朝ラン、すこし涼しいかな 17:14 | ||
朝ラン、すこし涼しいかな 17:14 朝ラン、すこし涼しいかな 17:14 | |||
| 18(水) | 朝ラン、いつまで続く暑さ 26:13 | ||
朝ラン、いつまで続く暑さ 26:13 朝ラン、いつまで続く暑さ 26:13 | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 朝ラン、すずしいが苦しい 27:42 | ||
朝ラン、すずしいが苦しい 27:42 朝ラン、すずしいが苦しい 27:42 | |||
| 23(月) | 朝ラン、やっと走りやすいが… 27:16...>>詳細 | ||
朝ラン、やっと走りやすいが… 27:16 朝ラン、やっと走りやすいが… 27:16 | |||
| 24(火) | 朝ラン、少し涼しい 25:01 | ||
朝ラン、少し涼しい 25:01 朝ラン、少し涼しい 25:01 | |||
| 25(水) | 朝ラン、 8時出勤のため 21:08...>>詳細 | ||
朝ラン、 8時出勤のため 21:08 朝ラン、 8時出勤のため 21:08 | |||
| 26(木) | 朝ラン、やはり重い 27:07 | ||
朝ラン、やはり重い 27:07
朝ラン、やはり重い 27:07
| |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 朝ラン、何とか4k走る。 | ||
朝ラン、何とか4k走る。 朝ラン、何とか4k走る。 | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | 朝ラン、やはり疲れる【薬のせいかな) 3...>>詳細 | ||
朝ラン、やはり疲れる【薬のせいかな) 31:30 朝ラン、やはり疲れる【薬のせいかな) 31:30 | |||
| 合計 | 59.04km | ||