| <<前 2021年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 朝ラン、毎日雨で嫌になる。今日も途中で雨...>>詳細 | ||
朝ラン、毎日雨で嫌になる。今日も途中で雨 28:44 朝ラン、毎日雨で嫌になる。今日も途中で雨 28:44 | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | 朝ラン、昨日は走り始めてすぐ右足首に痛み...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日は走り始めてすぐ右足首に痛み 今日は晴れて気分良く40:09 朝ラン、昨日は走り始めてすぐ右足首に痛み 今日は晴れて気分良く40:09 | |||
| 8(水) | 朝ラン、涼しいので走りやすい39:46 | ||
朝ラン、涼しいので走りやすい39:46 朝ラン、涼しいので走りやすい39:46 | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 朝ラン、前半足が重い 47:52 | ||
朝ラン、前半足が重い 47:52 朝ラン、前半足が重い 47:52 | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | 朝ラン、釣りやサボり40:50 | ||
朝ラン、釣りやサボり40:50 朝ラン、釣りやサボり40:50 | |||
| 15(水) | 朝ラン、少し重かった。 40:14 | ||
朝ラン、少し重かった。 40:14 朝ラン、少し重かった。 40:14 | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | 朝ラン、昨日は寝坊 40:19 | ||
朝ラン、昨日は寝坊 40:19 朝ラン、昨日は寝坊 40:19 | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 朝ラン、連休初日は台風、ユックリだが少し...>>詳細 | ||
朝ラン、連休初日は台風、ユックリだが少し長め 55:43 朝ラン、連休初日は台風、ユックリだが少し長め 55:43 | |||
| 20(月) | 朝ラン、ユックリだが気分良く途中、休み休...>>詳細 | ||
朝ラン、ユックリだが気分良く途中、休み休み1:09:01
朝ラン、ユックリだが気分良く途中、休み休み1:09:01
| |||
| 21(火) | 朝ラン、今日から休み 46:38 | ||
朝ラン、今日から休み 46:38 朝ラン、今日から休み 46:38 | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | 朝ラン、釣りで走れず 46:29 | ||
朝ラン、釣りで走れず 46:29 朝ラン、釣りで走れず 46:29 | |||
| 25(土) | 朝ラン、前半重く後半股間が痛い。1:00...>>詳細 | ||
朝ラン、前半重く後半股間が痛い。1:00:00 朝ラン、前半重く後半股間が痛い。1:00:00 | |||
| 26(日) | 朝ラン、5kで止めようかと思ったが何とか...>>詳細 | ||
朝ラン、5kで止めようかと思ったが何とか走る 1:04:36 朝ラン、5kで止めようかと思ったが何とか走る 1:04:36 | |||
| 27(月) | 朝ラン、今日から仕事 33:47 | ||
朝ラン、今日から仕事 33:47 朝ラン、今日から仕事 33:47 | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | 朝ラン、前日は体調不良で走れず5kで止め...>>詳細 | ||
朝ラン、前日は体調不良で走れず5kで止める。36:08 朝ラン、前日は体調不良で走れず5kで止める。36:08 | |||
| 30(木) | 朝ラン、今日は初めからキツくてキツくて参...>>詳細 | ||
朝ラン、今日は初めからキツくてキツくて参った。 37:00 朝ラン、今日は初めからキツくてキツくて参った。 37:00 | |||
| 合計 | 108.4km | ||