| <<前 2013年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 夕方 1.0.0 暑くて5Kmぐらいから...>>詳細 | ||
夕方 1.0.0 暑くて5Kmぐらいからもう限界・・・ 夕方 1.0.0 暑くて5Kmぐらいからもう限界・・・ | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | インターバル 3本 36.25(5.36...>>詳細 | ||
インターバル 3本 36.25(5.36) インターバル 3本 36.25(5.36) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 早朝 金沢涼しく調整ランのつもりが、ペー...>>詳細 | ||
早朝 金沢涼しく調整ランのつもりが、ペースアップ 49.07(5.13) 早朝 金沢涼しく調整ランのつもりが、ペースアップ 49.07(5.13) | |||
| 8(日) | 城下町ハーフ あれから2年ぶりのエントリ...>>詳細 | ||
城下町ハーフ あれから2年ぶりのエントリー 前半10kmまでは雨!ほかの選手は寒がっていたが私には恵みの雨!1.50.39(5.14)
いままで一番楽なレースだった!ということはもっと最後突っ込めたかも・・・ 城下町ハーフ あれから2年ぶりのエントリー 前半10kmまでは雨!ほかの選手は寒がっていたが私には恵みの雨!1.50.39(5.14)
いままで一番楽なレースだった!ということはもっと最後突っ込めたかも・・・ | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 名城公園はランクラ、部活関係でにぎやか ...>>詳細 | ||
名城公園はランクラ、部活関係でにぎやか 夜28℃ まだまだ暑い、気持ちものらず44.38(6.11) 名城公園はランクラ、部活関係でにぎやか 夜28℃ まだまだ暑い、気持ちものらず44.38(6.11) | |||
| 12(木) | 朝までエアコンON | ||
朝までエアコンON 朝までエアコンON | |||
| 13(金) | 栄 三越 ナイトラン 1.0.0(5....>>詳細 | ||
栄 三越 ナイトラン 1.0.0(5.49)28度 栄 三越 ナイトラン 1.0.0(5.49)28度 | |||
| 14(土) | 早朝 26度 八熊通 1.1.34 | ||
早朝 26度 八熊通 1.1.34 早朝 26度 八熊通 1.1.34 | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | 夕方 台風一過後、涼しい中ラン! 白帆台...>>詳細 | ||
夕方 台風一過後、涼しい中ラン! 白帆台往復 1.31.00(5.25)
20℃以下か? 気持ちよく走れた。 夕方 台風一過後、涼しい中ラン! 白帆台往復 1.31.00(5.25)
20℃以下か? 気持ちよく走れた。 | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | 朝 庄内川上流方面!1.36.10(6....>>詳細 | ||
朝 庄内川上流方面!1.36.10(6.00)
今日も30℃予想だけど午前中、 以外に涼しく感じながらラン、ラン、ラン! 朝 庄内川上流方面!1.36.10(6.00)
今日も30℃予想だけど午前中、 以外に涼しく感じながらラン、ラン、ラン! | |||
| 22(日) | 31℃で真夏に戻った感じ!1.3.00(...>>詳細 | ||
31℃で真夏に戻った感じ!1.3.00(6.18) 31℃で真夏に戻った感じ!1.3.00(6.18) | |||
| 23(月) | 早朝、尾頭橋往復 1.7.20(5.51...>>詳細 | ||
早朝、尾頭橋往復 1.7.20(5.51) 気温は涼しく気持ちがいいが、終始体が重く楽しくないラン、
最後はヘロヘロで帰宅!こんなに涼しいのに大汗かいているランナーは俺だけ・・・・ 早朝、尾頭橋往復 1.7.20(5.51) 気温は涼しく気持ちがいいが、終始体が重く楽しくないラン、
最後はヘロヘロで帰宅!こんなに涼しいのに大汗かいているランナーは俺だけ・・・・ | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | 今日は涼しく、水曜日でペースの速いランナ...>>詳細 | ||
今日は涼しく、水曜日でペースの速いランナー多数。名城公園3周11.4Km 3.8km19.58(5.13) 3.8km39.09 18.51(4.57) 3.8km57.37 18.28(4.51) 今日は涼しく、水曜日でペースの速いランナー多数。名城公園3周11.4Km 3.8km19.58(5.13) 3.8km39.09 18.51(4.57) 3.8km57.37 18.28(4.51) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | キックオフ 朝4時半名古屋出発 | ||
キックオフ 朝4時半名古屋出発 キックオフ 朝4時半名古屋出発 | |||
| 29(日) | 朝、内灘斎場 1.31.27(5.45)...>>詳細 | ||
朝、内灘斎場 1.31.27(5.45) 3kmぐらいからきつくなり、10km以降なんとか走れるようになり,最後は汗だくで終走! 朝、内灘斎場 1.31.27(5.45) 3kmぐらいからきつくなり、10km以降なんとか走れるようになり,最後は汗だくで終走! | |||
| 30(月) | |||
| 合計 | 158.4km | ||