| <<前 2012年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | ジム 6.5キロ(16x5) 筋トレ3セ...>>詳細 | ||
ジム 6.5キロ(16x5) 筋トレ3セット ジム 6.5キロ(16x5) 筋トレ3セット | |||
| 2(日) | 朝 5キロ 19分34秒 筋トレ5セッ...>>詳細 | ||
朝 5キロ 19分34秒 筋トレ5セット
ジム 5キロ(14~16x2) 朝 5キロ 19分34秒 筋トレ5セット
ジム 5キロ(14~16x2) | |||
| 3(月) | ジム 13.8(14キロペース 1時間走...>>詳細 | ||
ジム 13.8(14キロペース 1時間走) 筋トレ4セット ジム 13.8(14キロペース 1時間走) 筋トレ4セット | |||
| 4(火) | 朝 10キロ 1時間3分49秒(3本) ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 1時間3分49秒(3本) 筋トレ4セット 朝 10キロ 1時間3分49秒(3本) 筋トレ4セット | |||
| 5(水) | ジム 13.8(14キロペース 1時間走...>>詳細 | ||
ジム 13.8(14キロペース 1時間走) 胸、背トレ4セット ジム 13.8(14キロペース 1時間走) 胸、背トレ4セット | |||
| 6(木) | 朝 ゆっくり 筋トレ4セット 疲れてる | ||
朝 ゆっくり 筋トレ4セット 疲れてる 朝 ゆっくり 筋トレ4セット 疲れてる | |||
| 7(金) | 朝 12キロ 超ゆっくり 疲れてる | ||
朝 12キロ 超ゆっくり 疲れてる 朝 12キロ 超ゆっくり 疲れてる | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | ジム 7キロ(14キロペース+16x1)...>>詳細 | ||
ジム 7キロ(14キロペース+16x1) 筋トレ 4セット ジム 7キロ(14キロペース+16x1) 筋トレ 4セット | |||
| 10(月) | 散歩1時間 | ||
散歩1時間 散歩1時間 | |||
| 11(火) | 朝 4キロ ゆっくり 胸、腕4セット | ||
朝 4キロ ゆっくり 胸、腕4セット 朝 4キロ ゆっくり 胸、腕4セット | |||
| 12(水) | ジム 6キロ(14キロ) ストレッチ | ||
ジム 6キロ(14キロ) ストレッチ ジム 6キロ(14キロ) ストレッチ | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | 28キロ棄権+6キロ+2キロ 本気でした...>>詳細 | ||
28キロ棄権+6キロ+2キロ 本気でした 28キロ棄権+6キロ+2キロ 本気でした | |||
| 17(月) | オフ | ||
オフ オフ | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | ジム 5キロ(16x3) 筋トレ3セット...>>詳細 | ||
ジム 5キロ(16x3) 筋トレ3セット ジム 5キロ(16x3) 筋トレ3セット | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | ジム 5キロ(14~16) 筋トレ3セッ...>>詳細 | ||
ジム 5キロ(14~16) 筋トレ3セット ジム 5キロ(14~16) 筋トレ3セット | |||
| 25(火) | 朝 10キロ 47分30秒 胸トレ5セ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 47分30秒 胸トレ5セット 朝 10キロ 47分30秒 胸トレ5セット | |||
| 26(水) | 朝 22キロ 1時間54分14秒 涼しか...>>詳細 | ||
朝 22キロ 1時間54分14秒 涼しかった。筋トレ3セット 朝 22キロ 1時間54分14秒 涼しかった。筋トレ3セット | |||
| 27(木) | 朝 19キロ 2時間44秒 胸、上腕3セ...>>詳細 | ||
朝 19キロ 2時間44秒 胸、上腕3セット 朝 19キロ 2時間44秒 胸、上腕3セット | |||
| 28(金) | 朝 16キロ 1時間31分51秒 | ||
朝 16キロ 1時間31分51秒 朝 16キロ 1時間31分51秒 | |||
| 29(土) | 朝 19キロ 1時間55分59秒 午...>>詳細 | ||
朝 19キロ 1時間55分59秒
午前 10キロ 59分26秒 ジム 1キロ(16) 筋トレ5セット 朝 19キロ 1時間55分59秒
午前 10キロ 59分26秒 ジム 1キロ(16) 筋トレ5セット | |||
| 30(日) | 朝 10キロ 1時間6分10秒 午後 ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 1時間6分10秒
午後 ジム 5キロ(14) 筋トレ5セット 朝 10キロ 1時間6分10秒
午後 ジム 5キロ(14) 筋トレ5セット | |||
| 合計 | 243.1km | ||